ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO REPORTE DISTRITAL POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30 (UTC-5) |
PARA CONOCER LOS RESULTADOS POR CANDIDATO HAZ CLIC AQUÍ |
LISTA NOMINAL | 11,313,282 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS ACTAS CAPTURADAS AL CORTE |
52.4964% |
DISTRITOS CON CAPTURA | 45 | DISTRITOS SIN CAPTURA | 0 |
DATOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTOS PARA PARTIDOS EN PARTICULAR | VOTOS PARA COALICIONES | VOTOS PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO | TOTAL DE ACTAS |
ACTAS CAPTURADAS |
ACTAS CONTABILIZADAS |
ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP. |
NO REGIS. | NULOS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 18,606 | 18,173 | 97.6727% | 17,772 | 97.79% | 401 | 2.2065% | 11,045,613 | 654,681 | 1,729,049 | 1,031,791 | 62,643 | 72,844 | 52,321 | 1,786,962 | 39,705 | 14,650 | 8,393 | 2,191 | 3,259 | 21,595 | 5,584 | 2,837 | 446 | 1,332 | 312 | 829 | 123,324 | 7,641 | 176,168 | 5,798,557 | |
11.2904% | 29.8186% | 17.7939% | 1.0803% | 1.2562% | 0.9023% | 30.8173% | 0.6847% | 0.2526% | 0.1447% | 0.0377% | 0.0562% | 0.3724% | 0.0963% | 0.0489% | 0.0076% | 0.0229% | 0.0053% | 0.0143% | 2.1268% | 0.1317% | 3.0381% | 100.000% | ||||||||||
1 - CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 370 | 355 | 95.9459% | 351 | 98.8732% | 4 | 1.1267% | 235,190 | 8,014 | 30,427 | 18,741 | 1,000 | 1,026 | 1,119 | 36,667 | 3,133 | 417 | 103 | 71 | 89 | 304 | 105 | 158 | 14 | 20 | 9 | 18 | 2,521 | 136 | 4,055 | 108,147 | |
2 - TOLUCA DE LERDO | 358 | 356 | 99.4413% | 350 | 98.3146% | 6 | 1.6853% | 227,641 | 20,096 | 36,053 | 30,656 | 2,948 | 842 | 840 | 33,786 | 543 | 492 | 217 | 40 | 79 | 393 | 138 | 38 | 5 | 135 | 6 | 22 | 4,468 | 175 | 3,928 | 135,900 | |
3 - CHIMALHUACAN | 365 | 361 | 98.9041% | 346 | 95.8448% | 15 | 4.1551% | 238,531 | 4,036 | 29,510 | 25,209 | 699 | 1,038 | 1,136 | 28,167 | 869 | 194 | 113 | 31 | 69 | 348 | 131 | 35 | 12 | 32 | 5 | 12 | 1,081 | 124 | 2,939 | 95,790 | |
4 - LERMA DE VILLADA | 393 | 378 | 96.1832% | 369 | 97.6190% | 9 | 2.3809% | 237,313 | 14,103 | 45,142 | 25,545 | 1,756 | 1,951 | 1,115 | 39,178 | 818 | 339 | 192 | 45 | 67 | 516 | 128 | 47 | 7 | 21 | 4 | 20 | 3,773 | 130 | 3,929 | 138,826 | |
5 - CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 389 | 383 | 98.4575% | 373 | 97.3890% | 10 | 2.6109% | 245,901 | 4,790 | 33,513 | 22,895 | 742 | 1,383 | 823 | 31,701 | 842 | 273 | 134 | 53 | 74 | 389 | 100 | 60 | 13 | 21 | 14 | 117 | 1,889 | 257 | 3,844 | 103,927 | |
6 - ECATEPEC DE MORELOS | 341 | 340 | 99.7067% | 330 | 97.0588% | 10 | 2.9411% | 213,051 | 8,680 | 25,653 | 16,888 | 925 | 1,519 | 1,096 | 36,956 | 681 | 373 | 129 | 41 | 48 | 396 | 84 | 33 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2,061 | 204 | 3,358 | 99,152 | |
7 - TENANCINGO DE DEGOLLADO | 418 | 414 | 99.0430% | 405 | 97.8260% | 9 | 2.1739% | 246,611 | 14,835 | 49,299 | 28,937 | 3,154 | 1,536 | 1,497 | 38,609 | 648 | 303 | 217 | 43 | 78 | 405 | 173 | 55 | 5 | 47 | 6 | 15 | 2,749 | 116 | 4,954 | 147,681 | |
8 - ECATEPEC DE MORELOS | 382 | 376 | 98.4293% | 366 | 97.3404% | 10 | 2.6595% | 221,865 | 10,421 | 26,637 | 19,025 | 891 | 1,585 | 1,272 | 43,682 | 745 | 224 | 156 | 30 | 73 | 309 | 92 | 30 | 4 | 21 | 1 | 8 | 2,869 | 444 | 3,957 | 112,476 | |
9 - TEJUPILCO DE HIDALGO | 521 | 519 | 99.6161% | 507 | 97.6878% | 12 | 2.3121% | 259,943 | 12,513 | 73,109 | 34,317 | 1,446 | 1,301 | 1,828 | 30,112 | 701 | 370 | 253 | 32 | 68 | 515 | 139 | 210 | 4 | 38 | 4 | 10 | 1,571 | 110 | 4,624 | 163,275 | |
10 - VALLE DE BRAVO | 433 | 428 | 98.8452% | 424 | 99.0654% | 4 | 0.9345% | 235,194 | 15,183 | 74,986 | 24,132 | 1,638 | 2,540 | 1,655 | 26,228 | 671 | 413 | 336 | 65 | 137 | 894 | 248 | 69 | 10 | 40 | 3 | 10 | 1,616 | 104 | 4,096 | 155,074 | |
11 - TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 382 | 373 | 97.6439% | 362 | 97.0509% | 11 | 2.9490% | 230,862 | 11,747 | 30,211 | 14,486 | 1,069 | 1,384 | 934 | 43,133 | 774 | 345 | 197 | 49 | 58 | 428 | 81 | 56 | 18 | 39 | 10 | 22 | 3,112 | 162 | 4,795 | 113,110 | |
12 - TEOLOYUCAN | 386 | 378 | 97.9274% | 370 | 97.8836% | 8 | 2.1164% | 240,736 | 13,914 | 34,304 | 18,167 | 904 | 1,422 | 1,079 | 45,222 | 867 | 235 | 96 | 33 | 57 | 315 | 89 | 61 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2,514 | 117 | 3,197 | 122,623 | |
13 - ATLACOMULCO DE FABELA | 439 | 428 | 97.4943% | 419 | 97.8972% | 9 | 2.1028% | 242,311 | 17,268 | 69,033 | 13,236 | 1,805 | 1,401 | 1,425 | 35,494 | 1,047 | 612 | 449 | 88 | 165 | 859 | 316 | 92 | 14 | 51 | 8 | 13 | 2,461 | 145 | 5,253 | 151,235 | |
14 - JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 446 | 444 | 99.5515% | 430 | 96.8468% | 14 | 3.1531% | 240,082 | 25,330 | 61,852 | 12,705 | 1,766 | 3,541 | 3,362 | 35,032 | 967 | 368 | 352 | 47 | 84 | 807 | 282 | 32 | 5 | 55 | 7 | 18 | 2,219 | 139 | 4,574 | 153,544 | |
15 - IXTLAHUACA DE RAYON | 397 | 394 | 99.2443% | 392 | 99.4923% | 2 | 0.5076% | 237,081 | 15,457 | 71,202 | 11,799 | 2,276 | 3,087 | 1,758 | 34,005 | 1,178 | 697 | 462 | 92 | 157 | 1,184 | 292 | 90 | 12 | 47 | 16 | 56 | 2,659 | 103 | 5,505 | 152,134 | |
16 - CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 391 | 386 | 98.7212% | 369 | 95.5958% | 17 | 4.4041% | 247,821 | 23,248 | 25,669 | 11,603 | 922 | 1,683 | 890 | 38,531 | 790 | 299 | 242 | 33 | 60 | 314 | 93 | 40 | 4 | 27 | 5 | 19 | 3,026 | 166 | 3,920 | 111,584 | |
17 - HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | 378 | 374 | 98.9418% | 368 | 98.3957% | 6 | 1.6042% | 234,694 | 32,226 | 44,185 | 13,722 | 831 | 2,354 | 1,055 | 28,837 | 505 | 294 | 182 | 66 | 69 | 598 | 101 | 42 | 11 | 24 | 7 | 14 | 2,558 | 117 | 3,794 | 131,592 | |
18 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 496 | 491 | 98.9919% | 481 | 97.9633% | 10 | 2.0366% | 282,797 | 31,894 | 32,315 | 15,957 | 1,010 | 1,005 | 1,192 | 52,313 | 958 | 243 | 102 | 29 | 61 | 280 | 51 | 39 | 7 | 22 | 5 | 28 | 4,672 | 289 | 4,117 | 146,589 | |
19 - SANTA MARIA TULTEPEC | 386 | 346 | 89.6373% | 346 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 228,482 | 10,422 | 28,464 | 29,528 | 920 | 1,125 | 898 | 40,227 | 727 | 353 | 118 | 25 | 45 | 291 | 91 | 37 | 3 | 24 | 2 | 18 | 2,870 | 165 | 3,491 | 119,844 | |
20 - ZUMPANGO DE OCAMPO | 462 | 459 | 99.3506% | 453 | 98.6928% | 6 | 1.3071% | 290,058 | 15,337 | 45,035 | 14,496 | 1,157 | 1,440 | 1,251 | 46,967 | 1,119 | 332 | 181 | 65 | 82 | 485 | 126 | 217 | 65 | 29 | 19 | 8 | 2,587 | 121 | 4,007 | 135,126 | |
21 - ECATEPEC DE MORELOS | 387 | 379 | 97.9328% | 373 | 98.4168% | 6 | 1.5831% | 231,711 | 9,795 | 32,288 | 18,531 | 957 | 1,731 | 1,257 | 41,821 | 735 | 293 | 174 | 53 | 72 | 509 | 128 | 77 | 9 | 38 | 4 | 13 | 2,526 | 159 | 3,455 | 114,625 | |
22 - ECATEPEC DE MORELOS | 375 | 359 | 95.7333% | 348 | 96.9359% | 11 | 3.0640% | 210,866 | 7,528 | 26,563 | 15,875 | 868 | 1,326 | 1,095 | 37,019 | 778 | 298 | 208 | 36 | 54 | 464 | 176 | 43 | 5 | 30 | 1 | 12 | 1,875 | 116 | 3,143 | 97,513 | |
23 - TEXCOCO DE MORA | 424 | 423 | 99.7641% | 411 | 97.1631% | 12 | 2.8368% | 271,102 | 5,798 | 42,418 | 15,155 | 878 | 2,343 | 962 | 72,019 | 704 | 302 | 191 | 50 | 73 | 513 | 112 | 56 | 14 | 40 | 7 | 5 | 1,975 | 150 | 3,635 | 147,400 | |
24 - NEZAHUALCOYOTL | 470 | 455 | 96.8085% | 431 | 94.7252% | 24 | 5.2747% | 262,462 | 5,267 | 21,155 | 53,869 | 627 | 947 | 920 | 33,520 | 519 | 140 | 107 | 60 | 18 | 204 | 42 | 64 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1,743 | 507 | 3,102 | 122,837 | |
25 - NEZAHUALCOYOTL | 515 | 501 | 97.2815% | 486 | 97.0059% | 15 | 2.9940% | 280,908 | 4,040 | 24,347 | 69,799 | 555 | 1,233 | 962 | 32,213 | 595 | 260 | 110 | 57 | 52 | 248 | 89 | 55 | 12 | 17 | 8 | 20 | 1,482 | 144 | 3,411 | 139,709 | |
26 - CUAUTITLAN IZCALLI | 429 | 411 | 95.8042% | 406 | 98.7834% | 5 | 1.2165% | 245,398 | 19,105 | 30,661 | 12,959 | 1,176 | 1,362 | 968 | 48,190 | 753 | 296 | 139 | 43 | 57 | 402 | 92 | 34 | 16 | 32 | 4 | 18 | 3,612 | 229 | 3,638 | 123,786 | |
27 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 394 | 388 | 98.4771% | 377 | 97.1649% | 11 | 2.8350% | 247,544 | 5,127 | 25,196 | 34,844 | 866 | 1,178 | 884 | 35,758 | 1,369 | 207 | 121 | 35 | 50 | 314 | 107 | 74 | 19 | 20 | 9 | 14 | 1,993 | 111 | 4,101 | 112,397 | |
28 - AMECAMECA DE JUAREZ | 398 | 372 | 93.4673% | 356 | 95.6989% | 16 | 4.3010% | 226,750 | 7,924 | 37,774 | 22,733 | 919 | 2,211 | 1,316 | 34,761 | 1,994 | 275 | 105 | 79 | 84 | 380 | 85 | 118 | 9 | 17 | 13 | 6 | 2,142 | 107 | 3,339 | 116,391 | |
29 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 461 | 460 | 99.7830% | 450 | 97.8260% | 10 | 2.1739% | 270,393 | 43,789 | 29,196 | 15,859 | 817 | 1,545 | 787 | 42,155 | 482 | 218 | 116 | 40 | 41 | 320 | 63 | 24 | 10 | 15 | 5 | 19 | 4,027 | 178 | 3,527 | 143,233 | |
30 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 444 | 437 | 98.4234% | 424 | 97.0251% | 13 | 2.9748% | 253,313 | 17,864 | 31,451 | 9,573 | 949 | 1,657 | 824 | 37,034 | 924 | 233 | 145 | 45 | 43 | 459 | 73 | 74 | 4 | 25 | 7 | 32 | 2,678 | 155 | 4,072 | 108,321 | |
31 - LOS REYES ACAQUILPAN | 392 | 388 | 98.9795% | 384 | 98.9690% | 4 | 1.0309% | 244,250 | 4,652 | 39,139 | 27,497 | 767 | 1,781 | 996 | 34,521 | 779 | 306 | 194 | 60 | 101 | 551 | 114 | 76 | 8 | 31 | 3 | 15 | 1,637 | 159 | 3,631 | 117,018 | |
32 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 418 | 416 | 99.5215% | 411 | 98.7980% | 5 | 1.2019% | 261,966 | 20,727 | 33,422 | 11,596 | 1,069 | 1,512 | 1,021 | 42,172 | 922 | 244 | 150 | 54 | 53 | 487 | 84 | 42 | 16 | 35 | 10 | 8 | 3,037 | 145 | 4,310 | 121,116 | |
33 - TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA | 474 | 467 | 98.5232% | 454 | 97.2162% | 13 | 2.7837% | 299,874 | 17,332 | 47,384 | 18,668 | 1,508 | 1,495 | 1,320 | 63,106 | 1,153 | 420 | 205 | 70 | 91 | 583 | 141 | 79 | 10 | 26 | 10 | 60 | 4,290 | 283 | 5,349 | 163,583 | |
34 - TOLUCA DE LERDO | 433 | 419 | 96.7667% | 411 | 98.0906% | 8 | 1.9093% | 253,817 | 24,088 | 45,947 | 34,406 | 3,001 | 1,134 | 984 | 39,800 | 480 | 493 | 286 | 54 | 120 | 578 | 144 | 36 | 4 | 19 | 7 | 6 | 4,839 | 156 | 4,090 | 160,672 | |
35 - METEPEC | 393 | 380 | 96.6921% | 374 | 98.4210% | 6 | 1.5789% | 240,905 | 21,234 | 40,727 | 33,942 | 5,541 | 1,272 | 940 | 41,796 | 450 | 447 | 175 | 25 | 46 | 414 | 114 | 36 | 10 | 12 | 6 | 23 | 4,306 | 179 | 3,582 | 155,277 | |
36 - SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | 364 | 357 | 98.0769% | 353 | 98.8795% | 4 | 1.1204% | 234,856 | 20,129 | 40,402 | 31,072 | 3,283 | 1,690 | 1,110 | 33,885 | 610 | 397 | 254 | 52 | 84 | 687 | 147 | 46 | 2 | 27 | 3 | 14 | 3,781 | 206 | 3,968 | 141,849 | |
37 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 379 | 362 | 95.5145% | 361 | 99.7237% | 1 | 0.2762% | 233,172 | 11,481 | 30,641 | 10,792 | 918 | 1,389 | 1,048 | 38,437 | 1,014 | 301 | 169 | 50 | 69 | 556 | 108 | 53 | 9 | 30 | 5 | 9 | 1,991 | 122 | 3,591 | 102,783 | |
38 - COACALCO DE BERRIOZABAL | 415 | 389 | 93.7349% | 386 | 99.2287% | 3 | 0.7712% | 242,819 | 13,184 | 29,362 | 22,544 | 1,034 | 1,360 | 1,223 | 49,213 | 1,014 | 305 | 135 | 43 | 52 | 361 | 79 | 44 | 7 | 25 | 6 | 9 | 3,765 | 214 | 4,031 | 128,010 | |
39 - ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL | 427 | 426 | 99.7658% | 416 | 97.6525% | 10 | 2.3474% | 257,592 | 14,406 | 55,679 | 14,264 | 1,331 | 1,610 | 1,081 | 55,431 | 1,156 | 333 | 217 | 55 | 90 | 567 | 118 | 64 | 13 | 22 | 11 | 9 | 2,207 | 93 | 4,045 | 152,802 | |
40 - IXTAPALUCA | 411 | 395 | 96.1070% | 391 | 98.9873% | 4 | 1.0126% | 237,071 | 7,836 | 29,186 | 19,451 | 699 | 2,195 | 810 | 38,525 | 758 | 320 | 145 | 58 | 81 | 502 | 149 | 58 | 15 | 18 | 7 | 17 | 3,117 | 170 | 3,783 | 107,900 | |
41 - NEZAHUALCOYOTL | 500 | 489 | 97.8000% | 475 | 97.1370% | 14 | 2.8629% | 276,211 | 3,269 | 23,259 | 71,463 | 541 | 959 | 745 | 28,887 | 634 | 157 | 52 | 19 | 34 | 230 | 50 | 20 | 5 | 16 | 2 | 7 | 1,348 | 135 | 3,628 | 135,460 | |
42 - ECATEPEC DE MORELOS | 370 | 354 | 95.6756% | 346 | 97.7401% | 8 | 2.2598% | 202,736 | 6,801 | 25,291 | 19,573 | 763 | 1,374 | 1,031 | 36,887 | 661 | 195 | 122 | 34 | 46 | 377 | 107 | 46 | 7 | 15 | 4 | 22 | 2,032 | 118 | 3,068 | 98,574 | |
43 - CUAUTITLAN IZCALLI | 419 | 392 | 93.5560% | 378 | 96.4285% | 14 | 3.5714% | 235,981 | 19,684 | 28,638 | 13,860 | 1,159 | 1,503 | 1,219 | 50,189 | 976 | 266 | 148 | 31 | 70 | 359 | 93 | 44 | 7 | 23 | 7 | 12 | 3,751 | 188 | 3,139 | 125,366 | |
44 - NICOLAS ROMERO | 416 | 413 | 99.2788% | 402 | 97.3365% | 11 | 2.6634% | 267,416 | 17,243 | 44,962 | 12,501 | 1,310 | 2,386 | 1,488 | 42,751 | 1,112 | 342 | 223 | 58 | 79 | 698 | 131 | 83 | 4 | 23 | 25 | 14 | 3,033 | 164 | 4,027 | 132,657 | |
45 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 364 | 357 | 98.0769% | 356 | 99.7198% | 1 | 0.2801% | 219,971 | 16,793 | 47,341 | 18,897 | 3,240 | 2,487 | 1,104 | 31,890 | 550 | 413 | 271 | 52 | 79 | 802 | 178 | 50 | 1 | 38 | 6 | 27 | 2,847 | 126 | 4,160 | 131,352 | |
- VOTO EXTRANJERO | 1 | 1 | 100.000% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 365 | 71 | 21 | 24 | 8 | 1 | 1 | 135 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 297 |
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias de las Actas de Escrutinio y Cómputo, acopiadas en los Consejos Distritales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PUEDE SER DISTINTA A LA DEL CÓMPUTO OFICIAL QUE REALICE EL CONSEJO DISTRITAL RESPECTIVO. "Total de Actas" se refiere a las actas aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. "Actas capturadas" refiere el número de actas que han sido procesadas en el sistema. Incluye actas con incidentes y sin ellos. "Actas contabilizadas" son las actas capturadas que cuentan con un acta de escrutinio y cómputo sin inconsistencias, por lo que los resultados se encuentran en el sistema PREP. "Actas con inconsistencias no contabilizadas" son aquellas actas capturadas cuyos resultados no se contabilizan debido a una de las siguientes razones: a) La suma total de Votos Excede la Lista nominal para esa casilla. b) Acta no identificada. c) Acta con todos los campos correspondientes a los votos ilegibles. d) Acta con todos los campos correspondientes a los votos vacíos. Existen situaciones de inconsistencias que sí se contabilizan: I) La cantidad de votos es ilegible tanto en letra como en número en uno o varios campos. II) La cantidad de votos no fue asentada ni el letra, ni en número en uno o varios campos. III) La cantidad asentada en número no corresponde con la cantidad en letra. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México. Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2017. |