REPORTE DISTRITAL POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS DISTRITO XXX NAUCALPAN DE JUAREZ FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30 |
Casilla con excepciones no contabilizadas. 13 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||||||||||||
2617 | c | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 00:19:00 | 2617 | c | B |
2651 | d | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2017 22:05:00 | 2651 | d | B |
2654 | c | C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 04:46:00 | 2654 | c | C01 |
2662 | c | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 04:46:00 | 2662 | c | B |
2666 | c | C02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 00:42:00 | 2666 | c | C02 |
2675 | c | C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 01:03:00 | 2675 | c | C01 |
2675 | c | C03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 02:27:00 | 2675 | c | C03 |
2872 | c | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 03:16:00 | 2872 | c | B |
2918 | c | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 01:52:00 | 2918 | c | B |
2946 | c | C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 00:55:00 | 2946 | c | C01 |
2947 | a | C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 00:47:00 | 2947 | a | C01 |
2981 | c | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2017 21:50:00 | 2981 | c | B |
3011 | c | C02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2017 01:23:00 | 3011 | c | C02 |
a) La suma total de Votos Excede la Lista nominal para esa casilla. b) Acta no identificada. c) Acta con todos los campos correspondientes a los votos ilegibles. d) Acta con todos los campos correspondientes a los votos vacíos. |
|||||||||||||||||||||||||||||
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL" Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2017. |