Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XLV ALMOLOYA DE JUAREZ

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 356


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
94 * B 58 174 77 6 2 4 107 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 1 11 460 04/06/2017 21:49:00 94 * B
94 * C01 49 173 62 5 2 2 127 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15 0 8 448 04/06/2017 21:34:00 94 * C01
94 * C02 46 160 74 8 2 3 104 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 6 417 04/06/2017 21:35:00 94 * C02
94 * C03 44 179 67 10 2 0 104 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11 0 11 433 04/06/2017 21:49:00 94 * C03
95 * B 85 141 14 8 4 6 59 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 5 0 10 341 04/06/2017 01:16:00 95 * B
96 * B 91 219 13 4 10 2 37 4 1 2 1 0 4 0 1 0 1 0 0 7 0 14 411 05/06/2017 03:22:00 96 * B
96 * C01 62 221 14 4 17 7 41 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 26 405 05/06/2017 01:18:00 96 * C01
97 * B 65 263 28 10 5 1 66 5 5 3 1 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 26 494 04/06/2017 01:05:00 97 * B
97 I C01 61 290 30 14 0 7 66 0 7 3 0 0 13 1 0 0 0 0 1 11 0 19 523 05/06/2017 01:03:00 97 I C01
97 * C02 55 283 20 12 2 3 55 5 7 4 0 1 22 1 1 0 1 0 0 2 0 25 499 05/06/2017 01:05:00 97 * C02
98 * B 41 176 3 12 3 5 28 1 4 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 8 293 05/06/2017 01:53:00 98 * B
99 * B 49 149 24 11 4 4 47 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 9 307 04/06/2017 22:57:00 99 * B
99 I C01 59 171 25 25 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 13 331 04/06/2017 23:00:00 99 I C01
100 * B 57 274 49 10 12 4 65 1 1 3 0 2 11 1 1 0 0 0 0 9 0 28 528 05/06/2017 01:53:00 100 * B
100 I C01 69 244 43 10 28 4 54 2 0 3 0 0 10 1 0 0 2 0 0 7 0 23 500 04/06/2017 23:22:00 100 I C01
100 * C02 70 227 56 4 25 3 80 2 4 3 0 0 6 4 0 0 0 0 0 15 0 19 518 04/06/2017 23:08:00 100 * C02
101 I B 80 129 32 16 8 4 28 0 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 19 334 05/06/2017 01:28:00 101 I B
101 * C01 56 156 23 6 12 2 62 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 22 349 05/06/2017 03:05:00 101 * C01
101 * C02 74 116 31 5 15 5 63 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 9 330 05/06/2017 02:15:00 101 * C02
101 * C03 67 169 32 10 9 4 29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 26 359 04/06/2017 22:57:00 101 * C03
102 * B 109 142 38 18 16 1 87 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 9 0 23 450 05/06/2017 02:16:00 102 * B
102 * C01 100 126 43 8 8 0 81 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 11 1 27 414 05/06/2017 02:05:00 102 * C01
102 * C02 101 150 51 15 10 1 70 4 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 27 450 04/06/2017 23:16:00 102 * C02
102 * C03 102 127 47 14 13 3 72 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 26 423 05/06/2017 03:14:00 102 * C03
103 * B 54 58 43 10 0 3 53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 240 04/06/2017 22:00:00 103 * B
103 * C01 54 39 33 8 0 0 47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 200 05/06/2017 01:48:00 103 * C01
104 I B 46 123 31 3 5 0 27 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 8 256 05/06/2017 00:02:00 104 I B
105 * B 40 131 31 9 7 2 70 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 299 05/06/2017 01:53:00 105 * B
105 I C01 37 116 38 9 4 12 47 0 0 2 0 0 5 2 0 0 1 0 0 4 0 10 287 05/06/2017 01:54:00 105 I C01
106 * B 65 183 46 8 28 7 48 5 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 14 415 05/06/2017 01:37:00 106 * B
106 * C01 81 170 42 14 20 4 58 1 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 14 424 05/06/2017 03:10:00 106 * C01
106 I C02 84 178 28 9 25 3 48 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 12 394 05/06/2017 02:07:00 106 I C02
107 * B 56 236 56 7 19 4 67 2 1 2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 5 0 22 485 05/06/2017 01:46:00 107 * B
107 * C01 64 265 44 4 20 2 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 22 503 05/06/2017 02:00:00 107 * C01
109 * B 48 155 35 12 12 4 71 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9 0 11 365 04/06/2017 21:53:00 109 * B
109 * C01 74 174 33 9 17 6 37 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 4 368 04/06/2017 21:53:00 109 * C01
110 * B 46 145 32 7 11 4 51 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 11 329 05/06/2017 01:15:00 110 * B
110 * C01 45 144 45 9 10 7 56 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0 19 348 05/06/2017 01:45:00 110 * C01
110 * C02 47 132 34 19 15 2 42 2 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 12 0 16 330 04/06/2017 21:55:00 110 * C02
111 * B 55 86 55 6 1 3 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 286 05/06/2017 01:21:00 111 * B
111 * C01 53 83 41 9 2 0 66 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 3 268 05/06/2017 01:55:00 111 * C01
111 * C02 36 78 56 4 1 3 68 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 267 05/06/2017 02:06:00 111 * C02
111 * C03 49 72 40 6 1 1 67 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 7 257 04/06/2017 22:03:00 111 * C03
111 * C04 41 66 51 9 2 1 64 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 5 256 04/06/2017 22:07:00 111 * C04
112 * B 78 151 56 16 2 4 78 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12 0 15 419 05/06/2017 03:24:00 112 * B
112 I C01 68 177 56 15 1 2 71 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 10 411 05/06/2017 01:24:00 112 I C01
112 * C03 84 138 53 14 2 1 88 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 14 409 04/06/2017 22:09:00 112 * C03
113 * B 78 181 58 13 13 1 70 1 2 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 8 2 20 456 05/06/2017 01:22:00 113 * B
113 * C01 89 179 59 15 12 3 62 0 2 3 1 0 6 1 1 0 0 0 0 5 0 25 463 05/06/2017 01:37:00 113 * C01
113 * C02 96 166 53 14 9 4 75 3 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 16 451 05/06/2017 03:11:00 113 * C02
114 I B 43 161 35 7 26 1 30 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4 0 20 337 05/06/2017 03:21:00 114 I B
114 I C01 61 132 19 6 24 3 28 2 6 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 21 317 05/06/2017 01:28:00 114 I C01
114 I C02 49 158 14 6 18 3 26 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 7 7 13 311 04/06/2017 22:21:00 114 I C02
115 * B 50 204 58 11 3 4 75 1 4 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0 6 0 11 437 05/06/2017 03:21:00 115 * B
115 * C01 61 190 57 7 12 5 86 1 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 14 447 05/06/2017 02:16:00 115 * C01
116 * B 40 87 26 7 5 2 51 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 23 249 04/06/2017 23:11:00 116 * B
116 * C01 63 97 25 5 4 13 42 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 11 269 04/06/2017 23:05:00 116 * C01
117 * B 74 157 40 11 12 7 97 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 17 430 04/06/2017 22:22:00 117 * B
117 * C01 68 141 38 11 12 3 111 1 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0 30 429 05/06/2017 01:55:00 117 * C01
117 * C02 67 160 53 9 6 6 72 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9 0 23 415 05/06/2017 01:52:00 117 * C02
118 I B 68 147 49 6 26 2 54 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 373 04/06/2017 20:53:00 118 I B
118 * C01 37 171 38 6 21 6 61 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 14 366 04/06/2017 20:52:00 118 * C01
118 * C02 39 152 46 4 16 3 56 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 4 7 7 344 04/06/2017 21:00:00 118 * C02
119 I B 53 96 46 5 17 5 77 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 3 8 323 05/06/2017 03:18:00 119 I B
119 * C01 55 114 38 10 26 3 76 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10 0 9 346 04/06/2017 21:42:00 119 * C01
119 * C02 53 99 52 6 16 5 64 0 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 1 4 319 04/06/2017 21:29:00 119 * C02
120 * B 41 102 75 11 9 2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 11 337 04/06/2017 21:42:00 120 * B
120 * C01 48 109 73 18 10 2 76 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 10 364 04/06/2017 21:36:00 120 * C01
120 * C02 46 85 58 13 5 2 68 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 13 312 04/06/2017 21:34:00 120 * C02
120 * C03 54 95 75 8 4 1 96 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 8 357 04/06/2017 21:37:00 120 * C03
120 * C04 50 84 74 7 3 6 93 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 1 6 344 04/06/2017 21:38:00 120 * C04
120 * C05 47 107 63 6 7 5 91 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 23 364 04/06/2017 21:10:00 120 * C05
120 * C06 49 98 59 13 6 2 88 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 1 6 339 04/06/2017 21:09:00 120 * C06
120 I C07 45 73 74 18 3 5 94 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 348 04/06/2017 21:08:00 120 I C07
120 * C08 45 126 69 16 6 1 90 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 9 373 04/06/2017 21:10:00 120 * C08
120 * C09 51 88 69 9 7 5 91 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 17 360 04/06/2017 21:13:00 120 * C09
121 * B 52 116 104 9 3 8 135 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 17 0 13 464 04/06/2017 20:48:00 121 * B
121 * C01 50 110 89 13 4 12 124 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 13 434 04/06/2017 20:48:00 121 * C01
121 * C02 57 139 92 9 2 4 132 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 458 04/06/2017 20:47:00 121 * C02
121 * C03 45 116 82 8 4 6 131 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 397 04/06/2017 20:50:00 121 * C03
121 * C04 63 129 65 11 2 4 127 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 9 0 15 432 04/06/2017 20:53:00 121 * C04
122 I B 47 126 76 12 10 3 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 11 395 04/06/2017 22:12:00 122 I B
122 * C01 58 114 63 19 19 5 83 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 15 398 04/06/2017 21:36:00 122 * C01
122 * C02 55 124 76 10 6 2 83 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 10 376 04/06/2017 21:40:00 122 * C02
123 * B 55 168 65 8 11 3 81 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 13 0 12 426 04/06/2017 22:22:00 123 * B
123 * C01 61 131 65 10 6 1 96 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 18 412 05/06/2017 01:47:00 123 * C01
123 * C02 66 192 72 13 7 2 61 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 11 441 04/06/2017 22:35:00 123 * C02
123 * C03 67 136 76 9 4 3 96 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 8 414 05/06/2017 01:52:00 123 * C03
124 * B 62 152 96 5 2 1 100 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 13 443 05/06/2017 01:51:00 124 * B
124 * C01 30 148 75 7 1 4 121 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 22 426 04/06/2017 22:51:00 124 * C01
124 * C02 54 147 74 10 2 1 96 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 1 14 415 05/06/2017 01:53:00 124 * C02
125 * B 50 138 62 6 5 2 84 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 12 0 18 383 05/06/2017 03:29:00 125 * B
125 * C01 48 149 67 13 5 5 86 0 1 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 12 0 9 404 05/06/2017 02:05:00 125 * C01
125 * C02 54 140 41 12 2 3 100 2 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 0 22 398 04/06/2017 22:40:00 125 * C02
125 I C03 55 116 69 20 4 1 78 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 14 368 05/06/2017 02:15:00 125 I C03
125 I C04 58 125 57 6 2 1 100 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 20 385 05/06/2017 02:32:00 125 I C04
126 * B 74 77 59 18 4 3 65 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 26 340 05/06/2017 01:37:00 126 * B
126 * C01 83 68 71 22 1 3 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 22 362 04/06/2017 22:57:00 126 * C01
126 * C02 89 91 55 12 2 1 79 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 12 0 20 369 05/06/2017 02:15:00 126 * C02
126 * C03 87 76 64 8 2 2 72 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 14 345 04/06/2017 22:51:00 126 * C03
127 * B 40 115 28 43 7 0 117 3 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 2 18 383 05/06/2017 01:50:00 127 * B
127 * C01 62 112 38 31 11 1 127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 397 04/06/2017 22:16:00 127 * C01
128 * B 54 90 42 21 8 6 101 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 336 05/06/2017 04:12:00 128 * B
128 * C01 69 79 45 13 5 0 87 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 16 326 05/06/2017 01:53:00 128 * C01
128 * C02 63 102 36 7 4 4 94 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 16 336 05/06/2017 02:12:00 128 * C02
128 * C03 55 112 48 12 7 5 107 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6 1 6 364 04/06/2017 23:02:00 128 * C03
128 * C04 58 80 53 15 5 2 98 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 12 337 04/06/2017 22:56:00 128 * C04
129 * B 49 97 51 7 5 2 75 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 22 321 05/06/2017 01:50:00 129 * B
129 * C01 60 72 59 12 2 2 60 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 19 298 05/06/2017 01:53:00 129 * C01
129 * C02 55 81 51 11 4 4 66 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 7 0 13 302 05/06/2017 02:12:00 129 * C02
130 * B 54 162 60 8 2 5 60 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 377 05/06/2017 01:28:00 130 * B
130 * C01 43 162 67 5 2 9 64 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 15 0 9 384 04/06/2017 22:55:00 130 * C01
130 * C02 57 158 62 9 3 5 49 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 16 376 05/06/2017 01:53:00 130 * C02
131 * B 39 139 48 5 2 3 79 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 10 0 13 344 04/06/2017 22:20:00 131 * B
131 * C01 42 164 63 11 1 2 50 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 4 358 04/06/2017 22:39:00 131 * C01
131 * C02 44 117 62 8 1 2 46 1 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 11 0 15 315 05/06/2017 04:12:00 131 * C02
132 I B 69 116 41 9 3 4 63 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 14 0 17 343 04/06/2017 22:09:00 132 I B
132 * C01 65 109 42 16 2 6 71 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 19 0 17 353 04/06/2017 22:18:00 132 * C01
132 I S 73 177 183 8 3 5 284 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 20 1 5 768 04/06/2017 22:18:00 132 I S
132 * C02 80 92 57 12 2 5 55 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 0 19 348 04/06/2017 22:18:00 132 * C02
132 * C03 75 115 48 11 1 3 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 23 344 04/06/2017 21:48:00 132 * C03
133 I B 90 132 55 8 3 5 63 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23 384 04/06/2017 20:59:00 133 I B
133 I C01 74 170 51 6 1 6 65 3 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 14 0 12 409 04/06/2017 21:06:00 133 I C01
133 * C02 72 154 55 11 1 7 62 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 12 0 15 398 04/06/2017 08:59:00 133 * C02
133 * C03 79 141 38 11 3 8 56 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 1 25 378 04/06/2017 21:06:00 133 * C03
134 * B 47 170 40 10 3 3 44 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 15 343 04/06/2017 21:43:00 134 * B
134 * C01 30 158 41 6 3 1 47 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 12 304 05/06/2017 00:45:00 134 * C01
134 * C02 50 149 31 4 2 4 47 0 1 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 13 313 04/06/2017 22:10:00 134 * C02
135 I B 45 176 16 10 2 0 31 0 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 15 308 04/06/2017 22:29:00 135 I B
135 * E02C01 68 170 6 3 4 3 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 274 04/06/2017 22:33:00 135 * E02C01
136 * B 89 171 29 17 5 2 153 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 19 497 04/06/2017 23:33:00 136 * B
136 I C01 69 199 29 13 4 2 154 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 14 496 04/06/2017 22:23:00 136 I C01
137 * B 45 191 36 10 4 2 53 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 11 361 04/06/2017 22:18:00 137 * B
137 * C01 71 176 50 8 3 1 63 3 4 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 6 403 04/06/2017 22:13:00 137 * C01
137 I E01 32 102 25 11 1 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 222 04/06/2017 22:19:00 137 I E01
138 I B 26 116 66 13 8 1 82 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 332 04/06/2017 21:15:00 138 I B
138 * C01 34 117 53 4 12 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 305 04/06/2017 21:16:00 138 * C01
138 * E01 38 125 23 6 17 2 20 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5 245 04/06/2017 21:22:00 138 * E01
138 * E01C01 31 102 22 10 21 3 27 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 220 04/06/2017 21:46:00 138 * E01C01
138 * C02 33 78 69 9 6 2 99 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 10 324 04/06/2017 21:17:00 138 * C02
138 I C03 33 120 73 7 8 2 77 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 6 337 04/06/2017 21:22:00 138 I C03
138 * C04 44 103 72 10 14 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 10 355 04/06/2017 21:17:00 138 * C04
139 * B 61 118 53 9 15 0 86 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 7 4 13 375 05/06/2017 03:00:00 139 * B
139 * C01 57 105 51 12 18 3 83 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 359 05/06/2017 01:22:00 139 * C01
139 I C02 65 118 51 10 17 1 78 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 363 05/06/2017 03:44:00 139 I C02
140 * B 41 140 80 10 9 2 110 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 11 414 04/06/2017 22:06:00 140 * B
140 * C01 39 131 125 12 12 2 109 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 8 456 05/06/2017 02:43:00 140 * C01
140 I C02 49 119 72 14 7 2 119 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 7 0 6 404 04/06/2017 22:09:00 140 I C02
140 * C03 45 109 95 20 16 1 96 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0 4 398 05/06/2017 03:04:00 140 * C03
141 * B 50 153 102 15 2 5 145 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 497 05/06/2017 01:09:00 141 * B
141 * C01 36 152 91 15 4 4 136 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 12 0 15 472 05/06/2017 01:26:00 141 * C01
141 * C02 47 140 125 17 6 5 137 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 498 04/06/2017 21:57:00 141 * C02
142 * B 30 81 51 11 4 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 264 04/06/2017 22:08:00 142 * B
143 * B 65 127 97 13 8 0 118 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 14 461 05/06/2017 01:53:00 143 * B
143 * C01 68 119 109 26 6 1 128 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 8 0 14 485 05/06/2017 01:37:00 143 * C01
144 * B 68 88 101 21 7 11 109 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 14 428 04/06/2017 21:52:00 144 * B
144 * C01 45 122 77 11 6 6 120 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 0 8 407 04/06/2017 21:55:00 144 * C01
144 * C02 43 92 82 10 7 3 134 2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 396 05/06/2017 01:14:00 144 * C02
144 * C03 56 106 77 19 8 8 105 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9 0 22 417 05/06/2017 01:46:00 144 * C03
145 * B 66 126 27 8 2 1 81 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 329 05/06/2017 01:28:00 145 * B
145 * C01 60 162 16 7 0 2 82 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 8 344 05/06/2017 01:27:00 145 * C01
145 * C02 56 128 30 7 0 2 69 2 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 8 317 05/06/2017 01:36:00 145 * C02
146 * B 40 178 32 11 5 2 72 1 2 3 0 1 5 4 0 0 0 0 0 1 0 13 370 04/06/2017 22:45:00 146 * B
146 * C01 35 187 17 8 2 3 52 1 0 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 9 0 19 345 04/06/2017 22:44:00 146 * C01
147 * B 45 244 15 3 10 1 34 0 0 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 1 0 11 374 05/06/2017 01:04:00 147 * B
147 * C01 44 261 7 5 8 1 21 1 2 1 0 1 8 1 1 0 0 0 0 5 0 24 391 05/06/2017 01:02:00 147 * C01
148 * B 60 190 61 6 6 5 70 3 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 8 427 04/06/2017 23:33:00 148 * B
149 I B 77 111 17 3 7 3 51 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 14 295 05/06/2017 02:00:00 149 I B
149 * C01 74 94 33 10 26 2 36 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14 0 12 311 04/06/2017 23:29:00 149 * C01
150 * B 69 223 28 10 3 3 94 1 2 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 9 0 22 472 05/06/2017 00:23:00 150 * B
150 * E01 77 85 30 4 23 6 40 2 0 2 2 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 17 299 05/06/2017 01:17:00 150 * E01
3903 * B 38 127 88 14 9 1 179 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 8 479 05/06/2017 00:03:00 3903 * B
3903 * C01 43 108 79 13 6 3 164 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15 0 6 442 05/06/2017 02:25:00 3903 * C01
3903 I C02 48 108 109 10 6 3 159 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 9 467 05/06/2017 00:07:00 3903 I C02
3903 I C03 44 111 77 13 2 1 200 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 5 468 05/06/2017 00:10:00 3903 I C03
3903 * C04 41 119 83 7 4 1 160 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 6 435 05/06/2017 00:08:00 3903 * C04
3904 * B 35 106 90 9 9 0 144 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 12 420 04/06/2017 23:25:00 3904 * B
3904 I C01 51 125 58 7 11 0 138 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 10 424 05/06/2017 02:33:00 3904 I C01
3904 I C02 44 92 75 8 8 1 172 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 11 422 04/06/2017 23:37:00 3904 I C02
3904 * C03 57 99 76 8 5 1 141 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 4 408 05/06/2017 01:45:00 3904 * C03
3904 * C04 49 90 96 7 9 3 140 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 9 413 04/06/2017 23:34:00 3904 * C04
3904 I C05 42 105 83 11 7 3 161 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 4 428 04/06/2017 23:38:00 3904 I C05
3905 * B 42 104 93 5 8 2 188 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 455 04/06/2017 23:27:00 3905 * B
3905 * C01 31 107 73 11 5 1 153 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 9 397 04/06/2017 23:30:00 3905 * C01
3905 * C02 28 100 65 16 3 0 159 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 6 390 05/06/2017 01:25:00 3905 * C02
3905 * C03 40 92 79 2 4 1 179 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 8 415 04/06/2017 22:34:00 3905 * C03
3905 * C04 35 118 71 10 6 0 170 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 10 430 04/06/2017 23:35:00 3905 * C04
3906 * B 59 158 98 8 7 2 133 5 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 6 0 4 489 04/06/2017 23:12:00 3906 * B
3906 * C01 71 142 77 12 10 2 155 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 6 1 5 487 05/06/2017 02:12:00 3906 * C01
3906 * C02 49 140 84 9 17 1 167 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 10 489 05/06/2017 01:53:00 3906 * C02
3907 I B 28 102 77 9 3 1 170 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 2 409 05/06/2017 03:46:00 3907 I B
3907 * C02 33 107 65 7 4 0 147 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 14 1 13 397 05/06/2017 02:12:00 3907 * C02
3908 I B 36 146 61 6 3 1 63 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 336 05/06/2017 02:00:00 3908 I B
3908 * C01 43 160 60 12 12 1 85 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 7 389 04/06/2017 22:28:00 3908 * C01
