|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XV IXTLAHUACA FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
| Casilla Contabilizadas. 262 |
| SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||||
| 2188 | * | B | 95 | 171 | 8 | 8 | 5 | 52 | 41 | 21 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 449 | 07/06/2015 22:09:00 | 2188 | * | B |
| 2188 | * | C1 | 85 | 197 | 5 | 8 | 12 | 62 | 43 | 29 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 484 | 07/06/2015 23:00:00 | 2188 | * | C1 |
| 2189 | * | B | 77 | 141 | 11 | 9 | 13 | 52 | 61 | 17 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 430 | 07/06/2015 22:14:00 | 2189 | * | B |
| 2189 | * | C1 | 87 | 118 | 6 | 8 | 9 | 48 | 53 | 20 | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 19 | 407 | 07/06/2015 22:14:00 | 2189 | * | C1 |
| 2189 | * | C2 | 75 | 137 | 1 | 5 | 14 | 62 | 45 | 23 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 18 | 411 | 07/06/2015 22:16:00 | 2189 | * | C2 |
| 2190 | * | B | 52 | 147 | 3 | 5 | 15 | 42 | 15 | 17 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 326 | 08/06/2015 00:34:00 | 2190 | * | B |
| 2190 | * | C1 | 55 | 120 | 4 | 2 | 11 | 49 | 20 | 19 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 320 | 08/06/2015 00:24:00 | 2190 | * | C1 |
| 2190 | * | C2 | 69 | 117 | 7 | 3 | 9 | 45 | 16 | 16 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 319 | 08/06/2015 00:34:00 | 2190 | * | C2 |
| 2190 | * | C3 | 47 | 148 | 11 | 4 | 7 | 48 | 26 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 337 | 08/06/2015 00:35:00 | 2190 | * | C3 |
| 2191 | * | B | 75 | 116 | 5 | 8 | 9 | 57 | 34 | 20 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | 11 | 365 | 07/06/2015 23:07:00 | 2191 | * | B |
| 2191 | * | C1 | 59 | 131 | 7 | 7 | 11 | 56 | 34 | 18 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 19 | 362 | 07/06/2015 23:07:00 | 2191 | * | C1 |
| 2191 | * | C2 | 70 | 122 | 7 | 0 | 4 | 48 | 23 | 27 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 16 | 342 | 08/06/2015 01:48:00 | 2191 | * | C2 |
| 2191 | * | C3 | 65 | 134 | 12 | 7 | 7 | 44 | 26 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 16 | 363 | 08/06/2015 23:05:00 | 2191 | * | C3 |
| 2191 | * | S1 | 18 | 66 | 11 | 5 | 8 | 31 | 19 | 9 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 195 | 08/06/2015 01:12:00 | 2191 | * | S1 |
| 2192 | * | B | 7 | 258 | 10 | 0 | 2 | 17 | 4 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 354 | 07/06/2015 22:20:00 | 2192 | * | B |
| 2193 | * | B | 13 | 183 | 13 | 4 | 11 | 33 | 66 | 8 | 11 | 29 | 2 | 8 | 0 | 20 | 401 | 08/06/2015 01:08:00 | 2193 | * | B |
| 2193 | * | C1 | 15 | 200 | 13 | 7 | 8 | 28 | 46 | 13 | 8 | 19 | 3 | 2 | 0 | 23 | 385 | 08/06/2015 01:09:00 | 2193 | * | C1 |
| 2194 | * | B | 14 | 132 | 8 | 2 | 3 | 62 | 52 | 9 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 16 | 320 | 08/06/2015 01:09:00 | 2194 | * | B |
| 2194 | * | C1 | 17 | 146 | 11 | 4 | 5 | 33 | 38 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 294 | 08/06/2015 00:46:00 | 2194 | * | C1 |
| 2194 | * | C2 | 16 | 153 | 8 | 7 | 3 | 14 | 41 | 11 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 299 | 08/06/2015 00:45:00 | 2194 | * | C2 |
| 2195 | * | B | 22 | 135 | 17 | 5 | 15 | 66 | 13 | 14 | 9 | 31 | 0 | 6 | 0 | 11 | 344 | 07/06/2015 23:18:00 | 2195 | * | B |
| 2195 | * | C1 | 22 | 134 | 17 | 7 | 14 | 65 | 12 | 22 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 15 | 347 | 07/06/2015 23:18:00 | 2195 | * | C1 |
| 2195 | * | E1 | 21 | 133 | 31 | 5 | 6 | 29 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 276 | 08/06/2015 00:33:00 | 2195 | * | E1 |
| 2195 | * | E1C1 | 15 | 142 | 18 | 6 | 6 | 32 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 257 | 08/06/2015 00:25:00 | 2195 | * | E1C1 |
| 2195 | * | E1C2 | 18 | 135 | 11 | 6 | 5 | 44 | 6 | 12 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 278 | 08/06/2015 00:33:00 | 2195 | * | E1C2 |
| 2196 | * | B | 10 | 205 | 22 | 8 | 7 | 75 | 7 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 | 398 | 08/06/2015 01:05:00 | 2196 | * | B |
| 2196 | * | C1 | 13 | 188 | 20 | 10 | 14 | 89 | 10 | 20 | 8 | 28 | 2 | 3 | 0 | 12 | 417 | 07/06/2015 01:05:00 | 2196 | * | C1 |
| 2196 | * | C2 | 19 | 170 | 21 | 5 | 12 | 63 | 9 | 17 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 15 | 356 | 08/06/2015 01:00:00 | 2196 | * | C2 |
| 2196 | * | C3 | 18 | 224 | 13 | 5 | 19 | 71 | 15 | 12 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 411 | 08/06/2015 01:06:00 | 2196 | * | C3 |
| 2196 | * | E1 | 8 | 136 | 8 | 6 | 5 | 86 | 10 | 14 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 312 | 08/06/2015 00:18:00 | 2196 | * | E1 |
| 2196 | * | E1C1 | 15 | 153 | 10 | 7 | 11 | 56 | 7 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 302 | 07/06/2015 23:04:00 | 2196 | * | E1C1 |
| 2196 | * | E1C2 | 12 | 128 | 25 | 5 | 8 | 78 | 16 | 13 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 325 | 07/06/2015 23:00:00 | 2196 | * | E1C2 |
| 2197 | * | B | 25 | 152 | 20 | 12 | 10 | 75 | 9 | 5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 0 | 16 | 352 | 07/06/2015 22:32:00 | 2197 | * | B |
| 2197 | * | C1 | 14 | 156 | 26 | 10 | 9 | 77 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 332 | 07/06/2015 22:32:00 | 2197 | * | C1 |
| 2198 | * | B | 10 | 193 | 8 | 7 | 4 | 33 | 18 | 24 | 10 | 18 | 21 | 0 | 0 | 12 | 358 | 07/06/2015 23:19:00 | 2198 | * | B |
| 2198 | * | C1 | 11 | 164 | 18 | 5 | 4 | 34 | 22 | 22 | 15 | 11 | 20 | 2 | 0 | 12 | 340 | 07/06/2015 23:18:00 | 2198 | * | C1 |
| 2198 | * | C2 | 12 | 188 | 11 | 5 | 4 | 40 | 11 | 18 | 19 | 23 | 6 | 1 | 1 | 8 | 347 | 08/06/2015 23:15:00 | 2198 | * | C2 |
| 2198 | * | C3 | 13 | 159 | 4 | 8 | 4 | 32 | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 | 3 | 0 | 11 | 324 | 07/06/2015 23:15:00 | 2198 | * | C3 |
| 2199 | * | B | 4 | 160 | 11 | 4 | 9 | 46 | 15 | 25 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 16 | 327 | 07/06/2015 00:54:00 | 2199 | * | B |
| 2199 | * | C1 | 2 | 136 | 19 | 11 | 12 | 37 | 15 | 21 | 15 | 24 | 9 | 2 | 0 | 13 | 316 | 08/06/2015 01:03:00 | 2199 | * | C1 |
| 2199 | * | C2 | 6 | 145 | 5 | 11 | 13 | 51 | 7 | 15 | 21 | 10 | 14 | 0 | 1 | 5 | 304 | 08/06/2015 01:03:00 | 2199 | * | C2 |
| 2199 | * | C3 | 10 | 143 | 15 | 6 | 10 | 25 | 20 | 15 | 20 | 34 | 4 | 0 | 0 | 7 | 309 | 08/06/2015 00:55:00 | 2199 | * | C3 |
| 2199 | * | C4 | 8 | 151 | 15 | 8 | 4 | 32 | 11 | 25 | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 7 | 305 | 08/06/2015 00:54:00 | 2199 | * | C4 |
| 2200 | * | B | 16 | 133 | 8 | 9 | 8 | 71 | 10 | 16 | 18 | 27 | 1 | 2 | 0 | 14 | 333 | 07/06/2015 23:29:00 | 2200 | * | B |
| 2200 | * | C1 | 10 | 153 | 6 | 8 | 3 | 44 | 7 | 15 | 27 | 22 | 9 | 3 | 0 | 14 | 321 | 07/06/2015 23:27:00 | 2200 | * | C1 |
| 2200 | * | C2 | 11 | 124 | 13 | 9 | 7 | 71 | 12 | 8 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 327 | 07/06/2015 23:31:00 | 2200 | * | C2 |
| 2200 | * | E1 | 5 | 100 | 9 | 7 | 6 | 40 | 6 | 8 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 224 | 08/06/2015 00:52:00 | 2200 | * | E1 |
| 2200 | * | E1C1 | 10 | 97 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 201 | 08/06/2015 00:56:00 | 2200 | * | E1C1 |
| 2201 | * | B | 16 | 155 | 8 | 10 | 8 | 27 | 13 | 9 | 12 | 27 | 2 | 1 | 0 | 11 | 299 | 08/06/2015 00:13:00 | 2201 | * | B |
| 2201 | * | C1 | 28 | 120 | 14 | 8 | 5 | 35 | 27 | 14 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 285 | 07/06/2015 00:14:00 | 2201 | * | C1 |
| 2201 | * | C2 | 23 | 122 | 7 | 7 | 10 | 35 | 10 | 6 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 257 | 08/06/2015 00:23:00 | 2201 | * | C2 |
| 2202 | * | B | 21 | 185 | 11 | 79 | 9 | 19 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 368 | 08/06/2015 00:09:00 | 2202 | * | B |
| 2203 | * | B | 26 | 146 | 11 | 7 | 8 | 129 | 15 | 15 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 399 | 07/06/2015 23:54:00 | 2203 | * | B |
| 2203 | * | C1 | 20 | 126 | 14 | 9 | 10 | 134 | 24 | 16 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 411 | 07/06/2015 23:55:00 | 2203 | * | C1 |
| 2203 | * | C2 | 23 | 144 | 6 | 9 | 9 | 106 | 17 | 19 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 378 | 07/06/2015 23:55:00 | 2203 | * | C2 |
| 2204 | * | B | 11 | 142 | 6 | 7 | 2 | 132 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 339 | 08/06/2015 00:31:00 | 2204 | * | B |
| 2204 | * | C1 | 5 | 134 | 6 | 2 | 6 | 115 | 20 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 329 | 08/06/2015 00:32:00 | 2204 | * | C1 |
| 2204 | * | C2 | 17 | 156 | 4 | 0 | 9 | 93 | 31 | 5 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 355 | 08/06/2015 00:35:00 | 2204 | * | C2 |
| 2205 | * | B | 22 | 134 | 6 | 4 | 10 | 70 | 19 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 306 | 07/06/2015 11:39:00 | 2205 | * | B |
| 2205 | * | C1 | 32 | 93 | 15 | 2 | 8 | 94 | 17 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 311 | 08/06/2015 23:40:00 | 2205 | * | C1 |
| 2205 | * | C2 | 16 | 106 | 7 | 3 | 7 | 82 | 21 | 14 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 296 | 07/06/2015 23:41:00 | 2205 | * | C2 |
| 2206 | * | B | 23 | 161 | 10 | 8 | 8 | 65 | 12 | 11 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 22 | 349 | 07/06/2015 22:31:00 | 2206 | * | B |
| 2206 | * | C1 | 25 | 170 | 9 | 3 | 7 | 96 | 14 | 7 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 376 | 08/06/2015 01:13:00 | 2206 | * | C1 |
| 2206 | * | C2 | 22 | 171 | 9 | 1 | 10 | 80 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 357 | 07/06/2015 23:36:00 | 2206 | * | C2 |
| 2207 | * | C1 | 18 | 102 | 8 | 2 | 5 | 134 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 301 | 07/06/2015 23:44:00 | 2207 | * | C1 |
| 2207 | * | C3 | 11 | 109 | 14 | 1 | 7 | 149 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 328 | 07/06/2015 23:46:00 | 2207 | * | C3 |
| 2208 | * | B | 34 | 117 | 15 | 3 | 9 | 32 | 15 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 269 | 07/06/2015 11:16:00 | 2208 | * | B |
| 2208 | * | C1 | 15 | 104 | 21 | 4 | 5 | 33 | 11 | 9 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 235 | 08/06/2015 00:12:00 | 2208 | * | C1 |
| 2208 | * | C2 | 14 | 99 | 12 | 3 | 6 | 34 | 12 | 11 | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 233 | 08/06/2015 00:13:00 | 2208 | * | C2 |
| 2208 | * | C3 | 20 | 135 | 11 | 4 | 7 | 29 | 16 | 8 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 258 | 08/06/2015 00:11:00 | 2208 | * | C3 |
| 2209 | * | B | 14 | 139 | 15 | 2 | 15 | 54 | 29 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 312 | 07/06/2015 23:13:00 | 2209 | * | B |
| 2209 | * | C2 | 31 | 126 | 16 | 7 | 9 | 47 | 24 | 12 | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19 | 320 | 08/06/2015 01:17:00 | 2209 | * | C2 |
| 2209 | * | C3 | 15 | 114 | 20 | 3 | 6 | 51 | 22 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 271 | 08/06/2015 00:22:00 | 2209 | * | C3 |
| 2209 | * | C4 | 14 | 146 | 7 | 6 | 6 | 61 | 23 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 310 | 08/06/2015 01:39:00 | 2209 | * | C4 |
| 2210 | * | B | 20 | 103 | 9 | 16 | 13 | 64 | 29 | 18 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 316 | 08/06/2015 00:16:00 | 2210 | * | B |
| 2210 | * | C1 | 29 | 86 | 11 | 4 | 13 | 68 | 25 | 7 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 286 | 07/06/2015 00:15:00 | 2210 | * | C1 |
| 2210 | * | C2 | 26 | 126 | 12 | 4 | 19 | 50 | 22 | 13 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 308 | 08/06/2015 01:02:00 | 2210 | * | C2 |
| 2210 | * | C3 | 31 | 125 | 10 | 5 | 12 | 46 | 22 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 294 | 08/06/2015 00:17:00 | 2210 | * | C3 |
| 2211 | * | B | 29 | 163 | 16 | 4 | 11 | 74 | 23 | 14 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 15 | 380 | 07/06/2015 23:37:00 | 2211 | * | B |
| 2211 | * | C1 | 26 | 160 | 8 | 6 | 13 | 77 | 27 | 14 | 3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 13 | 372 | 07/06/2015 23:38:00 | 2211 | * | C1 |
| 2211 | * | C2 | 46 | 159 | 14 | 12 | 15 | 67 | 20 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 384 | 07/06/2015 23:42:00 | 2211 | * | C2 |
| 2211 | * | C3 | 35 | 145 | 10 | 5 | 18 | 52 | 13 | 18 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 18 | 342 | 07/06/2015 23:43:00 | 2211 | * | C3 |
| 2212 | * | B | 19 | 96 | 8 | 3 | 7 | 109 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 284 | 07/06/2015 22:40:00 | 2212 | * | B |
| 2212 | * | C1 | 28 | 127 | 5 | 6 | 3 | 109 | 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 329 | 07/06/2015 22:39:00 | 2212 | * | C1 |
| 2212 | * | C2 | 19 | 118 | 6 | 3 | 7 | 124 | 11 | 14 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 333 | 07/06/2015 22:40:00 | 2212 | * | C2 |
| 2213 | * | B | 39 | 124 | 14 | 5 | 9 | 69 | 15 | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 313 | 08/06/2015 23:12:00 | 2213 | * | B |
| 2213 | * | C1 | 35 | 117 | 10 | 4 | 9 | 88 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 309 | 07/06/2015 23:08:00 | 2213 | * | C1 |
| 2213 | * | C2 | 21 | 115 | 11 | 4 | 9 | 86 | 16 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 299 | 07/06/2015 23:08:00 | 2213 | * | C2 |
| 2213 | * | C3 | 28 | 128 | 4 | 6 | 10 | 71 | 7 | 17 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 306 | 07/06/2015 23:08:00 | 2213 | * | C3 |
| 2214 | * | B | 34 | 151 | 12 | 11 | 13 | 93 | 20 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 367 | 08/06/2015 02:59:00 | 2214 | * | B |
| 2214 | * | C1 | 37 | 113 | 6 | 3 | 5 | 84 | 13 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 | 08/06/2015 02:57:00 | 2214 | * | C1 |
| 2214 | * | C2 | 38 | 153 | 4 | 10 | 10 | 67 | 5 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 337 | 08/06/2015 02:58:00 | 2214 | * | C2 |
| 2214 | * | E1 | 28 | 172 | 3 | 8 | 14 | 102 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 373 | 08/06/2015 01:11:00 | 2214 | * | E1 |
| 2215 | * | B | 16 | 145 | 9 | 5 | 6 | 45 | 12 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 313 | 07/06/2015 22:47:00 | 2215 | * | B |
| 2215 | * | C1 | 25 | 119 | 6 | 6 | 12 | 63 | 13 | 8 | 5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 15 | 307 | 07/06/2015 22:44:00 | 2215 | * | C1 |
| 2215 | * | C2 | 20 | 136 | 10 | 5 | 11 | 67 | 12 | 11 | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 15 | 340 | 07/06/2015 22:47:00 | 2215 | * | C2 |
| 2215 | * | C3 | 27 | 126 | 15 | 10 | 12 | 52 | 10 | 11 | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 312 | 07/06/2015 22:50:00 | 2215 | * | C3 |
| 2215 | * | C4 | 22 | 126 | 11 | 6 | 13 | 73 | 9 | 12 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | 11 | 329 | 07/06/2015 22:50:00 | 2215 | * | C4 |
| 2216 | * | B | 34 | 80 | 6 | 9 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 239 | 08/06/2015 01:03:00 | 2216 | * | B |
| 2216 | * | C1 | 33 | 70 | 12 | 3 | 4 | 38 | 9 | 10 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 12 | 229 | 08/06/2015 01:07:00 | 2216 | * | C1 |
| 2217 | * | B | 8 | 98 | 19 | 10 | 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 230 | 07/06/2015 23:44:00 | 2217 | * | B |
| 2217 | * | C1 | 12 | 77 | 12 | 3 | 7 | 39 | 12 | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 207 | 07/06/2015 23:45:00 | 2217 | * | C1 |
| 2217 | * | C2 | 17 | 81 | 7 | 1 | 7 | 41 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 208 | 07/06/2015 23:55:00 | 2217 | * | C2 |
| 2218 | * | B | 21 | 107 | 19 | 4 | 8 | 19 | 19 | 6 | 6 | 23 | 1 | 2 | 0 | 13 | 248 | 08/06/2015 01:14:00 | 2218 | * | B |
| 2218 | * | C1 | 35 | 114 | 4 | 5 | 13 | 31 | 21 | 3 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 17 | 281 | 08/06/2015 01:14:00 | 2218 | * | C1 |
| 2218 | * | C2 | 31 | 103 | 13 | 6 | 14 | 23 | 16 | 10 | 3 | 41 | 0 | 1 | 0 | 17 | 278 | 08/06/2015 01:13:00 | 2218 | * | C2 |
| 2218 | * | C3 | 25 | 109 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 14 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 256 | 07/06/2015 00:19:00 | 2218 | * | C3 |
| 2219 | * | B | 26 | 226 | 11 | 9 | 23 | 37 | 43 | 6 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 21 | 428 | 08/06/2015 01:11:00 | 2219 | * | B |
| 2219 | * | C1 | 21 | 170 | 19 | 6 | 11 | 38 | 30 | 13 | 11 | 28 | 0 | 1 | 1 | 18 | 367 | 08/06/2015 01:10:00 | 2219 | * | C1 |
| 2219 | * | E1 | 21 | 234 | 6 | 5 | 10 | 40 | 37 | 5 | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 20 | 408 | 08/06/2015 01:09:00 | 2219 | * | E1 |
| 2220 | * | B | 23 | 125 | 13 | 4 | 8 | 44 | 11 | 11 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 267 | 07/06/2015 23:47:00 | 2220 | * | B |
| 2220 | * | C1 | 19 | 102 | 16 | 3 | 7 | 32 | 30 | 5 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 265 | 07/06/2015 23:47:00 | 2220 | * | C1 |
| 2220 | * | C2 | 18 | 108 | 11 | 6 | 8 | 31 | 19 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 236 | 07/06/2015 23:48:00 | 2220 | * | C2 |
| 2221 | * | B | 24 | 87 | 22 | 7 | 11 | 70 | 11 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 272 | 08/06/2015 01:39:00 | 2221 | * | B |
| 2221 | * | C1 | 19 | 82 | 21 | 2 | 18 | 75 | 13 | 10 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 264 | 08/06/2015 01:40:00 | 2221 | * | C1 |
| 2221 | * | C2 | 11 | 113 | 15 | 4 | 15 | 48 | 6 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 16 | 259 | 07/06/2015 01:40:00 | 2221 | * | C2 |
| 2221 | * | C3 | 22 | 137 | 20 | 4 | 16 | 61 | 15 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2 | 9 | 12 | 329 | 08/06/2015 01:38:00 | 2221 | * | C3 |
| 2222 | * | B | 6 | 211 | 6 | 2 | 15 | 100 | 23 | 3 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 398 | 08/06/2015 01:39:00 | 2222 | * | B |
| 2223 | * | B | 7 | 122 | 9 | 6 | 5 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 198 | 07/06/2015 23:29:00 | 2223 | * | B |
| 2223 | * | C1 | 8 | 148 | 10 | 3 | 6 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 219 | 07/06/2015 23:27:00 | 2223 | * | C1 |
| 2224 | * | B | 17 | 86 | 28 | 0 | 3 | 95 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 | 08/06/2015 01:37:00 | 2224 | * | B |
| 2224 | * | C1 | 7 | 88 | 41 | 13 | 6 | 85 | 17 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 293 | 08/06/2015 01:37:00 | 2224 | * | C1 |
| 2224 | * | C2 | 16 | 97 | 44 | 4 | 6 | 83 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 | 08/06/2015 01:38:00 | 2224 | * | C2 |
| 2225 | * | B | 18 | 125 | 6 | 8 | 2 | 37 | 11 | 12 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 257 | 07/06/2015 22:26:00 | 2225 | * | B |
| 2225 | * | C1 | 20 | 138 | 8 | 4 | 8 | 17 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 240 | 07/06/2015 22:26:00 | 2225 | * | C1 |
| 2227 | * | B | 47 | 157 | 12 | 9 | 8 | 46 | 37 | 33 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 25 | 401 | 07/06/2015 23:23:00 | 2227 | * | B |
| 2227 | * | C1 | 45 | 188 | 11 | 6 | 5 | 61 | 25 | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 406 | 07/06/2015 23:24:00 | 2227 | * | C1 |
| 2227 | * | C2 | 48 | 151 | 16 | 11 | 9 | 51 | 21 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 377 | 07/06/2015 23:25:00 | 2227 | * | C2 |
| 2227 | * | C3 | 53 | 158 | 12 | 5 | 12 | 65 | 22 | 9 | 10 | 22 | 0 | 3 | 0 | 11 | 382 | 07/06/2015 23:25:00 | 2227 | * | C3 |
| 2228 | * | B | 35 | 255 | 12 | 12 | 13 | 59 | 17 | 16 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 473 | 08/06/2015 01:24:00 | 2228 | * | B |
| 2228 | * | C1 | 43 | 239 | 8 | 5 | 12 | 38 | 15 | 17 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 418 | 08/06/2015 01:25:00 | 2228 | * | C1 |
| 2228 | * | C2 | 60 | 194 | 11 | 6 | 12 | 67 | 21 | 21 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 429 | 08/06/2015 01:24:00 | 2228 | * | C2 |
| 2229 | * | B | 30 | 130 | 40 | 4 | 11 | 62 | 11 | 9 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 327 | 08/06/2015 01:00:00 | 2229 | * | B |
| 2229 | * | C1 | 42 | 147 | 23 | 6 | 13 | 64 | 16 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 350 | 08/06/2015 01:00:00 | 2229 | * | C1 |
| 2229 | * | C2 | 43 | 184 | 21 | 8 | 10 | 71 | 13 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 | 08/06/2015 00:59:00 | 2229 | * | C2 |
| 2229 | * | C3 | 36 | 150 | 12 | 2 | 10 | 63 | 11 | 9 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 322 | 08/06/2015 01:12:00 | 2229 | * | C3 |
| 2229 | * | C4 | 34 | 148 | 20 | 6 | 16 | 42 | 14 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 | 08/06/2015 01:07:00 | 2229 | * | C4 |
| 2230 | * | B | 22 | 177 | 26 | 6 | 12 | 50 | 22 | 10 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 364 | 08/06/2015 23:35:00 | 2230 | * | B |
| 2230 | * | C1 | 22 | 167 | 14 | 2 | 12 | 56 | 13 | 9 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 349 | 07/06/2015 23:36:00 | 2230 | * | C1 |
| 2230 | * | C2 | 20 | 159 | 10 | 2 | 5 | 56 | 16 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 303 | 07/06/2015 23:41:00 | 2230 | * | C2 |
