Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
120,5869,B,201,214,30,4,4,9,7,3,2,0,0,0,0,1,0,10,485,08/06/2015 01:27,08/06/2015 01:29
120,5869,C1,191,216,36,4,1,6,10,2,1,1,0,0,0,3,0,10,481,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:34
120,5869,C2,225,200,37,2,1,1,4,0,1,0,1,0,0,1,0,12,485,08/06/2015 01:34,08/06/2015 01:37
120,5869,C3,210,209,38,5,0,0,8,0,1,1,1,0,0,1,0,12,486,08/06/2015 01:37,08/06/2015 01:39
120,5870,B,200,250,31,23,2,7,6,5,1,0,0,1,0,2,0,17,545,07/06/2015 23:42,07/06/2015 23:47
120,5870,C1,191,277,34,7,2,4,3,3,1,1,0,0,0,0,0,15,538,07/06/2015 23:45,07/06/2015 23:52
120,5871,B,81,221,16,7,4,6,7,4,0,0,0,0,0,0,0,8,354,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:21
120,5871,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:31,08/06/2015 01:21
120,5872,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:44
120,5872,C1,134,274,37,7,1,10,3,4,1,0,2,1,0,1,0,13,488,08/06/2015 01:47,08/06/2015 01:51
120,5872,E1,118,226,22,1,0,14,1,0,0,0,0,1,0,2,0,16,401,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:47
120,5873,B,109,178,19,1,0,3,1,4,1,0,1,1,0,0,0,6,324,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:42
120,5873,C1,93,204,27,3,0,1,0,6,2,2,0,1,0,2,0,10,351,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:45
120,5873,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:47,08/06/2015 00:49
120,5874,B,234,228,51,13,1,6,1,5,0,0,2,0,0,3,0,13,557,08/06/2015 01:54,08/06/2015 01:54
120,5875,B,105,215,43,18,0,3,0,1,0,0,3,2,0,4,0,15,409,08/06/2015 00:55,08/06/2015 00:58
120,5876,B,47,113,2,4,0,11,0,3,1,0,1,0,0,1,0,9,192,08/06/2015 00:09,08/06/2015 00:11
120,5877,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:17,08/06/2015 00:37
120,5877,C1,68,190,120,5,2,2,1,19,1,1,0,1,0,0,0,21,431,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:14
120,5878,B,129,208,17,0,0,1,1,12,0,0,1,1,1,3,0,0,374,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:01
120,5878,E1,21,65,29,0,1,1,0,1,0,0,0,3,0,0,0,4,125,08/06/2015 00:04,08/06/2015 00:06
120,5879,B,35,101,20,2,0,15,1,0,1,0,0,0,0,3,0,5,183,07/06/2015 21:34,07/06/2015 21:37
