Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
116,5791,B,102,145,12,12,6,136,5,7,4,6,1,0,0,0,4,3,13,456,08/06/2015 00:57,08/06/2015 00:59
116,5791,C1,94,123,4,8,3,144,10,8,6,3,1,2,1,0,0,1,10,418,07/06/2015 23:14,07/06/2015 23:19
116,5791,C2,107,128,7,12,5,142,5,16,7,3,0,0,0,0,5,0,10,447,08/06/2015 00:13,08/06/2015 00:31
116,5792,B,101,112,5,11,2,109,2,12,2,1,0,1,0,0,1,0,8,367,08/06/2015 00:57,08/06/2015 01:04
116,5792,C1,99,112,6,10,4,126,2,16,8,2,0,2,0,0,2,0,12,401,08/06/2015 01:06,08/06/2015 01:13
116,5792,C2,99,133,7,12,7,107,7,10,3,0,1,0,0,0,3,0,11,400,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:21
116,5793,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 06:41
116,5793,C1,121,121,8,11,8,130,2,10,5,5,0,3,0,0,1,0,17,442,08/06/2015 00:32,08/06/2015 01:29
116,5793,C2,125,114,6,10,4,129,4,14,2,2,0,1,0,0,2,0,14,427,07/06/2015 23:33,07/06/2015 23:39
116,5793,C3,126,95,8,6,7,134,1,13,4,7,0,4,1,0,1,0,15,422,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:38
116,5793,C4,116,121,10,11,8,126,1,9,3,4,0,0,0,0,5,0,24,438,08/06/2015 00:28,08/06/2015 00:36
116,5794,B,133,108,9,10,4,137,2,21,8,4,1,1,1,1,2,1,18,461,07/06/2015 00:33,08/06/2015 04:22
116,5794,C1,123,99,3,10,3,143,3,16,5,12,0,0,0,0,4,0,17,438,08/06/2015 00:47,08/06/2015 00:57
116,5794,C2,125,116,9,10,7,126,3,18,5,2,0,0,0,0,1,1,7,430,07/06/2015 23:35,07/06/2015 23:37
116,5794,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 06:41
116,5795,B,78,141,3,18,2,97,4,20,8,4,0,3,0,0,4,2,4,388,07/06/2015 22:50,07/06/2015 22:54
116,5795,C1,63,115,7,10,4,109,1,18,4,1,0,1,0,0,2,2,15,352,08/06/2015 00:36,08/06/2015 00:40
116,5795,C2,98,102,7,16,7,66,2,17,9,4,0,1,0,0,2,0,21,352,07/06/2015 22:51,07/06/2015 22:58
116,5796,B,137,121,1,10,2,120,5,16,9,4,0,2,1,0,6,1,14,449,07/06/2015 23:40,07/06/2015 23:59
116,5796,C1,95,132,4,11,6,102,1,19,8,20,0,0,0,0,0,0,18,416,07/06/2015 23:27,07/06/2015 23:30
116,5796,C2,125,123,8,14,6,101,5,17,8,4,0,1,0,1,0,0,20,433,07/06/2015 23:31,08/06/2015 00:00
116,5797,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:12,08/06/2015 04:16
116,5797,C1,83,160,7,20,2,107,8,9,4,3,0,1,0,0,3,0,10,417,08/06/2015 02:26,08/06/2015 02:28
116,5797,C2,86,114,5,22,4,115,2,22,6,7,2,0,0,0,4,0,10,399,08/06/2015 00:48,08/06/2015 01:06
116,5797,C3,98,104,7,9,4,127,1,17,7,3,0,3,0,0,2,0,4,386,08/06/2015 02:17,08/06/2015 02:21
116,5797,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 06:42
116,5797,C5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:23,08/06/2015 02:27
116,5797,C6,89,131,3,19,7,114,3,7,5,7,0,1,0,0,1,1,9,397,08/06/2015 02:28,08/06/2015 02:30
116,5798,B,58,103,4,6,8,119,2,1,2,1,0,3,0,0,2,0,19,328,08/06/2015 00:48,08/06/2015 04:41
116,5798,C1,38,109,10,4,85,58,4,8,6,3,0,0,0,0,0,0,0,325,08/06/2015 00:48,08/06/2015 04:32
116,5798,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:08
116,5799,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:38,08/06/2015 02:52
116,5799,C1,63,163,5,19,10,113,1,2,0,2,0,3,0,0,2,0,15,398,08/06/2015 02:40,08/06/2015 02:49
116,5799,C2,62,145,7,10,10,123,5,4,2,0,3,0,0,0,1,0,9,381,08/06/2015 02:38,08/06/2015 02:54
116,5799,C3,56,157,9,16,7,108,3,6,4,1,0,3,0,0,4,0,17,391,08/06/2015 02:46,08/06/2015 02:51
116,5800,B,45,82,11,3,4,262,2,1,4,0,0,3,0,0,3,0,14,434,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:32
116,5800,C1,45,32,3,4,2,316,3,1,6,0,0,2,0,0,2,0,9,425,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:39
116,5800,C2,62,73,11,3,2,256,5,0,1,2,0,2,0,0,0,0,16,433,08/06/2015 01:31,08/06/2015 02:26
116,5800,C3,58,60,8,4,4,295,2,1,3,0,0,0,0,0,0,0,13,448,08/06/2015 01:25,08/06/2015 01:41
116,5801,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:51,08/06/2015 02:17
116,5801,C1,119,110,13,4,6,114,1,6,3,2,1,1,0,0,3,0,13,396,08/06/2015 00:50,08/06/2015 04:16
116,5801,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:54,08/06/2015 01:47
116,5801,E1,53,35,2,2,0,40,3,2,0,0,0,0,0,0,0,1,9,147,07/06/2015 21:33,07/06/2015 21:37
116,5802,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 06:42
116,5802,C1,181,75,14,7,3,103,13,10,1,1,0,1,0,0,4,0,9,422,07/06/2015 22:23,07/06/2015 22:30
116,5802,C2,189,58,5,8,4,120,5,14,1,0,0,1,0,0,1,0,6,412,07/06/2015 00:08,08/06/2015 00:11
116,5802,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:09,08/06/2015 00:13
116,5802,C4,172,77,10,6,2,134,5,10,3,0,1,0,1,0,4,0,11,436,08/06/2015 00:17,08/06/2015 00:26
116,5802,C5,223,82,2,9,0,97,9,7,3,0,0,0,0,0,1,0,8,441,07/06/2015 22:23,07/06/2015 22:34
116,5803,B,244,57,4,5,6,88,2,5,3,2,0,0,0,1,4,0,18,439,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:16
116,5803,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 06:42
116,5803,C2,246,64,5,7,3,82,16,4,0,2,0,0,0,0,3,1,8,441,08/06/2015 02:00,08/06/2015 02:47
116,5803,C3,226,85,5,8,0,83,4,6,1,0,1,0,1,0,4,0,11,435,08/06/2015 02:05,08/06/2015 02:23
116,5804,B,184,56,6,4,3,112,7,6,8,2,0,0,0,0,2,0,6,396,07/06/2015 23:38,08/06/2015 00:02
116,5804,C1,151,91,4,5,5,107,7,10,3,1,0,1,0,0,3,0,16,404,07/06/2015 23:42,08/06/2015 00:06
116,5804,C2,168,84,3,2,2,119,4,4,2,1,0,1,0,0,4,0,11,405,07/06/2015 23:30,08/06/2015 04:08
116,5804,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:37,07/06/2015 23:43
