Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,CI,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
113,5704,B,108,142,0,17,1,17,19,3,185,0,14,506,07/06/2015 11:17,07/06/2015 23:18
113,5704,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:29,08/06/2015 04:31
113,5704,C2,79,120,2,9,2,20,18,2,225,0,14,491,08/06/2015 00:54,08/06/2015 00:55
113,5704,S1,21,16,3,5,1,3,1,1,28,0,2,81,07/06/2015 11:02,07/06/2015 23:03
113,5705,B,93,125,1,7,1,26,18,0,193,0,5,469,08/06/2015 03:06,08/06/2015 03:07
113,5705,C1,88,119,1,2,2,18,19,4,226,1,11,491,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:02
113,5705,C2,88,128,3,2,3,23,19,2,213,0,11,492,08/06/2015 03:15,08/06/2015 03:16
113,5706,B,91,111,3,4,0,23,17,4,150,0,8,411,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:20
113,5706,C1,105,143,1,7,1,25,9,2,131,0,8,432,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:45
113,5706,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:35,08/06/2015 01:35
113,5707,B,144,159,0,15,3,94,9,11,20,0,14,469,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:22
113,5707,C1,141,109,3,20,2,95,7,5,25,0,17,424,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:35
113,5707,E1,84,142,4,21,11,123,22,10,30,0,16,463,08/06/2015 00:41,08/06/2015 00:43
113,5707,E1C1,98,152,2,21,3,123,21,7,36,0,19,482,08/06/2015 00:48,08/06/2015 00:49
113,5707,E2,23,45,1,8,0,10,1,3,3,0,0,94,07/06/2015 21:14,07/06/2015 21:15
113,5708,B,122,85,1,6,1,33,5,2,16,0,5,276,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:30
113,5708,C1,111,98,2,4,0,29,9,5,14,0,8,280,08/06/2015 01:50,08/06/2015 01:52
113,5708,E1,61,52,0,0,2,9,3,0,1,0,7,135,07/06/2015 23:39,07/06/2015 23:40
113,5709,B,93,154,6,42,2,47,53,3,46,0,24,470,07/06/2015 10:52,07/06/2015 22:53
113,5710,B,144,208,1,7,10,59,13,17,10,0,17,486,08/06/2015 03:08,08/06/2015 03:09
113,5710,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:34,08/06/2015 03:35
113,5711,B,95,57,0,2,0,20,8,4,83,0,9,278,07/06/2015 23:34,07/06/2015 23:35
113,5711,E1,61,66,1,4,1,71,1,0,14,0,0,219,07/06/2015 23:28,07/06/2015 23:29
113,5712,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:06
113,5712,E1,115,105,1,1,2,136,12,2,25,0,5,404,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:01
113,5713,B,79,177,2,5,1,43,4,0,56,0,11,378,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:44
113,5713,C1,69,190,1,4,2,28,12,2,65,0,12,385,07/06/2015 23:50,07/06/2015 23:51
113,5713,C2,88,177,1,7,4,38,13,4,37,0,14,383,07/06/2015 23:56,07/06/2015 23:57
113,5714,B,30,141,3,12,2,49,38,5,62,0,25,367,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:34
113,5714,C1,59,152,1,9,1,49,29,3,55,0,10,368,08/06/2015 04:34,08/06/2015 04:36
113,5714,E1,49,62,1,1,1,21,12,1,34,0,4,186,07/06/2015 10:40,07/06/2015 22:41
113,5715,B,77,124,2,1,4,69,6,2,21,0,8,314,07/06/2015 10:46,07/06/2015 22:48
113,5716,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:43,08/06/2015 02:45
113,5716,C1,144,177,3,5,5,26,14,3,32,0,8,417,08/06/2015 02:37,08/06/2015 02:38
113,5716,E1,108,95,3,1,2,12,2,1,15,0,10,249,08/06/2015 02:25,08/06/2015 02:26
113,5716,E1C1,90,101,1,1,3,19,4,2,21,0,8,250,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:31
113,5717,B,241,74,0,6,2,55,4,2,28,0,5,417,08/06/2015 03:17,08/06/2015 03:18
113,5717,C1,200,79,0,6,2,70,5,2,23,0,7,394,08/06/2015 02:55,08/06/2015 02:56
113,5718,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:52,08/06/2015 04:53
113,5718,C1,153,93,1,8,1,68,5,0,20,0,6,355,08/06/2015 03:23,08/06/2015 03:25
113,5718,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:22,08/06/2015 03:22
113,5719,B,208,45,2,2,0,19,2,0,5,0,7,290,08/06/2015 02:01,08/06/2015 02:02
113,5719,C1,219,46,0,2,1,19,1,1,6,0,3,298,08/06/2015 04:31,08/06/2015 04:32
113,5719,E1,205,219,0,2,3,5,2,0,9,0,15,460,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:15
113,5719,E2,81,167,3,1,0,21,2,0,2,0,5,282,08/06/2015 04:53,08/06/2015 04:54
113,5720,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:33,08/06/2015 04:34
113,5720,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 11:24,07/06/2015 23:24
113,5720,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:24,08/06/2015 02:25
113,5721,B,102,220,4,3,3,100,12,2,22,0,18,486,07/06/2015 01:56,08/06/2015 01:57
113,5721,C1,85,187,5,2,7,65,7,3,46,0,11,418,08/06/2015 02:07,08/06/2015 02:08
113,5721,C2,109,182,7,4,2,66,12,6,32,0,17,437,08/06/2015 02:03,08/06/2015 02:07
113,5721,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:11,08/06/2015 02:12
113,5722,B,148,155,6,10,2,63,7,2,14,0,14,421,08/06/2015 03:29,08/06/2015 03:30
