Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
112,5682,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:46,07/06/2015 22:54
112,5682,C1,18,140,195,22,0,7,8,1,3,2,5,0,0,0,4,405,07/06/2015 22:47,07/06/2015 22:57
112,5682,C2,17,142,204,8,4,4,7,3,0,2,0,0,0,0,6,397,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:35
112,5683,B,70,125,207,3,1,2,4,2,1,0,0,0,0,0,27,442,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:07
112,5683,C1,72,122,236,4,6,3,5,0,1,0,3,0,0,0,10,462,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:11
112,5684,B,52,102,175,5,2,5,1,6,3,1,1,0,0,0,16,369,08/06/2015 00:04,08/06/2015 00:11
112,5684,C1,49,100,154,6,5,1,2,6,2,0,5,0,0,0,11,341,08/06/2015 00:04,08/06/2015 00:14
112,5685,B,32,153,252,1,5,3,7,35,3,0,3,0,0,0,7,501,08/06/2015 00:57,08/06/2015 01:03
112,5685,C1,26,170,274,0,0,0,3,6,0,0,0,0,0,0,10,489,08/06/2015 00:57,08/06/2015 01:01
112,5685,C2,41,130,260,5,4,2,6,11,1,0,5,0,0,0,10,475,08/06/2015 00:57,08/06/2015 01:05
112,5686,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,
112,5687,B,13,129,208,5,4,7,1,3,1,0,6,0,0,0,14,391,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:10
112,5687,C1,16,119,244,5,1,4,1,2,1,2,2,0,0,0,16,413,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:08
112,5688,B,66,169,222,3,7,4,3,3,6,6,9,1,1,0,27,527,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:21
112,5688,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:19
112,5688,C2,64,157,253,4,3,3,2,5,5,1,0,0,0,0,35,532,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:15
112,5688,C3,67,142,259,6,1,4,8,8,4,2,9,4,0,0,46,560,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:23
112,5689,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:18
112,5689,C1,32,148,188,4,3,2,1,6,0,0,5,0,0,0,31,420,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:20
112,5690,B,20,135,321,6,3,6,0,12,2,3,0,0,0,0,25,533,08/06/2015 01:51,08/06/2015 01:54
112,5691,B,31,122,235,4,4,1,0,2,1,4,0,0,0,0,22,426,08/06/2015 01:27,08/06/2015 01:29
112,5691,C1,27,109,251,8,4,1,5,3,0,0,3,0,0,0,16,427,08/06/2015 01:27,08/06/2015 01:31
112,5691,C2,30,96,235,5,3,3,3,2,1,5,0,0,0,0,19,402,08/06/2015 01:27,08/06/2015 01:33
112,5692,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:39,08/06/2015 02:46
112,5692,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:39,08/06/2015 02:42
112,5692,C2,16,164,179,4,3,0,2,1,0,0,0,0,0,0,11,380,07/06/2015 02:39,08/06/2015 02:44
112,5692,E1,16,100,286,1,1,3,0,1,1,0,3,2,0,0,13,427,08/06/2015 02:39,08/06/2015 02:47
112,5693,B,8,121,141,0,1,3,3,0,1,4,0,0,0,0,12,294,08/06/2015 01:51,08/06/2015 01:58
112,5693,C1,10,108,155,0,5,0,1,1,1,1,2,0,0,0,9,293,08/06/2015 01:51,08/06/2015 01:56
112,5694,B,22,99,200,3,5,1,0,3,0,5,0,1,0,0,8,347,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:59
112,5694,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:56
112,5695,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:26
112,5695,C1,25,147,183,4,7,1,3,1,0,6,0,0,0,0,12,389,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:28
112,5695,C2,32,163,164,1,2,4,4,3,0,1,4,1,0,0,23,402,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:30
112,5696,B,23,107,219,3,6,1,1,0,1,0,0,0,0,0,5,366,08/06/2015 00:24,08/06/2015 00:29
112,5696,C1,21,120,195,3,5,3,4,0,0,0,2,0,2,0,9,364,08/06/2015 00:24,08/06/2015 00:33
112,5696,E1,12,198,192,5,16,1,0,8,0,3,6,0,0,0,24,465,08/06/2015 00:24,08/06/2015 00:31
112,5697,B,31,157,186,3,6,3,0,2,1,0,6,0,0,0,23,418,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:16
112,5697,C1,22,159,209,3,2,4,0,7,1,0,1,0,0,0,17,425,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:18
112,5697,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:15
112,5697,C3,20,171,203,1,4,2,3,2,0,1,2,0,0,0,17,426,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:13
112,5698,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:28,07/06/2015 23:34
112,5698,E1,26,60,27,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,118,07/06/2015 23:28,07/06/2015 23:37
112,5699,B,7,92,143,4,4,0,3,0,0,0,3,0,0,0,5,261,08/06/2015 01:36,08/06/2015 01:40
112,5699,E1,27,171,105,3,15,3,7,15,2,0,4,0,0,0,12,364,08/06/2015 01:36,08/06/2015 01:39
112,5700,B,11,141,127,3,6,1,0,0,1,3,2,0,0,0,6,301,08/06/2015 00:28,08/06/2015 00:35
112,5700,C1,8,146,124,6,3,4,0,2,2,3,2,0,1,0,9,310,08/06/2015 00:28,08/06/2015 00:38
112,5701,B,29,74,145,3,2,3,1,3,0,1,2,0,0,0,11,274,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:05
112,5701,C1,25,75,142,3,2,8,0,7,0,0,4,0,0,0,12,278,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:03
112,5701,E1,5,72,114,2,2,3,2,12,2,1,0,0,0,0,6,221,07/06/2015 22:32,07/06/2015 22:38
112,5702,B,24,59,148,6,3,1,3,1,0,0,4,0,0,0,4,253,07/06/2015 23:51,08/06/2015 00:01
112,5703,B,80,129,177,6,6,4,1,15,2,2,0,0,0,0,30,452,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:50
112,5703,C1,79,133,210,1,11,5,4,16,4,0,6,0,0,0,14,483,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:48
112,5703,C2,85,121,175,1,11,1,2,21,2,5,0,0,0,0,19,443,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:52
112,5703,C3,72,129,192,3,5,7,2,12,1,4,6,0,0,0,25,458,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:44
