Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PH,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
108,5443,B,28,191,138,6,0,1,12,39,1,0,0,0,0,0,7,423,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:50
108,5443,C1,27,154,141,9,1,0,15,44,0,0,1,0,0,0,11,403,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:52
108,5443,C2,29,185,109,13,2,2,11,47,1,1,0,0,0,0,8,408,07/06/2015 23:53,07/06/2015 23:54
108,5444,B,28,241,180,9,3,3,14,57,0,0,0,0,0,0,13,548,07/06/2015 23:34,07/06/2015 23:36
108,5444,C1,25,219,141,5,0,6,16,62,1,0,2,0,0,0,5,482,07/06/2015 23:32,07/06/2015 23:33
108,5445,B,40,212,144,0,2,1,15,60,1,0,0,0,0,0,11,486,07/06/2015 23:17,07/06/2015 23:18
108,5445,C1,23,253,150,4,1,1,9,30,0,0,0,0,0,0,6,477,08/06/2015 12:17,08/06/2015 00:18
108,5446,B,16,140,116,4,2,1,12,36,0,2,2,0,0,0,2,333,07/06/2015 22:51,07/06/2015 22:53
108,5446,C1,12,143,80,3,0,2,11,69,0,0,2,0,0,0,3,325,07/06/2015 22:46,07/06/2015 22:48
108,5447,B,23,234,103,7,0,2,30,87,0,1,0,0,0,0,9,496,08/06/2015 01:49,08/06/2015 01:51
108,5447,C1,41,216,112,11,1,0,19,62,0,0,0,0,0,0,9,471,08/06/2015 01:52,08/06/2015 01:53
108,5448,B,28,204,40,0,1,0,5,53,0,2,2,0,0,0,4,339,07/06/2015 22:37,07/06/2015 22:40
108,5448,E1,17,74,51,1,0,2,3,39,0,0,0,0,0,0,4,191,07/06/2015 22:42,07/06/2015 22:44
108,5449,B,26,182,62,1,0,0,11,29,0,0,0,0,0,0,8,319,08/06/2015 12:03,08/06/2015 00:04
108,5449,C1,30,152,97,3,3,2,6,29,1,0,1,0,0,0,9,333,08/06/2015 12:04,08/06/2015 00:05
108,5450,B,14,287,102,2,0,0,7,26,1,0,0,0,0,0,8,447,08/06/2015 12:14,08/06/2015 00:15
108,5450,C1,20,241,119,6,1,2,13,22,1,0,2,0,0,0,13,440,08/06/2015 12:11,08/06/2015 00:12
108,5450,E1,5,50,21,2,1,0,1,4,0,0,0,0,0,0,3,87,08/06/2015 12:13,08/06/2015 00:13
108,5451,B,24,147,65,4,6,2,5,37,0,1,1,0,0,0,5,297,07/06/2015 23:15,07/06/2015 23:16
