Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
104,4736,B,39,149,10,48,12,60,3,32,8,32,17,0,0,0,0,0,12,422,07/06/2015 23:34,08/06/2015 00:25
104,4736,C1,33,129,3,55,11,49,6,13,3,41,22,0,0,0,0,1,17,383,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:34
104,4737,B,13,94,5,34,2,63,6,6,6,51,6,0,1,0,0,1,6,294,07/06/2015 23:33,08/06/2015 00:17
104,4737,C1,4,91,3,32,3,54,4,11,8,52,13,0,2,0,0,0,7,284,07/06/2015 23:34,08/06/2015 00:24
104,4737,C2,15,95,4,59,4,64,3,7,8,53,6,0,0,0,0,1,5,324,07/06/2015 23:34,08/06/2015 00:16
104,4737,C3,15,82,4,50,4,70,0,16,3,54,4,0,0,0,0,0,9,311,07/06/2015 23:32,08/06/2015 00:22
104,4738,B,13,134,3,41,3,59,6,18,7,74,4,0,1,0,0,0,16,379,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:36
104,4738,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:54,08/06/2015 01:43
104,4738,C2,24,134,7,30,16,60,7,34,6,31,4,0,0,0,0,0,15,368,07/06/2015 22:54,07/06/2015 22:58
104,4739,B,14,108,4,44,7,50,1,9,4,32,3,0,0,0,0,1,10,287,07/06/2015 22:09,07/06/2015 22:26
104,4739,C1,5,109,4,44,5,42,2,14,6,21,5,0,1,0,0,0,11,269,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:33
104,4739,C2,9,109,4,49,10,33,2,15,7,25,4,0,3,0,0,1,11,282,07/06/2015 22:31,07/06/2015 22:35
104,4740,B,11,85,5,58,5,44,3,13,4,35,3,1,0,0,0,0,8,275,07/06/2015 21:56,07/06/2015 22:05
104,4740,C1,17,85,8,46,9,40,2,16,8,26,4,2,2,1,0,0,8,274,07/06/2015 22:03,07/06/2015 22:09
104,4740,C2,17,91,10,42,7,23,3,23,6,46,4,0,1,0,0,0,16,289,07/06/2015 21:56,07/06/2015 22:00
104,4740,C3,14,95,8,36,7,49,4,18,6,49,3,0,1,0,0,0,21,311,07/06/2015 22:00,07/06/2015 22:17
104,4741,B,9,110,11,42,5,41,3,21,1,52,7,0,4,0,0,1,15,322,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:14
104,4741,C1,6,127,4,39,4,53,3,23,11,37,2,4,0,0,0,0,13,326,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:17
104,4741,C2,11,116,1,61,7,52,2,7,0,52,3,0,1,0,0,0,14,327,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:12
104,4741,C3,8,94,5,43,6,71,4,21,8,48,5,0,1,1,0,0,13,328,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:19
104,4742,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:21,07/06/2015 23:38
104,4742,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:17,07/06/2015 23:42
104,4742,C2,30,84,12,21,5,69,3,11,5,93,3,0,1,0,0,0,14,351,07/06/2015 23:17,07/06/2015 23:44
104,4743,B,11,127,5,20,6,89,2,31,6,77,3,0,0,0,0,1,14,392,07/06/2015 23:09,07/06/2015 23:31
104,4743,C1,8,97,6,35,2,82,3,36,2,71,5,1,1,1,0,0,6,356,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:24
104,4743,C2,12,121,7,50,12,75,4,24,7,75,0,2,0,0,0,0,10,399,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:28
104,4744,B,9,84,8,24,10,89,1,14,6,73,4,0,0,0,0,1,16,339,08/06/2015 00:32,08/06/2015 00:52
104,4744,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:36,08/06/2015 01:56
104,4744,C2,10,133,5,22,7,69,6,20,0,73,5,0,0,0,0,0,33,383,08/06/2015 00:36,08/06/2015 01:51
104,4745,B,11,70,7,22,6,104,3,20,2,115,1,0,1,1,0,0,24,387,07/06/2015 23:37,08/06/2015 00:05
104,4745,C1,9,81,4,25,6,69,4,12,4,136,6,0,5,0,0,0,11,372,07/06/2015 23:41,08/06/2015 00:08
104,4745,C2,10,94,6,28,8,97,2,19,3,100,4,0,2,0,0,0,7,380,08/06/2015 00:25,08/06/2015 00:29
104,4746,B,11,51,3,19,4,72,1,20,0,44,8,0,0,0,0,1,10,244,07/06/2015 23:34,08/06/2015 00:11
104,4746,C1,5,51,3,22,5,60,1,15,2,50,4,0,0,0,0,0,9,227,07/06/2015 23:35,08/06/2015 00:02
104,4747,B,8,60,3,7,6,70,4,10,5,97,8,0,3,0,0,0,10,291,07/06/2015 23:44,08/06/2015 00:09
104,4747,C1,7,82,8,6,3,56,4,11,1,106,3,0,0,0,0,0,15,302,07/06/2015 23:47,08/06/2015 00:13
104,4748,B,7,35,2,7,1,64,4,6,2,85,4,0,2,0,0,1,1,221,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:48
104,4748,C1,2,47,3,7,5,81,0,7,2,75,2,0,1,0,0,0,9,241,08/06/2015 00:27,08/06/2015 00:50
104,4749,B,8,81,4,5,1,79,0,16,1,128,4,0,1,0,0,0,4,332,08/06/2015 00:25,08/06/2015 01:11
104,4749,C1,9,73,0,4,0,72,1,7,1,134,3,0,3,0,0,2,8,317,08/06/2015 00:25,08/06/2015 01:03
104,4750,B,12,60,3,7,4,77,4,10,4,109,9,0,0,0,0,0,8,307,07/06/2015 22:54,07/06/2015 23:02
104,4750,C1,8,74,4,9,7,83,2,8,2,117,14,0,0,0,0,0,13,341,07/06/2015 22:51,07/06/2015 22:58
104,4750,C2,7,90,1,10,2,97,2,10,2,118,11,1,2,0,0,0,14,367,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:31
104,4750,C3,8,0,2,7,0,93,4,7,0,139,0,0,51,0,0,0,7,318,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:56
104,4751,B,7,114,7,15,3,63,3,8,3,167,5,0,0,0,0,0,8,403,08/06/2015 00:12,08/06/2015 01:04
104,4751,C1,8,102,4,12,4,75,0,11,5,132,7,1,1,0,0,0,11,373,08/06/2015 00:00,08/06/2015 01:06
104,4752,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:21,08/06/2015 01:42
104,4752,C1,17,109,4,10,6,106,1,17,6,87,4,0,0,0,0,0,8,375,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:57
104,4753,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:44,08/06/2015 00:14
104,4753,C1,27,91,5,20,2,87,6,19,5,81,3,0,0,0,0,0,8,354,07/06/2015 23:39,08/06/2015 00:07
104,4754,B,16,87,7,16,1,57,1,11,1,60,3,0,0,0,0,0,7,267,07/06/2015 22:09,07/06/2015 22:24
104,4754,C1,13,92,4,10,2,50,1,20,2,68,7,0,0,0,0,0,9,278,07/06/2015 22:05,07/06/2015 22:12
104,4754,C2,8,75,7,14,1,71,1,17,2,84,2,0,1,0,0,0,10,293,07/06/2015 21:34,07/06/2015 21:41
104,4755,B,18,179,4,11,3,77,3,9,5,82,16,1,0,0,0,0,9,417,08/06/2015 00:17,08/06/2015 01:00
104,4755,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:19,08/06/2015 01:03
104,4756,B,9,90,17,14,10,55,7,17,8,109,7,1,0,0,0,0,14,358,08/06/2015 00:20,08/06/2015 01:09
104,4756,C1,11,122,9,16,13,50,6,21,11,91,7,0,0,0,0,0,9,366,08/06/2015 00:20,08/06/2015 01:05
