Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PVEM,NA,MORENA,PFD,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
103,4725,B,227,190,28,4,4,1,0,0,14,468,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:54
103,4725,C1,261,186,31,4,5,3,0,0,6,496,07/06/2015 22:47,07/06/2015 22:53
103,4726,B,154,229,8,3,4,0,1,0,12,411,07/06/2015 22:32,07/06/2015 22:36
103,4726,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:41,07/06/2015 22:47
103,4727,B,234,186,5,2,20,2,2,0,9,460,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:02
103,4727,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:03,08/06/2015 01:08
103,4727,E1,170,138,7,0,8,0,0,0,4,327,07/06/2015 21:37,07/06/2015 21:39
103,4728,B,182,193,23,3,8,0,2,0,10,421,07/06/2015 23:24,07/06/2015 23:26
103,4728,C1,149,223,20,4,9,1,0,0,14,420,07/06/2015 23:54,07/06/2015 23:58
103,4729,B,165,125,11,1,9,2,0,0,3,316,07/06/2015 23:11,07/06/2015 23:15
103,4729,C1,189,123,9,2,4,0,0,0,7,334,07/06/2015 23:15,07/06/2015 23:18
103,4729,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:20,08/06/2015 01:20
103,4730,B,166,258,19,2,1,1,1,0,10,458,07/06/2015 22:18,07/06/2015 22:20
103,4730,C1,168,277,12,1,4,0,0,0,9,471,07/06/2015 22:20,07/06/2015 22:23
103,4731,B,226,199,16,7,17,4,1,0,5,475,07/06/2015 22:51,07/06/2015 23:01
103,4731,C1,242,190,10,3,21,3,0,0,5,474,07/06/2015 22:56,07/06/2015 23:03
103,4731,C2,246,174,12,2,23,1,2,0,15,475,07/06/2015 22:59,07/06/2015 23:06
103,4732,B,94,196,6,0,5,1,0,0,7,309,07/06/2015 23:39,07/06/2015 23:41
103,4732,C1,110,172,6,1,2,1,1,0,8,301,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:47
103,4733,B,92,194,65,4,7,18,0,0,10,390,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:50
103,4733,C1,83,201,57,9,17,11,1,0,20,399,08/06/2015 00:54,08/06/2015 00:57
103,4733,C2,103,195,71,5,12,14,3,0,18,421,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:46
103,4734,B,58,255,20,0,2,2,0,0,7,344,07/06/2015 21:14,07/06/2015 21:17
103,4735,B,50,61,5,1,2,0,1,0,7,127,07/06/2015 22:24,07/06/2015 22:27
