Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
85,4331,B,229,113,7,8,4,30,5,14,1,0,3,0,0,0,7,421,08/06/2015 00:06,08/06/2015 00:13
85,4331,C1,262,108,5,10,8,20,4,8,4,0,3,0,0,0,6,438,08/06/2015 00:06,08/06/2015 00:15
85,4331,C2,288,111,2,9,3,14,1,5,1,1,1,0,0,0,4,440,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:58
85,4331,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:56,08/06/2015 00:59
85,4332,B,203,162,4,20,5,11,1,6,0,0,4,0,0,0,12,428,08/06/2015 01:09,08/06/2015 01:12
85,4332,C1,268,124,8,7,2,21,0,11,3,0,0,0,0,0,4,448,08/06/2015 00:20,08/06/2015 00:25
85,4332,C2,232,113,8,15,6,14,0,18,1,0,0,0,0,0,7,414,07/06/2015 00:20,08/06/2015 00:38
85,4332,C3,236,116,9,19,2,23,2,9,1,0,4,0,0,0,5,426,07/06/2015 00:20,08/06/2015 00:23
85,4333,B,203,130,41,3,2,17,2,3,3,0,0,0,0,0,5,409,08/06/2015 01:14,08/06/2015 01:36
85,4334,B,222,179,35,17,1,12,4,5,3,4,1,0,0,0,4,487,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:37
85,4334,C1,240,168,39,5,5,17,4,6,0,0,0,0,0,0,5,489,07/06/2015 23:30,07/06/2015 23:34
85,4335,B,210,173,42,8,2,21,5,6,0,0,1,0,0,0,11,479,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:37
85,4335,C1,197,142,59,4,2,20,5,9,0,2,0,0,0,0,5,445,08/06/2015 01:11,08/06/2015 01:18
85,4336,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:31,07/06/2015 23:39
85,4337,B,211,107,7,66,1,5,3,2,3,0,6,0,0,0,4,415,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:54
85,4337,C1,183,113,4,52,3,8,1,11,2,1,1,0,0,0,3,382,08/06/2015 00:51,08/06/2015 01:04
85,4337,C2,230,70,6,79,0,7,5,2,0,0,3,0,0,0,9,411,08/06/2015 00:51,08/06/2015 01:02
85,4337,C3,214,76,5,86,3,6,3,3,1,0,0,0,0,0,11,408,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:50
85,4337,C4,182,116,8,64,7,6,1,9,0,2,1,0,0,0,8,404,08/06/2015 00:38,08/06/2015 00:47
85,4338,B,156,99,5,44,2,11,11,13,1,0,0,0,0,0,10,352,07/06/2015 23:16,07/06/2015 23:25
85,4338,C1,176,70,7,33,5,6,3,7,2,1,0,0,0,0,11,321,07/06/2015 23:17,07/06/2015 23:30
85,4338,C2,157,95,9,51,5,10,7,11,1,0,4,0,0,0,10,360,07/06/2015 23:20,07/06/2015 23:32
85,4339,B,146,109,2,0,1,14,2,7,0,0,0,0,0,0,2,283,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:41
85,4339,C1,117,123,4,4,1,17,1,2,0,0,2,0,0,0,4,275,08/06/2015 00:35,08/06/2015 00:43
85,4340,B,189,116,12,26,0,106,2,8,0,0,1,0,0,0,10,470,08/06/2015 00:01,08/06/2015 00:09
85,4340,C1,201,108,8,18,2,119,6,4,1,0,0,0,0,0,5,472,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:07
85,4340,C2,169,109,15,21,2,81,4,10,2,1,0,0,0,0,10,424,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:10
85,4341,B,217,126,48,16,4,15,4,3,1,0,1,0,0,0,7,442,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:39
85,4342,B,167,136,18,9,7,47,2,13,0,1,1,0,0,0,10,411,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:26
85,4342,C1,144,117,14,7,8,35,6,14,0,0,1,0,0,0,14,360,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:29
85,4342,C2,149,124,18,15,7,44,9,8,1,0,0,0,0,0,5,380,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:31
85,4342,C3,187,148,15,10,4,31,4,9,1,0,1,0,0,0,8,418,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:33
85,4342,C4,182,157,14,5,4,39,5,7,2,0,0,0,0,0,10,425,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:32
85,4342,C5,186,130,16,13,2,38,9,11,2,0,0,0,0,0,2,409,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:13
85,4343,B,80,306,7,16,7,33,3,9,2,2,5,0,0,0,6,476,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:34
85,4343,C1,92,272,7,11,6,39,2,20,0,1,3,0,1,0,6,460,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:44
85,4343,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:26
85,4344,B,51,292,10,3,7,22,2,10,0,1,6,0,0,0,6,410,07/06/2015 23:54,07/06/2015 23:59
85,4344,C1,60,284,8,3,2,24,2,4,1,0,1,0,0,0,12,401,07/06/2015 23:54,07/06/2015 23:57
85,4344,C2,98,218,14,10,6,36,1,15,0,0,1,1,0,0,10,410,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:03
85,4345,B,181,142,12,38,2,9,2,4,0,2,1,0,0,0,2,395,08/06/2015 00:38,08/06/2015 00:52
