Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PVEM,MC,NA,MORENA,ES,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
81,4165,B,159,223,49,2,3,9,16,0,0,7,468,07/06/2015 23:48,07/06/2015 23:50
81,4165,C1,111,257,56,2,9,11,9,3,0,6,464,07/06/2015 23:53,07/06/2015 23:55
81,4166,B,105,209,68,0,8,5,21,0,1,11,428,08/06/2015 01:43,08/06/2015 01:45
81,4166,C1,104,243,56,0,6,12,18,1,0,8,448,08/06/2015 01:45,08/06/2015 01:47
81,4166,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:50,08/06/2015 01:52
81,4167,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:28
81,4167,C1,136,169,55,3,25,13,5,1,0,11,418,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:33
81,4167,C2,112,242,38,0,12,10,4,3,0,12,433,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:31
81,4168,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:16,08/06/2015 01:18
81,4169,B,39,196,164,1,3,1,1,0,0,16,421,08/06/2015 01:24,08/06/2015 01:26
81,4169,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:18,08/06/2015 01:22
81,4169,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:44,08/06/2015 03:45
81,4170,B,84,177,62,6,43,12,2,0,0,25,411,08/06/2015 00:49,08/06/2015 00:52
81,4170,C1,75,178,53,1,62,8,6,0,0,24,407,08/06/2015 00:51,08/06/2015 00:54
81,4170,C2,89,214,51,0,48,11,4,3,0,19,439,08/06/2015 00:52,08/06/2015 00:57
81,4171,B,16,99,13,0,38,3,0,0,0,10,179,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:07
81,4172,B,17,108,3,1,3,2,0,1,0,3,138,08/06/2015 02:06,08/06/2015 02:08
81,4172,E1,25,67,0,0,1,2,0,0,0,3,98,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:09
81,4173,B,60,118,35,3,40,1,4,0,0,26,287,08/06/2015 03:28,08/06/2015 03:30
81,4174,B,109,162,128,1,15,1,0,0,0,17,433,08/06/2015 02:57,08/06/2015 02:59
81,4174,C1,117,153,103,1,24,3,0,0,0,7,408,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:02
81,4175,B,64,25,14,0,1,1,0,0,0,4,109,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:09
81,4175,E1,62,238,72,0,2,8,1,1,0,9,393,08/06/2015 01:07,08/06/2015 01:11
81,4176,B,127,121,11,1,5,1,0,0,0,13,279,08/06/2015 03:31,08/06/2015 03:33
81,4176,C1,130,148,60,1,3,4,0,0,0,24,370,08/06/2015 03:25,08/06/2015 03:36
81,4177,B,105,161,48,1,7,3,0,0,0,13,338,08/06/2015 02:59,08/06/2015 03:00
81,4178,B,126,143,70,2,45,3,0,0,0,12,401,08/06/2015 02:23,08/06/2015 02:24
81,4178,C1,88,165,103,3,33,4,3,1,0,7,407,08/06/2015 02:25,08/06/2015 02:26
81,4179,B,79,176,272,0,3,7,1,1,0,9,548,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:17
81,4180,B,100,231,104,1,14,4,0,0,0,3,457,08/06/2015 02:12,08/06/2015 02:15
81,4181,B,76,158,83,0,2,0,0,0,0,9,328,08/06/2015 01:54,08/06/2015 01:56
81,4181,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:58,08/06/2015 02:03
81,4182,B,34,162,139,1,4,0,1,0,0,8,349,08/06/2015 02:00,08/06/2015 02:01
81,4183,B,116,131,105,4,6,2,0,0,0,9,373,08/06/2015 03:38,08/06/2015 03:39
81,4183,E1,16,24,30,0,1,0,0,0,0,2,73,08/06/2015 03:40,08/06/2015 03:41
81,4184,B,28,68,9,0,5,2,0,0,0,4,116,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:01
81,4184,E1,73,62,17,0,22,8,0,0,0,10,192,08/06/2015 00:59,08/06/2015 01:03
81,4185,B,54,173,108,1,0,1,0,0,0,4,341,08/06/2015 02:04,08/06/2015 02:06
81,4186,B,92,153,37,0,5,5,0,0,0,10,302,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:12
81,4187,B,54,121,118,0,8,4,3,0,0,2,310,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:14
