Municipio,Seccin,Casilla,PRI,PRD,PVEM,MC,NA,MORENA,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
78,4144,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:37,08/06/2015 02:42
78,4144,C1,170,187,0,155,0,5,0,0,0,0,0,10,527,08/06/2015 02:46,08/06/2015 02:49
78,4144,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:52,08/06/2015 02:58
78,4145,B,188,304,0,56,0,11,0,0,0,0,0,14,573,08/06/2015 02:28,08/06/2015 02:32
78,4146,B,150,244,5,56,4,23,0,0,0,0,0,14,496,08/06/2015 05:13,08/06/2015 05:17
78,4146,E1,46,67,0,3,2,2,0,0,0,0,0,5,125,08/06/2015 00:11,08/06/2015 00:16
78,4147,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:52,08/06/2015 05:02
78,4147,C1,184,198,6,40,1,47,0,0,0,0,0,4,480,08/06/2015 05:09,08/06/2015 05:12
