Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,PAN-PT,CI,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
73,4018,B,10,190,10,179,5,24,3,4,6,0,0,5,0,0,4,7,0,9,456,08/06/2015 01:28,08/06/2015 01:35
73,4018,C1,6,200,31,173,6,20,2,5,3,0,0,8,0,0,2,9,1,6,472,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:32
73,4018,C2,8,167,14,185,11,22,2,2,2,2,1,3,0,0,2,16,1,8,446,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:39
73,4018,C3,12,170,7,194,15,26,1,2,2,0,1,3,0,0,4,11,1,3,452,08/06/2015 01:20,08/06/2015 01:26
73,4019,B,9,192,12,159,13,30,3,1,1,0,0,5,0,0,1,21,0,6,453,08/06/2015 00:49,08/06/2015 01:02
73,4019,C1,6,209,6,158,13,18,0,1,1,0,0,5,0,0,2,13,1,15,448,08/06/2015 00:47,08/06/2015 00:55
73,4019,C2,17,153,13,167,12,38,3,1,4,4,1,4,0,0,1,29,0,6,453,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:49
73,4020,B,7,226,9,190,14,24,4,2,2,1,4,4,0,0,2,17,0,5,511,08/06/2015 01:42,08/06/2015 01:46
73,4020,C1,10,253,7,176,9,15,2,1,2,0,2,7,1,0,0,20,2,6,513,08/06/2015 01:59,08/06/2015 02:02
73,4020,C2,6,245,6,206,8,12,2,5,1,2,1,3,0,0,2,13,0,9,521,08/06/2015 01:46,08/06/2015 01:50
73,4021,B,4,139,2,193,0,71,0,3,0,1,1,1,1,0,4,23,0,7,450,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:40
73,4021,C1,3,159,3,156,2,64,2,0,2,0,0,2,0,2,4,44,1,9,453,08/06/2015 00:25,08/06/2015 01:59
73,4021,C2,6,142,2,192,1,61,0,1,1,0,0,1,0,0,1,28,0,5,441,08/06/2015 00:36,08/06/2015 00:44
