Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PVEM,NA,MORENA,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
72,4008,B,109,223,9,2,7,14,0,2,4,0,0,0,20,390,07/06/2015 23:47,07/06/2015 23:48
72,4008,C1,103,219,6,7,2,9,1,10,0,0,0,0,13,370,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:52
72,4008,C2,99,224,4,4,6,4,2,2,11,0,0,0,18,374,08/06/2015 00:50,08/06/2015 00:51
72,4009,B,69,228,5,0,0,14,1,0,0,0,0,0,8,325,07/06/2015 22:08,07/06/2015 22:09
72,4009,C1,120,179,5,5,9,9,2,0,2,0,0,2,13,346,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:38
72,4009,C2,102,159,5,10,7,9,3,3,6,0,0,0,13,317,07/06/2015 23:21,07/06/2015 23:22
72,4009,E1,72,253,10,5,6,5,2,0,5,0,0,0,19,377,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:34
72,4010,B,85,189,3,5,8,4,1,0,0,0,0,0,10,305,07/06/2015 22:15,07/06/2015 22:16
72,4010,C1,91,158,5,4,6,1,3,1,8,0,0,0,4,281,07/06/2015 22:20,07/06/2015 22:21
72,4011,B,107,280,6,7,9,19,4,1,15,0,0,0,24,472,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:12
72,4011,C1,107,284,6,7,8,3,1,0,15,0,0,0,10,441,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:06
72,4012,B,34,186,1,4,5,2,1,1,7,0,0,0,13,254,07/06/2015 20:48,07/06/2015 20:50
72,4012,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:47,07/06/2015 22:52
72,4013,B,71,181,7,10,6,8,4,0,3,0,0,0,22,312,07/06/2015 20:59,07/06/2015 21:01
72,4013,E1,124,220,9,7,4,8,2,2,3,0,0,0,13,392,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:30
72,4014,B,62,199,7,6,8,3,0,0,11,0,0,0,9,305,07/06/2015 21:36,07/06/2015 21:37
72,4014,C1,75,191,6,4,2,7,1,0,5,1,0,0,16,308,07/06/2015 21:28,07/06/2015 21:29
72,4015,B,92,257,7,12,12,8,2,2,1,0,0,0,21,414,07/06/2015 22:40,07/06/2015 22:41
72,4016,B,143,272,6,11,11,12,3,0,7,0,0,0,13,478,07/06/2015 21:44,07/06/2015 21:45
72,4017,B,117,129,5,5,2,2,1,0,1,0,0,0,7,269,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:02
