Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PFD,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
69,3927,B,122,168,2,9,3,17,5,81,12,10,14,1,0,8,452,08/06/2015 02:13,08/06/2015 03:17
69,3927,C1,114,163,6,2,4,13,6,73,6,13,26,0,0,8,434,08/06/2015 02:16,08/06/2015 03:23
69,3928,B,217,122,5,3,2,23,7,58,1,5,28,1,0,17,489,07/06/2015 23:02,07/06/2015 23:10
69,3929,B,134,142,3,4,5,20,10,72,5,11,36,0,0,13,455,08/06/2015 01:48,08/06/2015 01:57
69,3929,C1,143,134,2,3,6,17,10,50,7,14,46,1,0,17,450,08/06/2015 01:52,08/06/2015 02:00
69,3929,C2,167,154,3,4,4,15,6,30,7,34,71,0,0,8,503,08/06/2015 01:55,08/06/2015 02:04
69,3930,B,108,121,8,11,7,24,4,84,15,13,19,1,0,15,430,08/06/2015 01:28,08/06/2015 01:41
69,3930,C1,136,108,2,13,7,27,9,68,11,7,25,0,0,6,419,08/06/2015 01:22,08/06/2015 01:37
69,3930,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:18,08/06/2015 01:29
69,3931,B,106,113,6,6,2,11,6,45,5,13,31,0,1,5,350,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:53
69,3931,C1,95,105,4,7,8,15,5,52,7,9,21,0,0,6,334,08/06/2015 01:38,08/06/2015 01:50
69,3931,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:45
69,3932,B,147,163,10,6,4,11,3,45,4,13,11,2,0,9,428,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:11
69,3932,C1,144,157,5,2,2,9,8,52,8,10,11,2,0,12,422,08/06/2015 00:15,08/06/2015 00:31
69,3932,C2,170,149,4,12,1,11,7,51,7,19,16,1,0,8,456,08/06/2015 00:13,08/06/2015 00:18
69,3933,B,119,119,4,7,1,36,7,47,6,10,10,0,0,6,372,08/06/2015 04:18,08/06/2015 03:14
69,3933,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:04,08/06/2015 02:13
69,3933,C2,111,131,3,6,1,20,8,51,9,10,18,0,0,11,379,08/06/2015 02:02,08/06/2015 02:11
69,3934,B,135,139,5,4,0,36,4,55,6,12,11,0,0,7,414,08/06/2015 03:55,08/06/2015 04:36
69,3934,C1,134,114,14,4,5,36,12,36,5,18,11,1,0,10,400,08/06/2015 03:47,08/06/2015 04:04
69,3935,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:37,08/06/2015 03:45
69,3935,C1,168,76,17,3,2,44,11,18,3,15,14,0,0,7,378,08/06/2015 01:07,08/06/2015 01:11
69,3936,B,123,92,7,6,8,44,7,30,7,22,14,2,0,12,374,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:59
69,3936,C1,130,135,5,3,6,45,7,55,10,13,11,0,0,4,424,08/06/2015 00:48,08/06/2015 01:04
69,3936,C2,126,88,9,3,6,46,2,42,7,38,9,2,0,10,388,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:55
69,3937,B,112,46,3,1,4,14,14,53,4,11,3,1,0,7,273,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:34
69,3937,C1,96,41,3,1,1,11,31,65,4,13,4,0,0,6,276,08/06/2015 00:29,08/06/2015 00:40
69,3938,B,163,95,20,2,2,8,3,45,3,38,36,1,0,11,427,08/06/2015 03:40,08/06/2015 03:51
69,3938,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:14,08/06/2015 01:19
69,3939,B,35,66,4,1,1,12,4,82,0,13,9,0,0,8,235,08/06/2015 00:35,08/06/2015 00:45
