Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PH,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
64,3850,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:30,07/06/2015 23:41
64,3850,C1,72,112,216,7,1,11,8,3,0,1,4,0,0,6,441,07/06/2015 23:12,07/06/2015 23:23
64,3850,C2,75,81,217,9,0,5,10,8,1,0,2,0,0,11,419,07/06/2015 23:18,07/06/2015 23:36
64,3850,C3,74,124,199,5,0,10,21,7,2,0,0,0,0,7,449,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:19
64,3851,B,44,58,32,0,0,0,4,2,0,0,0,0,0,1,141,07/06/2015 21:25,07/06/2015 21:36
64,3852,B,112,201,116,10,4,6,24,10,2,2,0,0,0,6,493,07/06/2015 12:13,08/06/2015 00:15
64,3852,C1,99,158,178,13,1,4,23,5,0,2,0,0,0,12,495,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:13
64,3852,E1,100,81,143,8,0,0,25,7,0,0,0,0,0,4,368,08/06/2015 12:05,08/06/2015 00:23
64,3852,E1C1,111,89,148,2,4,1,8,9,0,1,0,0,0,5,378,08/06/2015 12:07,08/06/2015 00:26
64,3853,B,94,138,104,8,1,0,65,7,2,0,0,0,0,15,434,07/06/2015 23:07,07/06/2015 23:16
64,3853,C1,132,153,92,6,1,3,48,3,0,0,0,0,0,13,451,07/06/2015 23:15,07/06/2015 23:33
64,3853,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:35,07/06/2015 23:45
64,3854,B,76,166,158,13,0,9,38,13,1,1,1,0,0,9,485,08/06/2015 12:12,08/06/2015 00:30
64,3854,C1,81,140,181,4,1,10,39,20,1,0,1,0,0,8,486,08/06/2015 12:10,08/06/2015 00:28
64,3854,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:37,08/06/2015 03:38
64,3854,C3,102,159,136,10,1,3,43,15,0,2,0,0,0,4,475,07/06/2015 12:25,08/06/2015 00:52
64,3855,B,129,40,176,9,2,1,36,28,2,1,1,0,0,22,447,07/06/2015 11:37,07/06/2015 23:39
64,3855,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:38,08/06/2015 03:38
64,3855,E1,77,116,178,2,1,5,19,4,1,1,0,0,0,15,419,08/06/2015 01:03,08/06/2015 01:11
64,3856,B,147,105,99,2,1,2,6,0,0,0,0,0,0,14,376,07/06/2015 23:50,08/06/2015 00:04
64,3856,C1,117,98,127,0,0,1,10,1,0,2,2,0,0,12,370,07/06/2015 23:55,08/06/2015 00:10
64,3856,C2,139,99,110,4,0,2,8,3,0,0,0,0,0,5,370,07/06/2015 23:52,08/06/2015 00:08
64,3856,E1,77,158,80,1,0,3,3,1,2,1,0,0,0,0,326,08/06/2015 12:01,08/06/2015 00:17
64,3857,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 02:27,08/06/2015 02:39
64,3858,B,118,170,170,7,2,3,4,3,5,0,0,0,0,19,501,07/06/2015 02:10,08/06/2015 02:16
64,3858,E1,9,63,28,4,0,3,0,1,0,0,1,0,0,4,113,07/06/2015 12:15,08/06/2015 00:32
64,3859,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 12:30,08/06/2015 00:39
64,3859,C1,79,128,167,6,2,3,75,13,1,0,0,0,0,13,487,08/06/2015 12:26,08/06/2015 00:36
64,3860,B,92,159,166,1,2,5,41,5,0,2,0,0,0,6,479,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:12
64,3860,E1,29,47,61,5,1,2,8,1,0,0,0,0,0,4,158,07/06/2015 23:00,07/06/2015 23:09
64,3861,B,86,92,114,5,0,5,18,7,1,0,0,0,0,11,339,07/06/2015 11:43,07/06/2015 23:53
64,3861,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 11:49,07/06/2015 23:50
64,3861,S1,9,10,19,2,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,43,07/06/2015 10:42,07/06/2015 22:43
64,3862,B,180,169,112,6,4,8,32,9,1,6,0,0,1,10,538,08/06/2015 12:18,08/06/2015 00:34
64,3862,C1,240,156,81,9,2,4,17,7,1,4,0,0,2,14,537,08/06/2015 01:14,08/06/2015 01:16
