Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
47,2304,B,248,176,32,5,4,7,14,0,4,0,0,0,8,498,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:20
47,2304,C1,259,158,36,8,2,3,19,1,2,0,0,0,15,503,07/06/2015 23:21,07/06/2015 23:25
47,2305,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:36,07/06/2015 23:49
47,2306,B,159,139,27,5,10,2,14,0,2,0,0,1,10,369,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:49
47,2306,C1,133,165,50,6,12,4,13,0,5,0,0,0,10,398,07/06/2015 23:24,07/06/2015 23:27
47,2307,B,136,165,22,3,5,6,6,0,2,0,0,1,7,353,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:02
47,2307,C1,158,143,14,2,1,2,7,1,2,0,0,2,10,342,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:04
47,2308,B,194,106,92,16,11,2,12,2,2,0,0,0,13,450,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:18
47,2308,C1,174,117,97,11,15,8,22,0,6,0,0,0,14,464,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:12
47,2308,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:13,08/06/2015 00:21
47,2308,C3,184,141,78,11,14,5,14,1,4,0,0,0,19,471,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:16
47,2308,E1,142,62,26,3,4,4,4,0,0,0,0,0,15,260,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:12
47,2309,B,246,102,32,7,5,4,29,0,1,0,0,0,3,429,07/06/2015 23:38,07/06/2015 23:45
47,2310,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:26,08/06/2015 00:34
47,2310,C1,223,49,88,8,9,5,9,2,2,0,0,0,11,406,07/06/2015 00:26,08/06/2015 00:31
47,2310,C2,193,98,70,13,0,0,8,0,0,0,0,0,15,397,07/06/2015 00:30,08/06/2015 00:40
47,2310,C3,201,84,62,9,9,6,14,0,5,1,0,1,11,403,07/06/2015 00:27,08/06/2015 00:39
47,2311,B,243,131,74,18,7,4,19,2,0,0,0,0,11,509,07/06/2015 22:21,07/06/2015 22:24
47,2311,C1,240,131,58,11,8,6,17,1,2,0,0,0,16,490,07/06/2015 22:15,07/06/2015 22:23
47,2312,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:15,08/06/2015 01:39
47,2312,C1,154,58,43,6,3,3,5,0,0,1,0,0,11,284,07/06/2015 23:24,07/06/2015 23:28
47,2313,B,221,74,48,3,13,5,13,0,2,0,0,0,9,388,07/06/2015 00:01,08/06/2015 00:08
47,2313,C1,205,98,48,7,10,5,25,0,3,0,0,1,12,414,07/06/2015 00:01,08/06/2015 00:05
