Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PH,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
42,2183,B,210,173,54,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,7,448,08/06/2015 01:28,08/06/2015 01:31
42,2183,C1,208,178,39,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,10,439,08/06/2015 01:35,08/06/2015 01:38
42,2184,B,203,188,9,0,1,2,0,0,0,0,1,0,0,11,415,08/06/2015 01:21,08/06/2015 01:23
42,2184,C1,243,133,27,2,1,0,0,0,0,2,0,0,0,14,422,08/06/2015 01:11,08/06/2015 01:15
42,2184,E1,253,153,23,4,0,0,1,0,0,3,0,0,0,11,448,08/06/2015 00:56,08/06/2015 00:59
42,2185,B,320,151,16,0,1,1,0,1,0,2,0,0,0,18,510,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:45
42,2186,B,219,204,35,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,13,472,08/06/2015 01:42,08/06/2015 01:44
42,2187,B,216,201,18,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,6,444,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:20
42,2187,E1,287,210,7,2,1,0,0,0,1,2,1,1,0,6,518,08/06/2015 01:49,08/06/2015 01:52
