Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
35,1952,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:44,08/06/2015 03:12
35,1952,C1,171,159,0,21,13,43,15,3,0,16,441,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:41
35,1952,C2,153,164,2,23,16,53,16,5,0,24,456,08/06/2015 00:15,08/06/2015 00:24
35,1952,C3,135,160,3,33,22,54,30,7,0,17,461,08/06/2015 00:08,08/06/2015 00:14
35,1953,B,209,154,3,20,11,64,29,3,0,15,508,08/06/2015 01:18,08/06/2015 01:20
35,1953,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:25
35,1953,C2,155,217,2,20,9,89,25,1,0,10,528,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:31
35,1954,B,71,140,2,4,12,32,7,4,0,9,281,07/06/2015 22:11,07/06/2015 22:27
35,1954,C1,59,130,5,5,2,15,11,16,0,8,251,07/06/2015 10:36,07/06/2015 22:12
35,1955,B,162,208,8,81,42,42,12,10,0,22,587,07/06/2015 23:45,07/06/2015 23:51
