Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
31,1142,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:07,08/06/2015 02:09
31,1142,C1,10,95,14,21,3,15,3,120,72,4,0,2,0,0,0,7,366,08/06/2015 01:55,08/06/2015 01:58
31,1142,C2,12,95,24,27,2,18,1,109,80,4,1,1,0,0,0,8,382,08/06/2015 02:04,08/06/2015 02:08
31,1143,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:05
31,1143,C1,4,113,18,54,1,14,1,86,113,8,1,2,0,0,1,5,421,07/06/2015 23:57,08/06/2015 00:09
31,1143,C2,5,93,17,24,1,6,1,77,135,20,3,0,0,0,0,7,389,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:12
31,1143,C3,2,103,17,38,0,17,1,82,155,21,0,0,0,0,1,9,446,07/06/2015 00:05,08/06/2015 00:13
31,1144,B,5,92,60,22,0,37,3,93,101,15,1,3,0,0,0,11,443,08/06/2015 01:07,08/06/2015 01:10
31,1144,C1,2,153,41,27,0,15,4,92,89,7,1,0,0,0,0,0,431,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:22
31,1144,C2,5,124,47,23,0,30,4,104,70,11,0,0,0,0,0,7,425,08/06/2015 01:24,08/06/2015 01:27
31,1144,C3,5,120,68,29,1,12,1,109,121,8,0,0,0,0,0,2,476,08/06/2015 01:20,08/06/2015 01:24
31,1145,B,8,81,25,25,3,60,1,95,70,26,1,1,1,0,1,5,403,08/06/2015 00:52,08/06/2015 00:57
31,1145,C1,4,110,23,34,2,32,2,113,65,8,1,2,0,0,0,5,401,08/06/2015 00:53,08/06/2015 00:59
31,1145,C2,4,85,11,24,1,59,2,77,73,11,0,0,0,0,0,11,358,08/06/2015 00:57,08/06/2015 01:01
31,1145,C3,6,94,20,20,1,35,0,112,90,10,0,1,0,0,0,14,403,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:03
31,1145,C4,14,78,22,19,2,31,0,144,69,6,0,0,0,0,0,13,398,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:08
31,1146,B,0,86,7,103,2,10,1,43,59,41,0,0,0,0,0,0,352,08/06/2015 00:36,08/06/2015 00:50
31,1146,C1,0,65,12,102,2,19,3,36,79,70,0,0,0,0,0,6,394,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:42
31,1146,C2,4,65,12,100,0,13,3,34,96,56,1,1,0,0,0,9,394,08/06/2015 00:41,08/06/2015 00:45
31,1147,B,3,113,16,48,0,18,2,69,64,24,0,0,0,0,0,3,360,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:32
31,1147,C1,8,129,12,59,2,10,3,90,48,30,0,3,0,0,0,4,398,08/06/2015 02:41,08/06/2015 02:43
31,1147,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:38,08/06/2015 02:40
31,1147,C3,9,104,17,75,3,23,2,70,58,24,0,0,0,0,0,3,388,08/06/2015 02:53,08/06/2015 02:55
31,1147,C4,2,99,18,67,0,25,0,58,72,41,0,0,0,0,0,12,394,08/06/2015 02:54,08/06/2015 02:58
31,1147,C5,8,108,12,60,0,16,0,66,77,38,2,3,1,0,0,4,395,08/06/2015 02:34,08/06/2015 02:36
31,1148,B,1,74,12,132,3,25,0,48,60,59,0,0,0,0,0,12,426,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:35
31,1148,C1,4,88,11,133,1,12,0,46,61,71,0,2,0,0,0,7,436,08/06/2015 01:35,08/06/2015 01:44
31,1148,C2,2,61,19,128,2,21,1,44,85,68,1,1,1,0,0,8,442,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:37
