Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
27,1081,B,251,215,6,1,1,1,14,1,5,0,1,1,6,0,19,522,07/06/2015 23:54,07/06/2015 23:57
27,1081,C1,242,212,17,4,3,2,20,0,0,2,2,0,2,0,17,523,07/06/2015 23:12,07/06/2015 23:14
27,1081,C2,237,209,11,4,2,1,21,3,0,4,0,0,0,0,13,505,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:27
27,1082,B,274,139,5,4,4,2,12,1,0,0,0,0,7,0,11,459,07/06/2015 22:56,07/06/2015 23:00
27,1082,C1,304,122,5,1,0,1,10,1,0,1,0,0,8,0,6,459,07/06/2015 23:30,07/06/2015 23:32
27,1083,B,192,140,22,2,2,6,10,3,1,2,0,0,6,0,18,404,07/06/2015 02:01,08/06/2015 02:04
27,1083,C1,196,142,21,2,4,0,5,4,0,3,0,0,6,0,19,402,07/06/2015 02:03,08/06/2015 02:05
27,1084,B,206,186,13,0,0,3,9,6,0,2,0,0,5,0,16,446,07/06/2015 01:39,08/06/2015 01:49
27,1084,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 01:41,08/06/2015 01:57
27,1084,C2,230,173,11,4,0,2,8,1,0,4,0,0,7,1,14,455,07/06/2015 01:43,08/06/2015 01:59
27,1085,B,300,119,15,2,2,4,15,6,0,2,0,0,2,0,25,492,07/06/2015 01:28,08/06/2015 01:48
27,1085,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 01:29,08/06/2015 01:53
27,1085,C2,301,108,12,1,3,8,19,9,1,2,0,0,6,0,29,499,07/06/2015 01:32,08/06/2015 01:36
27,1085,C3,333,115,12,2,1,2,19,1,0,1,0,0,1,0,14,501,07/06/2015 00:33,08/06/2015 00:35
27,1085,C4,301,118,15,0,3,3,13,4,3,0,0,0,6,0,13,479,07/06/2015 00:31,08/06/2015 00:34
27,1086,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 01:56,08/06/2015 02:01
27,1086,C1,231,63,15,2,3,0,5,4,0,1,1,0,2,0,6,333,07/06/2015 01:59,08/06/2015 02:03
27,1086,E1,244,190,2,4,2,4,6,5,0,2,1,0,2,0,10,472,07/06/2015 01:36,08/06/2015 01:46
27,1087,B,255,157,12,0,1,6,13,0,2,1,0,0,1,0,11,459,07/06/2015 23:37,07/06/2015 23:41
27,1087,C1,292,112,14,1,1,3,10,2,2,2,0,0,4,0,18,461,07/06/2015 23:39,07/06/2015 23:42
27,1087,C2,266,133,10,0,3,2,12,3,1,2,0,0,2,0,13,447,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:43
27,1088,B,187,151,16,9,2,8,10,12,0,1,0,0,2,0,9,407,07/06/2015 23:47,07/06/2015 23:51
27,1088,C1,149,186,14,4,0,3,8,12,0,2,0,0,1,0,6,385,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:52
27,1089,B,294,255,9,1,2,18,10,0,1,1,0,0,0,0,14,605,07/06/2015 00:19,08/06/2015 00:32
27,1089,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:16,08/06/2015 00:44
27,1090,B,170,123,5,2,2,4,5,1,0,1,0,0,5,0,2,320,07/06/2015 22:34,07/06/2015 22:36
27,1090,C1,157,122,4,1,1,7,18,5,3,3,0,0,2,0,3,326,07/06/2015 22:36,07/06/2015 22:40
27,1090,E1,164,188,17,0,0,2,5,1,0,2,0,0,2,0,6,387,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:15
27,1091,B,135,120,7,2,1,1,3,0,0,4,0,0,11,0,9,293,07/06/2015 23:21,07/06/2015 23:23
27,1091,C1,129,115,7,1,0,0,2,0,0,2,0,0,1,0,10,267,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:25
27,1092,B,82,70,0,1,0,2,1,0,0,1,0,0,8,0,4,169,07/06/2015 21:34,07/06/2015 21:39
27,1092,E1,152,148,7,0,1,0,1,1,1,1,1,1,3,0,10,327,07/06/2015 21:48,08/06/2015 00:31
27,1092,E1C1,146,168,4,4,1,2,8,0,1,1,0,0,0,0,4,339,07/06/2015 22:16,07/06/2015 22:31
27,1093,B,207,204,3,11,2,0,2,0,0,5,0,0,1,0,8,443,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:44
27,1093,E1,73,69,2,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,6,152,07/06/2015 00:04,08/06/2015 00:07
27,1094,B,105,87,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,4,201,07/06/2015 23:56,08/06/2015 00:23
