Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,CI,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
24,665,B,73,164,18,26,2,13,4,22,19,0,0,0,0,0,4,17,362,07/06/2015 10:45,07/06/2015 22:48
24,665,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:45,07/06/2015 22:53
24,666,B,135,153,27,24,2,10,4,17,6,0,4,0,0,0,0,11,393,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:54
24,666,C1,151,176,20,22,2,9,3,19,5,0,0,0,0,0,0,17,424,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:56
24,667,B,101,113,14,14,2,9,1,23,14,0,4,0,0,0,3,14,312,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:43
24,667,C1,108,110,11,13,2,22,1,22,7,0,2,0,0,0,0,22,320,07/06/2015 10:30,07/06/2015 22:33
24,667,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 10:28,07/06/2015 22:42
24,668,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:45,08/06/2015 02:04
24,668,C1,91,147,11,20,5,17,3,18,9,0,1,1,0,0,8,7,338,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:50
24,668,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:41
24,669,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:12
24,669,C1,133,132,16,10,3,2,11,21,15,0,0,0,0,0,0,12,355,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:11
24,669,C2,130,111,14,12,2,5,6,52,19,0,1,0,0,0,3,11,366,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:14
24,669,C3,119,136,21,15,3,5,6,30,7,0,2,0,0,0,6,2,352,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:10
24,670,B,111,89,23,14,2,9,6,31,15,0,2,0,0,0,7,15,324,07/06/2015 10:16,07/06/2015 22:44
24,670,C1,101,78,19,12,5,11,8,28,18,1,0,0,0,0,0,10,291,07/06/2015 10:22,07/06/2015 22:25
24,670,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 10:18,07/06/2015 22:26
24,670,C3,111,97,32,22,5,1,5,23,16,0,0,0,0,0,6,8,326,07/06/2015 10:13,07/06/2015 22:19
24,670,C4,95,91,23,14,6,10,6,37,14,0,3,0,1,0,5,21,326,07/06/2015 10:19,07/06/2015 22:23
24,671,B,104,97,16,34,6,8,6,24,17,0,3,0,0,0,0,19,334,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:47
24,671,C1,83,107,26,26,9,7,11,28,22,0,1,0,0,0,3,12,335,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:27
24,671,C2,89,69,20,38,4,5,8,33,18,0,0,0,0,0,6,12,302,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:35
24,671,C3,75,95,20,35,0,10,8,25,13,0,5,0,0,0,10,6,302,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:26
24,671,C4,75,90,23,42,5,7,8,37,11,0,0,0,0,0,0,19,317,07/06/2015 22:53,07/06/2015 22:58
24,671,C5,76,84,17,38,4,4,8,22,11,0,2,0,0,0,14,4,284,07/06/2015 22:53,07/06/2015 22:59
24,671,C6,80,105,18,47,4,11,5,24,16,0,0,0,0,0,7,13,330,07/06/2015 22:53,07/06/2015 23:01
24,671,C7,77,100,22,34,9,5,6,36,14,0,3,0,0,0,9,16,331,07/06/2015 22:53,07/06/2015 23:01
24,671,C8,113,106,27,30,6,8,8,23,7,0,2,0,0,0,0,14,344,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:43
24,671,C9,74,93,19,35,5,7,16,33,25,0,0,0,0,0,8,7,322,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:44
24,671,C10,66,105,18,36,8,7,4,29,22,0,3,0,0,0,8,16,322,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:45
24,671,C11,71,120,21,30,8,7,5,30,21,1,0,0,0,0,11,11,336,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:38
24,672,B,95,121,17,16,4,6,2,23,28,0,0,0,0,0,8,15,335,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:10
24,672,C1,101,114,18,13,5,7,5,20,22,0,1,0,0,0,12,15,333,07/06/2015 23:34,08/06/2015 00:09
24,672,C2,105,101,36,17,7,7,8,26,15,0,2,0,0,0,10,13,347,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:07
24,672,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:10
24,672,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:23,08/06/2015 01:00
24,672,C5,94,101,24,20,0,12,6,29,20,0,0,0,0,0,13,14,333,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:57
24,673,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:34
24,673,C1,73,85,23,13,1,2,8,32,20,0,1,0,0,0,4,35,297,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:59
24,674,B,71,105,24,10,2,9,6,17,12,0,1,0,0,0,4,8,269,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:36
24,674,C1,77,86,15,12,1,6,7,18,10,0,1,0,0,0,0,10,243,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:31
24,674,C2,78,98,26,7,2,4,3,16,7,0,1,0,0,0,7,7,256,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:37
24,675,B,102,143,10,11,1,3,10,12,7,0,3,0,0,0,7,14,323,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:33
24,675,C1,115,101,11,13,3,9,1,20,7,0,2,0,0,0,4,10,296,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:29
24,675,C2,125,147,5,9,3,7,3,14,15,0,3,0,0,0,3,15,349,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:30
24,675,S1,17,27,9,6,0,2,2,7,3,0,0,0,0,0,0,9,82,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:12
24,676,B,107,77,30,15,8,5,6,35,23,1,3,0,0,0,9,10,329,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:35
24,676,C1,89,67,41,10,5,8,13,30,23,0,1,0,0,0,9,6,302,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:32
24,677,B,110,106,25,6,5,11,8,23,21,0,2,0,0,0,16,11,344,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:39
24,677,C1,92,114,21,13,2,5,5,35,13,0,1,0,0,0,9,14,324,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:40
24,678,B,112,148,15,5,5,5,10,18,14,1,3,0,0,0,7,12,355,07/06/2015 10:36,07/06/2015 22:38
24,678,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:32,07/06/2015 22:38
24,679,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:16,08/06/2015 02:16
24,679,C1,86,147,15,13,5,6,3,18,13,0,1,0,0,0,5,3,315,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:14
24,680,B,105,132,56,13,1,4,4,21,4,0,1,0,0,0,7,8,356,07/06/2015 22:36,07/06/2015 22:39
24,680,C1,82,145,45,5,1,3,3,7,7,0,1,0,0,0,0,42,341,07/06/2015 10:32,07/06/2015 22:35
24,680,C2,78,126,88,21,1,11,4,9,8,0,2,1,1,0,1,7,358,07/06/2015 10:38,07/06/2015 22:40
24,681,B,95,123,31,11,6,3,9,29,15,0,1,0,0,0,11,10,344,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:13
24,681,C1,86,139,36,12,6,10,6,28,21,0,0,0,0,0,2,18,364,08/06/2015 02:17,08/06/2015 02:19
24,681,C2,119,131,21,9,5,4,7,43,19,1,0,0,0,0,12,17,388,07/06/2015 23:49,08/06/2015 00:05
24,681,C3,76,114,50,19,5,5,10,33,18,0,0,0,0,0,17,13,360,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:11
24,681,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:49,08/06/2015 03:21
24,682,B,86,104,50,11,4,6,4,29,8,0,0,0,0,0,14,12,328,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:40
24,682,C1,92,91,38,9,4,9,8,31,11,0,0,0,0,0,8,12,313,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:07
24,683,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:19
24,683,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:06,08/06/2015 02:06
24,683,C2,74,102,22,6,2,15,12,21,17,0,0,0,0,0,10,9,290,07/06/2015 22:26,07/06/2015 22:31
24,683,C3,119,106,24,5,6,5,11,32,17,0,0,0,0,0,7,9,341,07/06/2015 23:54,08/06/2015 01:40
24,683,C4,110,115,21,12,5,7,13,14,11,0,1,0,0,0,13,10,332,07/06/2015 22:26,07/06/2015 22:45
24,683,C5,101,97,35,17,4,9,22,8,12,1,2,0,0,0,14,6,328,07/06/2015 23:12,07/06/2015 23:24
24,683,C6,94,107,23,8,6,10,7,30,15,0,3,0,0,0,11,12,326,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:17
24,683,C7,107,120,25,11,6,6,11,20,12,0,0,0,0,0,10,15,343,07/06/2015 23:10,08/06/2015 03:09
24,683,C8,109,99,26,6,4,6,3,26,9,0,1,0,0,0,0,20,309,07/06/2015 23:10,08/06/2015 03:10
24,683,C9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:12,07/06/2015 23:25
24,683,C10,78,105,22,19,12,14,11,35,10,0,1,0,0,0,9,11,327,07/06/2015 23:49,08/06/2015 01:42
24,683,C11,119,84,26,10,6,14,5,33,7,0,0,0,0,0,13,5,322,07/06/2015 23:44,07/06/2015 23:53
24,683,C12,121,113,23,18,11,8,9,31,10,0,0,0,0,0,10,9,363,08/06/2015 23:49,08/06/2015 02:05
24,683,C13,112,115,22,13,8,10,9,26,20,0,0,0,0,0,8,15,358,07/06/2015 23:44,07/06/2015 23:51
24,684,B,107,94,27,17,8,14,8,58,22,0,0,0,0,0,14,15,384,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:47
24,684,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:48
24,684,C2,94,102,29,14,4,2,5,40,22,0,1,0,0,0,13,11,337,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:49
24,684,C3,97,111,31,15,6,11,8,35,24,0,0,0,0,0,6,16,360,08/06/2015 00:23,08/06/2015 01:04
24,684,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:20,08/06/2015 03:20
24,685,B,71,89,25,8,3,3,9,18,11,0,1,0,0,0,7,6,251,08/06/2015 00:45,08/06/2015 01:22
24,685,C1,89,87,38,7,1,3,6,13,17,1,1,0,0,0,6,7,276,08/06/2015 00:45,08/06/2015 01:21
24,685,C2,76,92,35,7,3,5,5,13,10,0,2,0,0,0,6,3,257,08/06/2015 00:45,08/06/2015 01:20
24,686,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:45,08/06/2015 01:22
24,687,B,89,171,12,6,3,6,8,21,8,0,0,0,0,0,2,16,342,07/06/2015 23:41,08/06/2015 00:02
24,687,C1,71,147,23,6,4,3,4,20,10,0,1,0,0,0,2,8,299,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:58
24,688,B,67,142,28,2,12,5,6,19,9,1,1,0,0,0,0,13,305,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:59
24,688,C1,78,104,21,6,4,7,3,20,11,0,2,0,0,0,0,9,265,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:57
24,689,B,101,89,26,10,4,15,5,27,8,0,0,0,0,0,12,11,308,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:18
24,689,C1,109,93,23,20,8,10,11,24,5,0,0,0,0,0,10,5,318,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:16
24,689,C2,99,140,22,17,6,11,6,25,13,0,1,0,0,0,0,23,363,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:15
24,689,C3,120,91,24,16,3,11,3,24,8,1,3,0,0,0,0,18,322,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:17
24,689,C4,132,146,27,17,2,9,7,30,0,0,1,0,0,0,13,17,401,08/06/2015 00:35,08/06/2015 01:13
24,689,C5,98,110,14,16,2,8,8,25,9,1,1,0,0,0,15,8,315,08/06/2015 00:23,08/06/2015 01:02
24,690,B,121,98,22,10,6,10,11,20,14,0,0,0,0,0,1,18,331,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:20
24,690,C1,109,62,32,8,7,7,12,32,0,0,0,0,0,0,22,5,296,08/06/2015 00:02,08/06/2015 03:15
24,690,C2,124,122,24,9,4,6,6,24,8,0,1,0,0,0,0,20,348,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:31
24,690,C3,101,107,23,11,5,6,6,17,13,2,0,0,0,0,8,12,311,08/06/2015 01:55,08/06/2015 01:57
24,690,C4,131,97,17,13,5,8,6,13,11,0,1,0,0,0,10,12,324,08/06/2015 01:55,08/06/2015 01:56
24,691,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:02,08/06/2015 00:17
24,691,C1,84,122,35,13,3,9,4,29,7,0,1,0,0,0,22,7,336,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:27
24,691,C2,64,106,36,13,5,10,11,36,10,0,0,0,0,0,16,11,318,08/06/2015 00:02,08/06/2015 03:06
24,691,C3,71,103,51,15,8,4,10,21,15,0,1,0,0,0,11,6,316,07/06/2015 00:02,08/06/2015 00:19
24,691,C4,74,130,41,12,6,9,2,26,9,0,1,0,0,0,4,7,321,07/06/2015 23:58,08/06/2015 00:14
24,691,C5,77,131,38,10,6,6,10,23,20,0,1,0,0,0,10,8,340,07/06/2015 23:58,08/06/2015 00:15
24,691,C6,62,120,28,10,5,11,2,23,20,0,2,0,0,0,10,9,302,07/06/2015 23:58,08/06/2015 00:16
24,691,C7,66,106,38,12,2,9,7,22,14,0,2,0,0,0,14,10,302,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:21
24,691,C8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:16,08/06/2015 02:17
24,691,C9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:23,08/06/2015 01:03
24,691,C10,73,96,36,14,11,3,4,25,16,0,0,0,0,0,9,3,290,08/06/2015 00:23,08/06/2015 03:06
