Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
22,648,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:40
22,648,C1,31,103,195,57,0,21,0,11,11,28,18,0,0,0,0,0,4,479,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:46
22,648,C2,31,106,166,58,1,32,2,16,4,28,12,2,0,0,0,0,4,462,08/06/2015 00:47,08/06/2015 00:48
22,649,B,31,79,151,37,0,16,1,18,22,13,21,0,1,0,0,1,13,404,07/06/2015 23:42,07/06/2015 23:44
22,649,C1,49,108,123,43,1,11,0,22,33,20,17,0,0,0,0,0,0,427,07/06/2015 23:47,07/06/2015 23:48
22,649,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:36,07/06/2015 23:39
22,650,B,40,122,146,20,0,25,3,22,18,19,19,1,1,0,0,0,6,442,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:04
22,650,C1,29,120,124,37,0,21,3,18,24,28,11,0,1,2,0,0,9,427,08/06/2015 01:57,08/06/2015 02:00
22,650,C2,36,139,123,35,1,35,0,17,6,24,14,2,0,0,0,0,9,441,08/06/2015 02:05,08/06/2015 02:06
22,651,B,35,196,117,42,1,36,2,17,16,16,9,0,3,0,0,0,9,499,08/06/2015 02:10,08/06/2015 02:11
22,651,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:47,08/06/2015 01:50
22,652,B,28,139,154,18,1,43,2,16,17,9,13,1,0,0,0,0,5,446,07/06/2015 23:22,07/06/2015 23:24
22,652,C1,18,114,150,35,1,36,0,14,15,9,19,0,0,0,0,1,3,415,07/06/2015 22:28,07/06/2015 22:32
22,652,C2,35,122,138,27,2,44,0,18,12,10,20,0,0,0,0,0,4,432,07/06/2015 21:50,07/06/2015 21:56
22,653,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:34
22,653,C1,32,102,123,43,1,13,3,6,46,16,6,0,0,0,0,0,6,397,07/06/2015 22:52,07/06/2015 22:53
22,653,C2,34,102,97,26,4,11,0,9,66,21,11,0,1,0,0,0,7,389,07/06/2015 23:07,07/06/2015 23:10
