Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,NA,MORENA,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
21,629,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:13
21,629,C1,94,249,8,112,1,1,22,1,2,4,0,0,1,9,504,07/06/2015 23:12,07/06/2015 23:17
21,629,C2,94,245,8,107,1,2,48,2,0,0,0,0,0,7,514,07/06/2015 23:11,07/06/2015 23:15
21,630,B,93,184,9,101,0,1,21,0,9,0,0,0,0,6,424,08/06/2015 12:06,08/06/2015 00:23
21,630,C1,103,204,7,78,0,0,17,0,1,4,2,0,0,8,424,08/06/2015 00:05,08/06/2015 00:22
21,630,C2,87,164,16,93,1,1,23,1,1,4,0,0,0,7,398,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:00
21,630,C3,91,193,8,84,0,1,32,0,1,1,0,0,0,9,420,07/06/2015 23:54,08/06/2015 00:07
21,631,B,101,184,5,95,1,0,30,0,0,1,0,0,0,11,428,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:51
21,631,C1,105,199,7,86,1,1,24,1,2,0,0,0,0,11,437,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:43
21,631,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:12,08/06/2015 01:42
21,632,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:59,08/06/2015 01:52
21,632,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:06
21,632,E1,67,140,12,76,0,1,8,0,0,0,0,0,0,6,310,08/06/2015 00:53,08/06/2015 00:57
21,632,E1C1,83,127,4,75,1,1,19,2,0,0,0,0,0,2,314,08/06/2015 00:52,08/06/2015 00:55
21,633,B,11,124,1,145,0,0,12,0,0,0,0,0,0,10,303,08/06/2015 02:10,08/06/2015 02:54
21,633,C1,11,129,2,128,2,0,4,0,0,2,0,0,0,9,287,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:51
21,634,B,32,160,8,40,2,0,21,0,0,0,0,0,0,6,269,08/06/2015 02:43,08/06/2015 02:48
21,634,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:42,08/06/2015 02:50
21,634,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:44,08/06/2015 03:27
21,635,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:51
21,635,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:44,08/06/2015 03:28
21,636,B,61,195,17,77,2,4,97,2,0,2,1,0,0,9,467,08/06/2015 02:41,08/06/2015 02:57
21,636,C1,53,229,10,68,1,2,72,0,3,2,0,0,0,8,448,08/06/2015 02:39,08/06/2015 02:45
21,636,C2,47,236,15,116,2,0,66,4,1,4,0,0,0,12,503,08/06/2015 02:31,08/06/2015 03:02
21,637,B,132,213,6,84,3,3,27,0,1,2,0,0,0,12,483,08/06/2015 01:55,08/06/2015 02:00
21,637,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 01:53,08/06/2015 02:12
21,638,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:49
21,638,E1,8,159,0,24,2,1,13,0,0,1,0,0,0,8,216,08/06/2015 02:05,08/06/2015 02:52
21,639,B,43,232,7,64,2,2,14,0,0,0,0,0,0,12,376,08/06/2015 01:37,08/06/2015 02:08
21,639,C1,57,235,5,43,3,1,18,2,0,0,0,0,0,15,379,08/06/2015 01:38,08/06/2015 02:11
21,640,B,82,320,4,19,0,0,6,0,1,9,0,0,0,6,447,08/06/2015 02:53,08/06/2015 03:22
21,640,E1,45,218,3,18,3,2,6,0,0,4,0,1,0,5,305,08/06/2015 02:52,08/06/2015 03:15
21,641,B,98,256,32,81,2,0,37,0,0,2,0,0,0,16,524,08/06/2015 02:51,08/06/2015 03:13
21,641,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:48,08/06/2015 03:18
21,642,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:42,08/06/2015 03:27
21,642,E1,49,109,1,30,0,2,11,0,0,2,0,2,0,7,213,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:45
21,643,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:45,08/06/2015 02:04
21,643,C1,9,117,2,23,3,2,99,1,0,1,0,0,0,19,276,08/06/2015 01:50,08/06/2015 02:03
21,644,B,57,126,5,70,2,0,32,1,0,0,0,0,0,5,298,08/06/2015 00:21,08/06/2015 00:28
21,644,E1,85,139,3,44,1,2,50,2,0,0,0,0,0,10,336,08/06/2015 00:15,08/06/2015 00:25
21,644,E1C1,59,149,7,29,2,4,46,2,0,1,1,0,0,11,311,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:54
21,645,B,141,241,8,35,0,1,11,1,1,2,0,0,0,8,449,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:35
21,645,E1,87,79,6,18,0,0,15,2,0,0,0,0,0,8,215,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:40
21,646,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:41
21,646,C1,123,186,8,65,0,4,28,1,0,0,0,0,0,5,420,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:37
21,647,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:22,08/06/2015 00:30
21,647,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:37
