Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
18,495,B,121,98,15,82,1,5,2,26,16,5,0,0,1,0,0,0,10,382,07/06/2015 23:36,07/06/2015 23:43
18,495,C1,146,103,12,91,1,6,4,12,13,6,1,0,2,0,0,0,7,404,07/06/2015 23:54,08/06/2015 01:23
18,495,C2,133,105,11,90,1,5,1,15,13,5,0,0,0,0,0,0,6,385,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:16
18,495,C3,137,119,15,82,1,5,2,21,5,6,3,0,1,0,0,0,11,408,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:26
18,496,B,91,132,8,104,1,4,1,23,12,0,0,0,1,0,0,0,12,389,08/06/2015 00:18,08/06/2015 00:37
18,496,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:57
18,496,C2,105,113,8,120,1,1,2,19,8,2,2,1,0,0,0,0,9,391,07/06/2015 23:50,08/06/2015 00:11
18,497,B,143,85,17,100,0,0,0,25,10,1,0,0,5,0,0,0,1,387,08/06/2015 01:11,08/06/2015 01:17
18,497,C1,134,68,25,86,1,1,0,23,10,1,0,0,0,0,0,0,51,400,08/06/2015 01:12,08/06/2015 01:18
18,497,C2,164,89,14,91,0,1,1,15,10,1,1,0,0,0,0,0,7,394,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:20
18,498,B,166,124,21,122,1,1,1,27,33,3,2,1,3,0,0,1,6,512,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:36
18,498,C1,165,142,12,115,0,0,2,40,24,0,2,1,0,0,0,2,15,520,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:32
18,499,B,62,134,17,83,4,36,3,19,20,6,1,1,8,0,0,0,18,412,08/06/2015 00:37,08/06/2015 00:50
18,499,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:48
18,499,C2,46,141,15,87,6,15,2,21,23,5,1,0,0,0,0,0,37,399,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:52
18,500,B,104,0,30,77,0,16,0,22,18,5,1,161,0,0,0,0,7,441,08/06/2015 00:52,08/06/2015 01:04
18,500,C1,81,138,22,90,5,24,4,18,18,4,1,1,0,0,0,0,17,423,08/06/2015 00:48,08/06/2015 02:35
18,500,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:47,08/06/2015 01:00
18,500,C3,88,141,28,79,6,20,1,15,14,7,2,0,2,0,0,0,26,429,08/06/2015 00:54,08/06/2015 01:07
18,500,S1,6,12,2,47,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,72,07/06/2015 23:42,07/06/2015 23:54
18,501,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:23,08/06/2015 03:02
18,501,C1,97,210,16,141,0,3,2,12,29,4,1,0,0,0,0,0,12,527,08/06/2015 00:27,08/06/2015 00:41
18,501,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:23,08/06/2015 04:52
18,502,B,65,118,9,116,3,4,24,10,39,6,1,0,2,0,0,0,9,406,07/06/2015 23:45,07/06/2015 23:56
18,502,C1,66,91,19,87,6,7,12,18,27,3,1,0,0,0,0,0,21,358,07/06/2015 22:46,07/06/2015 22:49
18,502,C2,61,125,12,81,3,12,14,14,48,8,4,0,3,0,0,0,11,396,07/06/2015 22:49,07/06/2015 22:52
18,502,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:18
18,502,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:52,08/06/2015 00:14
18,503,B,81,121,6,60,2,9,4,12,66,5,2,0,1,0,0,1,8,378,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:34
18,503,C1,77,115,4,84,0,6,1,2,49,5,1,0,2,0,0,0,5,351,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:30
18,504,B,73,107,7,61,3,11,3,11,28,3,5,3,2,1,0,0,8,326,08/06/2015 02:53,08/06/2015 02:56
18,504,C1,61,138,7,53,3,18,1,14,34,9,1,0,1,0,0,0,10,350,08/06/2015 02:45,08/06/2015 02:49
18,504,C2,78,119,7,69,3,9,6,7,25,6,1,0,0,0,0,0,8,338,08/06/2015 02:42,08/06/2015 04:35
18,504,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:51,08/06/2015 02:54
18,505,B,48,143,12,147,7,0,2,9,29,2,1,1,1,0,0,0,16,418,08/06/2015 00:32,08/06/2015 00:45
18,505,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:17,08/06/2015 04:54
18,505,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:25,08/06/2015 00:39
18,505,C3,66,131,14,150,1,2,3,5,29,1,0,0,1,0,0,0,15,418,08/06/2015 00:30,08/06/2015 00:43
18,506,B,70,150,13,129,2,2,1,5,32,4,1,1,3,0,0,0,12,425,08/06/2015 01:03,08/06/2015 01:14
18,506,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:58,08/06/2015 04:39
18,506,C2,60,146,22,118,1,4,0,3,29,3,1,0,0,0,0,0,13,400,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:12
18,507,B,54,108,10,143,1,1,2,18,33,4,0,2,0,0,0,0,4,380,08/06/2015 00:08,08/06/2015 00:28
18,507,C1,63,78,8,138,0,2,2,12,40,3,1,0,2,0,0,0,15,364,08/06/2015 00:06,08/06/2015 00:23
18,507,C2,59,89,16,128,3,4,0,5,42,2,0,0,1,0,0,0,9,358,08/06/2015 00:04,08/06/2015 00:20
18,508,B,111,151,10,103,0,6,0,27,27,0,1,0,0,0,0,0,8,444,07/06/2015 23:41,07/06/2015 23:44
18,508,C1,113,128,24,79,2,5,2,39,34,4,0,0,0,0,0,0,5,435,08/06/2015 00:35,08/06/2015 04:37
18,508,C2,115,133,21,83,3,1,2,30,38,0,0,0,1,0,0,1,2,430,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:55
18,508,C3,120,117,14,97,3,2,2,31,42,0,0,0,0,0,0,0,8,436,08/06/2015 00:48,08/06/2015 01:02
18,509,B,73,101,18,128,1,12,11,18,39,13,2,0,0,0,0,0,9,425,08/06/2015 00:59,08/06/2015 01:11
18,509,C1,71,135,16,112,5,9,19,9,61,4,0,0,1,0,0,1,6,449,08/06/2015 00:56,08/06/2015 01:09
18,509,C2,54,177,18,97,2,16,26,13,57,8,0,0,2,2,0,0,3,475,08/06/2015 00:53,08/06/2015 01:05
18,510,B,81,101,11,86,3,3,0,2,12,0,0,1,1,0,0,0,2,303,07/06/2015 23:47,08/06/2015 04:38
18,510,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:48,08/06/2015 00:02
