Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
10,219,B,69,105,1,0,1,78,0,4,3,49,0,6,0,0,1,2,5,324,07/06/2015 21:41,07/06/2015 21:48
10,219,C1,73,97,3,0,1,79,4,2,2,60,0,18,0,0,2,0,7,348,07/06/2015 22:53,07/06/2015 22:59
10,219,C2,84,82,4,2,3,66,1,3,3,64,0,4,0,0,9,0,9,334,07/06/2015 22:56,07/06/2015 23:03
10,220,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:37,08/06/2015 00:48
10,220,C1,91,108,6,1,3,118,0,1,2,37,0,2,0,0,5,2,4,380,08/06/2015 00:44,08/06/2015 00:52
10,220,C2,82,131,1,1,0,126,1,2,4,59,0,5,0,0,3,0,10,425,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:54
10,220,C3,73,117,4,0,2,130,0,3,1,57,2,7,0,0,3,0,8,407,08/06/2015 00:48,08/06/2015 00:56
10,221,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:34
10,221,C1,88,88,6,0,1,175,3,3,0,60,0,1,0,0,1,0,10,436,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:14
10,221,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:28
10,222,B,98,120,1,0,0,129,0,3,2,52,0,0,0,0,0,0,12,417,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:45
10,222,C1,93,117,1,0,0,110,4,6,3,70,0,2,0,0,1,0,15,422,08/06/2015 01:12,08/06/2015 01:36
10,222,C2,122,107,5,2,2,118,3,8,4,58,2,2,0,0,3,0,7,443,08/06/2015 00:55,08/06/2015 01:17
10,223,B,60,110,2,5,5,113,4,5,6,53,0,0,0,0,1,1,3,368,07/06/2015 01:40,08/06/2015 01:46
10,223,C1,67,110,2,1,1,111,1,2,3,53,0,1,0,0,1,0,10,363,08/06/2015 01:42,08/06/2015 01:48
10,223,C2,73,113,4,2,4,86,1,2,2,70,0,0,0,0,1,2,11,371,07/06/2015 01:47,08/06/2015 01:53
10,224,B,111,138,12,1,6,110,1,14,0,53,0,0,0,0,1,0,7,454,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:20
10,224,C1,120,142,22,1,4,124,3,9,6,38,0,0,0,0,0,0,18,487,07/06/2015 23:15,07/06/2015 23:26
10,224,C2,103,151,14,4,3,135,2,6,5,53,0,1,0,0,0,0,13,490,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:15
10,225,B,61,107,9,2,4,48,1,2,1,29,0,1,0,0,0,0,4,269,07/06/2015 23:46,07/06/2015 23:56
10,225,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:50,08/06/2015 11:47
10,226,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:53,08/06/2015 01:12
10,226,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:50,08/06/2015 01:02
10,227,B,84,110,5,3,0,85,2,1,1,35,0,0,0,0,0,0,7,333,08/06/2015 00:16,08/06/2015 00:37
10,227,C1,65,104,3,2,2,92,4,2,6,32,0,0,0,0,3,0,7,322,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:41
10,228,B,11,62,1,0,0,12,1,0,0,29,0,0,0,0,0,0,3,119,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:19
10,229,B,26,59,1,0,0,45,3,2,1,8,0,0,2,0,1,1,5,154,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:09
10,230,B,52,70,6,1,1,77,2,1,2,53,0,1,0,0,0,0,6,272,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:21
10,230,C1,66,83,3,0,2,71,5,1,5,38,0,0,0,0,0,0,3,277,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:24
10,231,B,74,157,3,8,1,48,1,8,5,140,0,0,0,0,0,0,9,454,07/06/2015 23:22,07/06/2015 23:42
10,231,C1,97,114,3,4,1,65,5,2,3,121,0,0,0,0,1,0,24,440,07/06/2015 23:18,07/06/2015 23:33
10,232,B,66,124,6,3,3,83,3,3,2,110,0,1,0,0,2,1,14,421,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:51
10,232,C1,69,110,7,1,2,82,6,0,6,114,0,3,0,0,1,0,6,407,07/06/2015 23:25,07/06/2015 23:48
