Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PRI-PVEM,PRI-NA,PVEM-NA,CI,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
2,33,B,14,231,67,2,9,4,12,41,15,23,1,1,0,0,17,1,19,457,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:05
2,33,C1,17,190,84,8,6,5,3,29,25,50,0,0,0,0,26,1,10,454,08/06/2015 00:22,08/06/2015 03:41
2,33,C2,10,228,67,5,8,15,4,41,14,34,0,1,0,0,22,0,15,464,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:10
2,34,B,15,155,45,4,6,6,6,35,18,47,0,3,0,0,24,2,11,377,08/06/2015 00:20,08/06/2015 03:42
2,34,C1,7,177,37,2,15,2,2,26,7,41,0,0,0,0,23,0,4,343,08/06/2015 00:18,08/06/2015 03:31
2,34,C2,7,171,68,7,20,2,3,28,23,21,2,4,0,0,6,0,4,366,07/06/2015 00:06,08/06/2015 00:14
2,34,C3,6,176,45,2,15,13,4,23,22,44,2,1,0,0,20,1,9,383,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:17
2,35,B,14,338,75,7,6,23,0,21,8,18,0,5,0,0,0,16,11,542,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:19
2,35,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:36,08/06/2015 01:38
2,35,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:26,08/06/2015 05:26
2,35,C3,7,349,80,5,7,8,1,13,5,14,0,3,0,0,18,0,10,520,08/06/2015 01:11,08/06/2015 01:14
2,36,B,2,132,21,0,6,28,1,4,2,11,0,2,0,0,7,0,0,216,07/06/2015 09:31,07/06/2015 21:35
2,37,B,7,183,55,4,3,20,7,12,6,22,0,0,0,0,20,1,15,355,08/06/2015 00:30,08/06/2015 03:43
2,37,C1,16,175,57,7,3,17,4,15,3,14,0,0,0,0,24,0,13,348,08/06/2015 00:32,08/06/2015 03:47
2,37,C2,4,178,58,3,4,17,4,14,5,23,0,1,0,0,27,0,6,344,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:03
2,38,B,5,149,39,2,4,29,4,17,10,18,0,0,0,0,15,0,5,297,08/06/2015 04:53,08/06/2015 04:56
2,38,C1,10,100,53,2,40,14,0,25,5,10,0,1,0,0,31,0,7,298,08/06/2015 04:30,08/06/2015 04:34
2,38,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:27,08/06/2015 04:32
2,38,E1C1,11,168,92,6,5,8,3,14,15,19,1,0,0,0,0,20,9,371,08/06/2015 04:19,08/06/2015 04:22
2,39,B,6,64,28,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,3,0,4,111,07/06/2015 22:17,07/06/2015 22:24
2,40,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:19
2,40,C1,5,134,105,4,2,2,3,36,1,10,0,2,0,0,7,0,4,315,07/06/2015 22:05,07/06/2015 22:12
2,41,B,11,113,111,12,3,4,7,17,8,37,0,0,0,0,15,0,15,353,08/06/2015 03:54,08/06/2015 03:57
2,41,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:30
2,41,C2,10,241,123,7,3,3,3,20,5,16,0,0,0,0,20,0,6,457,08/06/2015 03:52,08/06/2015 03:56
2,42,B,11,170,78,6,4,8,7,25,11,43,0,0,0,0,30,1,12,406,08/06/2015 03:50,08/06/2015 03:53
2,42,C1,12,171,93,10,1,4,6,33,5,27,0,1,0,0,27,0,9,399,08/06/2015 03:44,08/06/2015 03:48
2,42,C2,12,186,84,7,2,7,5,18,4,24,0,1,0,0,18,0,9,377,08/06/2015 03:26,08/06/2015 03:40
2,43,B,11,140,58,6,5,6,2,16,13,42,0,1,0,0,10,0,8,318,08/06/2015 01:59,08/06/2015 02:02
2,43,C1,6,168,85,5,5,28,0,12,3,37,0,1,0,0,10,1,6,367,08/06/2015 01:49,08/06/2015 01:52
2,43,C2,8,171,92,3,3,19,4,9,6,19,0,1,0,0,11,0,6,352,08/06/2015 01:36,08/06/2015 01:41
2,43,C3,10,134,100,6,1,8,3,11,5,36,2,1,0,0,19,0,7,343,08/06/2015 01:54,08/06/2015 01:58
2,44,B,11,148,77,3,4,5,3,25,6,23,1,0,0,0,28,0,10,344,08/06/2015 01:02,08/06/2015 03:39
2,44,C1,8,172,65,6,6,10,5,23,4,26,0,2,0,0,26,0,3,356,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:35
2,44,C2,4,155,81,3,17,13,2,15,5,26,1,0,0,0,20,2,12,356,08/06/2015 01:09,08/06/2015 03:34
2,44,C3,16,156,90,1,10,4,2,18,4,19,40,3,0,0,0,0,0,363,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:13
2,45,B,12,234,92,7,5,5,3,32,3,11,0,2,0,0,17,0,5,428,08/06/2015 03:03,08/06/2015 03:07
2,45,C1,2,192,104,9,7,2,1,30,3,22,0,4,0,0,12,1,14,403,08/06/2015 03:38,08/06/2015 03:45
2,45,C2,4,225,80,11,8,1,4,31,9,10,0,2,0,0,26,0,10,421,08/06/2015 03:41,08/06/2015 03:44
2,46,B,8,148,95,11,8,5,7,37,5,16,0,0,0,0,19,0,10,369,08/06/2015 00:53,08/06/2015 00:56
2,46,C1,8,148,88,6,4,6,5,21,1,15,0,2,0,0,13,0,6,323,08/06/2015 00:48,08/06/2015 00:53
2,46,C2,8,156,117,18,2,2,3,19,2,9,0,0,0,0,13,0,14,363,08/06/2015 00:56,08/06/2015 01:00
2,46,C3,5,161,118,9,6,5,4,16,6,5,0,1,1,0,16,0,6,359,08/06/2015 00:51,08/06/2015 00:54
2,47,B,6,163,91,12,3,10,2,28,4,13,1,0,0,0,27,0,6,366,07/06/2015 23:22,07/06/2015 23:27
2,47,C1,10,183,81,5,5,10,7,14,6,12,0,0,0,0,15,0,12,360,07/06/2015 23:36,07/06/2015 23:40
2,47,C2,10,126,142,3,8,6,6,35,3,9,0,0,0,0,33,0,16,397,07/06/2015 23:31,07/06/2015 23:36
2,47,C3,6,162,110,5,10,9,3,8,3,12,0,3,0,0,29,0,6,366,07/06/2015 22:30,07/06/2015 23:33
2,48,B,6,159,91,8,13,4,1,11,3,10,1,3,0,0,11,1,9,331,07/06/2015 22:42,07/06/2015 22:47
2,48,C1,9,154,81,17,6,5,6,13,6,16,1,2,0,0,13,5,0,334,07/06/2015 21:48,07/06/2015 21:52
2,48,C2,6,174,73,10,8,2,3,11,2,20,0,0,0,0,16,0,8,333,07/06/2015 22:40,07/06/2015 22:43
2,48,C3,7,164,89,13,9,1,1,14,5,19,0,2,0,0,16,1,10,351,07/06/2015 22:46,07/06/2015 22:50
2,49,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:39,07/06/2015 23:42
2,49,C1,12,146,106,41,3,3,5,10,4,6,0,2,0,0,27,0,5,370,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:30
2,49,C2,5,142,90,57,3,4,4,19,4,4,1,0,0,0,26,0,1,360,07/06/2015 23:57,08/06/2015 03:23
2,49,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:36,08/06/2015 03:47
2,49,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:27,08/06/2015 05:27
2,50,B,5,161,82,50,3,4,7,17,1,4,0,2,0,0,26,0,12,374,08/06/2015 04:16,08/06/2015 04:20
2,50,C1,12,135,87,56,4,5,4,20,6,15,0,2,0,0,16,0,11,373,08/06/2015 04:26,08/06/2015 04:28
2,50,C2,8,154,97,58,9,3,6,11,2,14,0,0,0,0,27,0,10,399,08/06/2015 05:03,08/06/2015 05:07
2,50,C3,12,130,102,65,3,1,4,15,2,17,1,1,0,0,29,0,5,387,08/06/2015 04:35,08/06/2015 04:38
2,51,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:27,08/06/2015 05:27
2,51,C1,7,183,71,15,3,4,8,15,2,10,1,6,0,0,77,0,7,409,08/06/2015 03:28,08/06/2015 03:33
2,51,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:06,08/06/2015 03:17
2,51,C3,14,170,71,6,5,3,3,13,5,12,1,0,0,0,91,0,5,399,08/06/2015 03:19,08/06/2015 03:27
2,52,B,18,188,26,5,3,8,6,25,4,16,2,6,0,0,49,0,18,374,08/06/2015 02:56,08/06/2015 02:59
2,52,C1,20,129,34,12,5,6,1,31,10,15,1,0,0,0,51,0,11,326,08/06/2015 03:32,08/06/2015 03:34
2,52,C2,22,164,41,2,5,2,9,28,4,15,3,2,0,0,59,0,12,368,08/06/2015 03:34,08/06/2015 03:39
2,52,C3,16,201,33,5,2,4,6,21,5,12,0,2,0,0,39,0,17,363,08/06/2015 03:30,08/06/2015 03:36
2,53,B,19,157,78,8,2,5,4,17,6,10,1,1,0,0,81,0,8,397,08/06/2015 02:21,08/06/2015 02:24
2,53,C1,24,185,66,10,6,9,4,16,3,24,0,1,0,0,57,0,13,418,08/06/2015 02:52,08/06/2015 02:56
2,53,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:04
2,54,B,14,204,64,11,3,5,4,27,6,23,0,0,0,0,72,2,19,454,08/06/2015 02:10,08/06/2015 02:13
2,54,C1,15,197,68,24,3,8,4,11,1,17,0,3,0,0,79,0,12,442,08/06/2015 02:26,08/06/2015 02:29
2,54,C2,12,150,57,15,6,3,7,18,7,37,0,3,0,0,92,0,15,422,08/06/2015 02:28,08/06/2015 02:34
2,55,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:27,08/06/2015 05:27
2,55,C1,10,207,72,36,7,4,4,23,4,19,0,1,0,0,26,0,8,421,08/06/2015 03:59,08/06/2015 04:02
2,55,C2,14,215,75,17,5,6,4,35,1,22,0,1,0,0,31,0,9,435,08/06/2015 03:49,08/06/2015 03:52
2,55,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:28,08/06/2015 05:28
2,56,B,9,221,68,14,7,11,4,25,12,18,0,1,0,0,31,0,8,429,08/06/2015 04:47,08/06/2015 04:49
2,56,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:32,08/06/2015 04:35
2,56,C2,15,205,60,27,4,15,8,14,6,20,0,1,0,0,24,0,13,412,08/06/2015 05:05,08/06/2015 05:07
2,56,C3,15,223,44,14,7,11,5,16,4,11,0,3,0,0,19,1,23,396,08/06/2015 05:09,08/06/2015 05:12
2,57,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:28,08/06/2015 05:28
2,57,C1,11,194,66,13,1,7,5,14,5,15,2,7,0,0,9,0,9,358,08/06/2015 02:48,08/06/2015 02:53
2,57,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:29,08/06/2015 02:32
2,57,E1,5,162,14,4,2,4,9,35,5,15,0,2,0,0,13,0,15,285,08/06/2015 02:47,08/06/2015 02:51
2,57,E1C1,11,162,20,3,6,9,7,26,5,16,6,0,0,0,10,1,13,295,08/06/2015 02:45,08/06/2015 02:49
2,57,E1C2,6,164,26,2,3,5,8,32,7,20,1,1,1,0,4,0,9,289,08/06/2015 02:58,08/06/2015 03:02
2,57,E1C3,11,154,16,2,8,4,5,33,6,17,0,1,0,0,0,10,10,277,08/06/2015 01:56,08/06/2015 05:25
2,57,E1C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:35,08/06/2015 02:38
2,57,E1C5,9,157,20,7,8,4,9,33,7,16,1,0,0,0,16,0,12,299,08/06/2015 02:13,08/06/2015 02:17
2,57,E1C6,15,165,21,1,6,4,6,36,9,14,0,1,0,0,10,0,7,295,08/06/2015 02:16,08/06/2015 02:21
2,57,E1C7,10,171,18,4,15,3,9,44,3,14,0,0,0,0,4,0,9,304,08/06/2015 02:19,08/06/2015 02:25
2,57,E1C8,13,144,21,4,9,1,7,34,9,15,3,0,0,0,5,2,7,274,08/06/2015 02:32,08/06/2015 02:40
2,58,B,11,169,30,10,7,4,7,9,7,17,0,1,1,1,7,0,19,300,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:48
2,58,C1,7,181,40,3,11,7,8,34,9,8,0,2,0,1,9,0,12,332,08/06/2015 02:00,08/06/2015 02:06
2,58,C2,11,200,28,7,5,5,9,36,4,7,0,0,0,0,0,0,23,335,08/06/2015 01:46,08/06/2015 01:53
2,58,C3,15,206,32,7,7,6,9,20,6,15,1,1,0,0,11,0,14,350,08/06/2015 01:51,08/06/2015 01:55
2,58,E1,11,196,21,4,6,6,8,14,4,28,0,2,0,0,41,0,12,353,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:23
2,58,E1C1,7,178,28,4,9,2,4,27,6,17,0,1,0,0,35,11,0,329,08/06/2015 01:39,08/06/2015 01:47
2,58,E1C2,7,184,22,5,12,7,3,27,3,16,0,2,0,0,32,0,12,332,08/06/2015 04:11,08/06/2015 04:14
2,58,E1C3,8,174,19,1,13,6,1,20,5,23,0,1,0,0,24,0,11,306,08/06/2015 03:46,08/06/2015 03:50
2,58,E1C4,4,179,20,3,10,4,3,34,4,16,0,0,0,0,35,0,9,321,08/06/2015 04:14,08/06/2015 04:19
2,58,E1C5,7,173,22,4,9,8,5,25,3,23,0,2,0,0,35,0,8,324,08/06/2015 05:07,08/06/2015 05:10
2,58,E2,12,130,17,3,5,2,14,31,8,8,0,6,0,0,17,0,15,268,08/06/2015 04:21,08/06/2015 04:24
2,58,E2C1,11,151,19,7,6,6,11,47,5,19,0,0,0,0,7,0,10,299,08/06/2015 04:58,08/06/2015 05:02
2,58,E2C2,9,137,26,4,9,3,9,38,4,17,0,0,0,1,7,0,6,270,08/06/2015 04:24,08/06/2015 04:27
2,58,E2C3,10,134,22,3,5,5,6,33,6,15,2,3,0,0,14,0,7,265,08/06/2015 05:14,08/06/2015 05:16
2,58,E2C4,10,0,24,3,0,7,0,36,6,13,155,0,0,0,5,0,11,270,08/06/2015 05:12,08/06/2015 05:17
2,58,E2C5,7,164,26,9,6,6,9,29,9,13,1,1,0,0,12,0,7,299,08/06/2015 04:49,08/06/2015 04:54
2,58,E2C6,8,130,21,4,5,8,21,46,10,22,0,1,0,0,9,0,7,292,08/06/2015 04:56,08/06/2015 05:00
2,58,E2C7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 04:51,08/06/2015 04:57
2,58,E2C8,8,125,22,4,9,2,11,32,1,13,1,2,0,0,9,0,7,246,08/06/2015 04:29,08/06/2015 04:31
2,58,E2C9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:01,08/06/2015 05:05
