Municipio,Seccin,Casilla,PRD,MC,MORENA,ES,PRI-PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
123,4266,B,52,0,0,0,33,75,0,2,162,08/06/2015 01:46,08/06/2015 02:07
123,4267,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:21
123,4268,B,111,0,1,1,90,80,0,12,295,08/06/2015 02:31,08/06/2015 02:34
123,4268,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:34,08/06/2015 02:38
123,4269,B,58,0,0,0,50,108,0,8,224,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:39
123,4270,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:59,08/06/2015 03:04
123,4270,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:06
123,4270,E1,115,0,0,0,75,62,0,0,252,07/06/2015 22:54,07/06/2015 22:58
123,4271,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:46,08/06/2015 03:46
123,4271,E1,63,0,1,0,101,168,0,10,343,07/06/2015 23:42,07/06/2015 23:45
123,4271,E2,81,0,0,0,25,49,0,6,161,07/06/2015 23:50,07/06/2015 23:53
123,4272,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:41,08/06/2015 03:42
123,4272,E1,98,0,2,0,34,94,0,7,235,07/06/2015 22:37,07/06/2015 22:40
123,4273,B,162,0,2,0,114,128,0,10,416,08/06/2015 00:37,08/06/2015 00:40
123,4278,B,98,0,0,0,84,118,0,13,313,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:23
123,4278,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:43,08/06/2015 01:45
123,4278,E1,73,0,0,0,43,37,0,1,154,08/06/2015 01:21,08/06/2015 01:24
123,4281,B,87,0,0,0,66,72,0,10,235,07/06/2015 22:45,07/06/2015 22:48
123,4281,E1,131,0,1,0,78,255,0,13,478,08/06/2015 00:31,08/06/2015 00:34
123,4282,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:33
123,4284,B,95,2,5,1,107,127,0,12,349,08/06/2015 02:11,08/06/2015 02:13
123,4284,C1,132,1,0,1,91,108,0,14,347,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:29
123,4284,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:18
123,4285,B,122,3,4,1,106,163,0,10,409,08/06/2015 01:52,08/06/2015 01:55
123,4285,C1,94,6,2,0,120,178,0,10,410,08/06/2015 02:06,08/06/2015 02:09
123,4285,C2,112,3,4,0,101,179,0,9,408,08/06/2015 02:03,08/06/2015 02:05
123,4286,B,169,3,3,0,153,105,0,10,443,07/06/2015 23:09,07/06/2015 23:24
123,4286,C1,157,3,1,0,115,154,0,13,443,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:18
123,4286,C2,161,11,0,2,104,149,0,15,442,07/06/2015 23:17,07/06/2015 23:27
123,4287,B,151,6,3,0,100,135,0,11,406,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:21
123,4287,C1,161,2,1,2,125,102,0,16,409,08/06/2015 00:28,08/06/2015 01:14
123,4287,C2,168,2,1,0,140,109,0,13,433,08/06/2015 00:06,08/06/2015 00:13
123,4288,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:21,08/06/2015 02:27
123,4289,B,105,0,0,0,41,129,0,11,286,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:32
123,4289,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:25,08/06/2015 02:29
123,4290,B,151,1,4,0,60,184,0,15,415,08/06/2015 01:37,08/06/2015 01:41
123,4290,C1,176,0,1,0,59,162,0,16,414,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:28
123,4296,B,48,0,0,0,62,14,0,3,127,07/06/2015 22:15,07/06/2015 22:20
123,4301,B,207,0,0,1,201,113,0,15,537,08/06/2015 02:37,08/06/2015 02:40
123,4302,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:47,08/06/2015 03:47
123,4306,B,84,0,0,0,42,34,0,5,165,07/06/2015 23:59,08/06/2015 00:02
123,4317,B,124,0,1,0,60,79,0,2,266,08/06/2015 02:58,08/06/2015 03:03
123,4318,B,103,0,0,0,58,134,0,0,295,08/06/2015 02:20,08/06/2015 02:26
123,4318,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:16,08/06/2015 02:22
123,4320,B,44,0,0,0,18,35,0,0,97,07/06/2015 23:55,07/06/2015 23:57
123,5929,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:36,07/06/2015 23:39
123,5930,B,42,0,0,0,44,8,0,3,97,07/06/2015 22:17,07/06/2015 22:22
