Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,PT,MC,MORENA,PH,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
118,5807,B,27,13,14,145,60,2,197,0,10,468,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:20
118,5807,C1,39,15,18,135,50,6,180,0,11,454,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:16
118,5808,B,15,16,10,137,58,4,160,0,6,406,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:44
118,5808,C1,18,5,14,152,63,0,167,0,8,427,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:26
118,5808,C2,29,14,9,145,48,0,165,0,8,418,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:15
118,5809,B,9,34,4,119,30,0,135,0,13,344,08/06/2015 04:56,08/06/2015 05:00
118,5809,E1,6,22,3,187,35,0,137,0,5,395,08/06/2015 04:59,08/06/2015 05:02
118,5810,B,17,4,4,51,64,11,128,0,13,292,08/06/2015 00:24,08/06/2015 00:30
118,5810,C1,7,10,13,58,69,0,121,11,12,301,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:50
118,5811,B,21,42,16,102,53,0,177,0,20,431,08/06/2015 03:04,08/06/2015 03:14
118,5812,B,4,7,18,67,15,0,148,8,9,276,07/06/2015 22:50,07/06/2015 23:13
118,5812,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:45,07/06/2015 23:01
118,5813,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:40
118,5814,B,8,3,8,36,16,0,88,2,5,166,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:18
118,5815,B,2,6,2,23,30,0,85,0,2,150,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:22
118,5816,B,10,4,3,142,37,9,181,0,10,396,08/06/2015 02:59,08/06/2015 03:08
118,5816,E1,2,15,3,117,12,0,119,0,9,277,08/06/2015 03:11,08/06/2015 03:16
118,5817,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:32,08/06/2015 01:44
118,5818,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 05:03,08/06/2015 05:03
118,5818,E1,1,4,4,45,18,0,30,1,1,104,07/06/2015 22:33,07/06/2015 22:57
118,5818,E2,14,13,19,76,70,0,196,0,15,403,08/06/2015 01:37,08/06/2015 01:50
118,5819,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:28,08/06/2015 01:35
118,5820,B,35,16,4,13,19,0,82,0,6,175,07/06/2015 23:39,07/06/2015 23:47
118,5820,E1,18,14,8,52,19,0,96,0,10,217,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:30
118,5821,B,41,2,5,13,21,0,48,0,4,134,07/06/2015 23:40,07/06/2015 23:52
