Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
79,4148,B,53,119,71,105,1,0,1,1,0,0,351,07/06/2015 10:37,07/06/2015 23:15
79,4148,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:50,07/06/2015 23:41
79,4148,S1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 10:49,07/06/2015 23:18
79,4149,B,67,131,67,35,1,0,5,3,0,8,317,07/06/2015 23:44,08/06/2015 00:47
79,4149,C1,59,120,78,58,1,1,5,6,0,1,329,07/06/2015 23:40,08/06/2015 00:46
79,4150,B,28,59,20,34,0,1,1,1,0,3,147,07/06/2015 10:55,07/06/2015 23:51
79,4151,B,99,198,131,81,1,0,6,0,0,0,516,07/06/2015 23:37,08/06/2015 00:45
79,4151,C1,107,206,140,82,0,1,5,3,0,3,547,07/06/2015 23:36,08/06/2015 00:41
79,4151,E1,30,94,68,68,1,1,4,1,0,4,271,07/06/2015 10:22,07/06/2015 22:25
79,4152,B,1,85,56,50,0,0,1,0,0,2,195,07/06/2015 00:04,08/06/2015 00:52
79,4153,B,6,55,22,8,0,0,0,0,0,6,97,07/06/2015 23:53,08/06/2015 00:49
79,4153,E1,2,48,19,37,0,0,0,0,0,1,107,07/06/2015 23:48,08/06/2015 00:49
79,4154,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 00:06,08/06/2015 00:53
79,4154,E1,2,38,21,54,0,0,1,0,0,2,118,07/06/2015 10:28,07/06/2015 22:32
79,4155,B,42,86,93,77,0,0,5,10,0,5,318,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:36
79,4155,E1,49,53,78,55,0,0,6,0,0,2,243,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:29
79,4156,B,10,61,24,54,0,1,9,2,0,2,163,07/06/2015 23:27,08/06/2015 00:27
79,4157,B,84,115,88,62,0,5,9,2,0,4,369,07/06/2015 23:19,08/06/2015 00:09
79,4157,C1,78,150,78,71,0,0,5,6,0,6,394,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:45
79,4157,C2,96,119,92,62,1,2,10,1,0,6,389,07/06/2015 23:32,08/06/2015 00:32
