Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,MORENA,PFD,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
72,4008,B,109,9,14,0,238,0,20,390,07/06/2015 23:47,07/06/2015 23:48
72,4008,C1,103,6,9,1,238,0,13,370,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:52
72,4008,C2,99,4,4,2,247,0,18,374,08/06/2015 00:50,08/06/2015 00:51
72,4009,B,69,5,14,1,228,0,8,325,07/06/2015 22:08,07/06/2015 22:09
72,4009,C1,120,5,9,2,195,2,13,346,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:38
72,4009,C2,102,5,9,3,185,0,13,317,07/06/2015 23:21,07/06/2015 23:22
72,4009,E1,72,10,5,2,269,0,19,377,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:34
72,4010,B,85,3,4,1,202,0,10,305,07/06/2015 22:15,07/06/2015 22:16
72,4010,C1,91,5,1,3,177,0,4,281,07/06/2015 22:20,07/06/2015 22:21
72,4011,B,107,6,19,4,312,0,24,472,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:12
72,4011,C1,107,6,3,1,314,0,10,441,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:06
72,4012,B,34,1,2,1,203,0,13,254,07/06/2015 20:48,07/06/2015 20:50
72,4012,E1,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:47,07/06/2015 22:52
72,4013,B,71,7,8,4,200,0,22,312,07/06/2015 20:59,07/06/2015 21:01
72,4013,E1,124,9,8,2,236,0,13,392,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:30
72,4014,B,62,7,3,0,224,0,9,305,07/06/2015 21:36,07/06/2015 21:37
72,4014,C1,75,6,7,1,203,0,16,308,07/06/2015 21:28,07/06/2015 21:29
72,4015,B,92,7,8,2,284,0,21,414,07/06/2015 22:40,07/06/2015 22:41
72,4016,B,143,6,12,3,301,0,13,478,07/06/2015 21:44,07/06/2015 21:45
72,4017,B,117,5,2,1,137,0,7,269,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:02
