Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,PT,MC,MORENA,ES,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
70,3940,B,193,11,61,13,22,26,174,0,5,505,08/06/2015 00:17,08/06/2015 00:23
70,3940,C1,187,18,31,17,17,22,215,0,8,515,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:44
70,3940,C2,183,12,64,14,17,21,202,0,5,518,08/06/2015 00:59,08/06/2015 01:02
70,3941,B,110,18,69,6,12,27,160,0,5,407,08/06/2015 02:10,08/06/2015 02:15
70,3941,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:23,08/06/2015 01:27
70,3941,C2,99,10,48,10,21,19,181,2,2,392,08/06/2015 00:36,08/06/2015 00:40
