Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,PT,MC,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
45,2243,B,56,38,9,181,7,10,20,5,151,0,13,490,08/06/2015 00:40,08/06/2015 00:45
45,2243,C1,43,39,6,186,1,4,18,15,166,0,5,483,08/06/2015 00:38,08/06/2015 00:43
45,2243,C2,49,34,17,190,4,6,6,17,162,1,6,492,08/06/2015 00:35,08/06/2015 00:40
45,2244,B,79,46,11,63,17,3,22,8,130,0,19,398,08/06/2015 01:56,08/06/2015 01:59
45,2244,C1,50,37,14,117,6,7,28,8,138,0,7,412,08/06/2015 02:00,08/06/2015 02:02
45,2244,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:02,08/06/2015 02:06
45,2244,C3,63,42,16,122,3,6,21,16,146,0,6,441,08/06/2015 02:07,08/06/2015 02:09
45,2245,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:34
45,2245,C1,37,28,4,147,5,16,14,20,97,3,10,381,08/06/2015 01:38,08/06/2015 01:42
45,2245,C2,36,41,12,130,1,15,25,17,129,0,9,415,07/06/2015 01:34,08/06/2015 01:36
45,2245,C3,42,30,14,152,1,8,16,13,124,0,15,415,07/06/2015 01:27,08/06/2015 01:32
45,2246,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:52
45,2250,B,69,11,3,32,22,9,53,1,70,0,11,281,07/06/2015 01:04,08/06/2015 01:12
45,2250,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:05
45,2250,C2,61,9,3,62,18,11,45,2,68,0,8,287,08/06/2015 01:09,08/06/2015 01:14
45,2250,C3,51,14,4,39,27,15,44,1,82,0,8,285,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:08
45,2251,B,91,35,2,40,21,9,37,0,44,0,7,286,08/06/2015 00:21,08/06/2015 00:23
45,2251,C1,79,28,4,41,21,7,33,2,36,1,5,257,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:36
45,2252,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:20
45,2252,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:15
45,2253,B,145,9,3,48,23,7,41,1,100,0,9,386,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:16
45,2254,B,139,14,3,20,18,7,15,1,52,0,6,275,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:21
45,2254,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:48,08/06/2015 00:51
45,2255,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:50,08/06/2015 00:55
45,2255,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:54,08/06/2015 01:00
45,2256,B,115,15,5,35,13,4,16,0,66,0,8,277,08/06/2015 01:20,08/06/2015 01:22
45,2256,C1,127,11,5,34,9,6,25,1,54,0,9,281,08/06/2015 01:24,08/06/2015 01:31
45,2257,B,124,15,0,31,22,12,28,1,65,0,8,306,08/06/2015 00:28,08/06/2015 00:31
45,2257,C1,122,22,1,58,20,14,24,0,63,0,8,332,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:25
45,2258,B,141,5,3,42,17,7,20,2,69,1,18,325,08/06/2015 00:08,08/06/2015 00:10
45,2259,B,142,8,1,64,37,15,22,2,77,0,16,384,08/06/2015 00:31,08/06/2015 00:33
