Municipio,Seccin,Casilla,PRD,MC,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
41,2164,B,56,23,1,17,22,9,200,92,0,11,431,07/06/2015 23:34,07/06/2015 23:38
41,2164,C1,63,25,4,20,27,8,179,75,0,11,412,08/06/2015 03:19,08/06/2015 01:41
41,2164,C2,47,22,4,14,16,7,185,92,1,13,401,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:32
41,2164,S1,4,3,0,0,4,2,22,6,0,2,43,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:43
41,2165,B,35,7,1,23,25,6,162,76,0,18,353,08/06/2015 02:12,08/06/2015 02:18
41,2165,C1,33,6,0,32,19,9,189,52,0,3,343,08/06/2015 02:13,08/06/2015 02:20
41,2166,B,48,34,3,25,21,15,230,105,1,11,493,08/06/2015 00:56,08/06/2015 00:59
41,2166,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:02
41,2167,B,34,14,4,23,17,6,174,64,1,11,348,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:08
41,2167,C1,23,13,6,16,17,10,175,60,2,11,333,07/06/2015 23:50,07/06/2015 23:53
41,2167,C2,32,8,2,25,14,7,174,79,0,10,351,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:51
41,2168,B,33,13,2,23,27,10,196,53,0,15,372,07/06/2015 23:38,07/06/2015 23:41
41,2168,C1,34,21,1,24,23,8,196,45,0,10,362,07/06/2015 23:36,08/06/2015 03:30
41,2169,B,29,33,3,47,31,13,150,90,1,7,404,08/06/2015 02:34,08/06/2015 02:37
41,2169,C1,35,27,2,33,42,6,156,113,0,13,427,08/06/2015 02:35,08/06/2015 02:36
41,2170,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:31,08/06/2015 02:45
41,2170,C1,60,35,2,50,43,11,162,67,0,20,450,08/06/2015 02:32,08/06/2015 02:41
41,2170,C2,44,25,4,48,41,12,157,109,1,23,464,08/06/2015 02:33,08/06/2015 02:39
41,2171,B,14,13,2,49,17,11,107,22,0,11,246,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:13
41,2172,B,25,22,0,84,15,15,201,86,2,14,464,08/06/2015 01:45,08/06/2015 01:48
41,2172,C1,30,17,0,80,30,6,200,68,0,15,446,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:46
41,2172,C2,44,11,3,78,26,9,155,81,0,16,423,08/06/2015 01:50,08/06/2015 01:53
41,2172,C3,43,13,3,82,15,18,168,74,0,9,425,08/06/2015 01:48,08/06/2015 01:50
41,2172,C4,42,10,5,59,27,17,164,84,0,15,423,08/06/2015 01:49,08/06/2015 01:52
41,2173,B,8,8,0,108,40,25,136,42,0,33,400,08/06/2015 03:15,08/06/2015 03:20
41,2173,E1,4,4,2,16,6,19,111,15,0,6,183,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:36
41,2174,B,27,5,0,33,18,9,91,51,0,11,245,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:11
41,2174,C1,16,9,6,26,15,8,93,48,0,16,237,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:12
41,2174,E1,15,29,1,17,11,7,108,35,0,141,364,07/06/2015 22:54,07/06/2015 22:57
41,2174,E2,8,5,0,61,7,18,143,34,0,15,291,08/06/2015 02:11,08/06/2015 02:13
41,2174,E2C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:10,08/06/2015 02:16
41,2175,B,6,2,0,54,15,4,122,19,0,11,233,08/06/2015 00:09,08/06/2015 00:12
41,2175,C1,8,6,3,38,10,3,117,29,0,9,223,08/06/2015 00:21,08/06/2015 00:23
41,2176,B,18,23,0,61,20,4,119,32,0,8,285,08/06/2015 00:25,08/06/2015 00:27
41,2176,C1,34,22,0,60,17,1,116,37,0,16,303,08/06/2015 00:02,08/06/2015 00:05
41,2176,E1,14,19,2,44,19,6,89,28,0,7,228,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:03
41,2177,B,2,8,0,62,18,5,184,29,0,14,322,08/06/2015 02:13,08/06/2015 02:19
41,2178,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:42,08/06/2015 00:46
41,2178,C1,12,14,3,91,31,13,146,53,1,41,405,08/06/2015 00:50,08/06/2015 00:52
41,2179,B,12,12,3,89,58,12,250,59,0,16,511,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:15
41,2179,C1,15,7,5,111,47,19,207,49,0,21,481,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:31
41,2180,B,15,1,0,113,16,30,224,24,0,18,441,08/06/2015 02:46,08/06/2015 02:48
41,2181,B,7,8,0,64,55,6,146,29,0,9,324,07/06/2015 23:25,07/06/2015 23:26
41,2181,C1,2,5,0,53,40,1,143,32,0,13,289,07/06/2015 23:28,07/06/2015 23:30
41,2182,B,34,13,10,54,16,5,210,77,0,10,429,08/06/2015 00:54,08/06/2015 00:56
