Municipio,Seccin,Casilla,PRD,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
37,1976,B,48,4,7,70,191,144,0,0,464,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:35
37,1976,C1,39,2,13,68,201,130,0,19,472,07/06/2015 23:40,07/06/2015 23:43
37,1976,C2,42,7,10,69,188,122,0,39,477,07/06/2015 23:14,07/06/2015 23:16
37,1976,C3,51,5,10,78,222,95,0,17,478,08/06/2015 00:32,08/06/2015 00:35
37,1977,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:28,08/06/2015 02:32
37,1977,C1,103,8,4,28,118,82,0,22,365,08/06/2015 02:32,08/06/2015 02:35
37,1978,B,51,4,4,64,134,156,0,8,421,07/06/2015 22:46,07/06/2015 22:50
37,1978,C1,58,8,5,61,111,153,0,13,409,07/06/2015 22:53,07/06/2015 22:56
37,1978,C2,63,2,3,56,111,160,0,11,406,07/06/2015 23:00,07/06/2015 23:02
37,1979,B,174,17,6,17,77,115,0,9,415,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:12
37,1979,C1,158,27,3,24,107,106,0,8,433,08/06/2015 01:07,08/06/2015 01:14
37,1979,C2,184,13,1,15,101,88,0,11,413,08/06/2015 01:09,08/06/2015 01:15
37,1980,B,171,15,0,26,121,147,0,18,498,08/06/2015 00:41,08/06/2015 00:45
37,1980,C1,146,11,2,37,126,163,0,12,497,08/06/2015 00:44,08/06/2015 00:52
37,1980,C2,134,13,2,18,168,184,0,17,536,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:50
37,1981,B,99,11,8,75,82,176,1,15,467,07/06/2015 23:47,07/06/2015 23:50
37,1981,C1,107,15,8,40,99,160,0,16,445,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:46
37,1981,C2,81,13,4,41,125,160,0,10,434,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:54
37,1981,C3,104,8,2,48,126,136,0,9,433,07/06/2015 23:52,07/06/2015 23:56
37,1982,B,32,5,6,28,193,156,0,12,432,08/06/2015 02:25,08/06/2015 02:26
37,1983,B,237,11,1,19,108,82,0,8,466,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:25
37,1983,C1,233,4,3,18,123,102,0,11,494,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:23
37,1983,C2,197,5,3,12,123,135,0,14,489,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:32
37,1983,C3,208,3,3,15,106,131,0,15,481,08/06/2015 00:29,08/06/2015 00:33
37,1984,B,216,5,2,16,77,104,0,15,435,08/06/2015 00:55,08/06/2015 00:58
37,1984,C1,108,10,1,14,95,116,0,6,350,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:05
37,1984,C2,209,6,1,14,86,132,0,13,461,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:01
37,1984,C3,185,8,1,11,105,106,0,8,424,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:11
37,1985,B,185,13,3,27,124,72,0,11,435,08/06/2015 01:20,08/06/2015 01:23
37,1985,C1,188,13,3,30,96,62,0,17,409,08/06/2015 01:24,08/06/2015 01:26
37,1985,C2,187,10,3,25,115,81,0,7,428,08/06/2015 01:27,08/06/2015 01:32
37,1986,B,32,2,5,34,112,65,0,5,255,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:14
37,1987,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:11
37,1987,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:12,08/06/2015 02:40
37,1987,C2,99,4,9,48,116,98,0,15,389,08/06/2015 00:16,08/06/2015 00:22
37,1988,B,49,34,5,21,139,134,0,14,396,08/06/2015 00:52,08/06/2015 00:56
37,1989,B,86,9,11,54,104,105,0,9,378,08/06/2015 01:11,08/06/2015 01:17
37,1989,C1,68,11,4,55,93,136,0,7,374,08/06/2015 01:16,08/06/2015 01:21
37,1989,C2,75,11,6,61,120,108,0,0,381,08/06/2015 01:18,08/06/2015 01:25
37,1990,B,101,7,4,70,103,132,0,10,427,07/06/2015 23:58,08/06/2015 00:01
37,1990,C1,128,11,5,61,129,116,0,11,461,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:36
37,1990,C2,95,18,8,74,126,112,1,12,446,07/06/2015 23:55,07/06/2015 23:58
37,1991,B,86,5,13,62,76,89,0,13,344,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:36
37,1991,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:37,08/06/2015 00:42
37,1991,C2,74,9,12,59,87,79,0,9,329,08/06/2015 00:39,08/06/2015 00:43
