Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,PT,MC,MORENA,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
29,1097,B,3,23,0,119,81,6,1,151,1,9,394,07/06/2015 23:38,07/06/2015 23:39
29,1097,C1,3,9,2,115,57,8,4,130,0,6,334,07/06/2015 23:32,07/06/2015 23:34
29,1097,C2,3,7,0,116,63,4,5,174,0,8,380,08/06/2015 00:23,08/06/2015 00:25
29,1097,C3,3,7,3,159,59,9,3,153,0,6,402,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:30
29,1097,C4,5,4,4,145,77,11,1,144,0,3,394,07/06/2015 23:00,07/06/2015 23:03
29,1098,B,9,4,4,130,69,11,6,179,0,8,420,07/06/2015 22:26,07/06/2015 22:28
29,1098,C1,8,6,2,143,48,12,7,184,0,9,419,07/06/2015 22:59,07/06/2015 23:01
29,1098,C2,9,3,5,140,56,7,2,191,1,14,428,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:32
29,1098,C3,5,14,4,155,49,5,1,182,0,6,421,07/06/2015 23:03,07/06/2015 23:05
29,1098,C4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:36,07/06/2015 22:39
29,1099,B,4,6,1,188,28,3,2,127,0,9,368,08/06/2015 00:13,08/06/2015 00:20
29,1099,C1,2,4,2,179,38,5,0,159,0,8,397,08/06/2015 01:31,08/06/2015 01:32
29,1099,C2,2,1,4,178,61,9,1,135,0,5,396,08/06/2015 00:24,08/06/2015 00:27
29,1100,B,6,11,2,37,40,0,1,88,0,4,189,07/06/2015 22:00,07/06/2015 22:05
29,1100,C1,3,9,4,35,42,6,1,80,0,5,185,07/06/2015 22:06,07/06/2015 22:33
29,1101,B,1,36,7,119,137,16,0,164,0,4,484,08/06/2015 01:43,08/06/2015 01:46
29,1101,C1,3,21,4,133,135,10,2,177,1,6,492,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:43
29,1102,B,4,6,1,67,64,2,1,151,0,9,305,08/06/2015 00:34,08/06/2015 00:36
29,1102,C1,1,17,1,74,64,0,0,131,0,5,293,08/06/2015 00:29,08/06/2015 00:31
29,1103,B,1,6,1,69,41,1,1,158,0,2,280,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:05
29,1103,C1,3,5,1,87,40,1,0,129,0,4,270,07/06/2015 00:39,08/06/2015 00:40
29,1104,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:10,07/06/2015 22:14
29,1105,B,19,5,2,229,25,5,1,194,0,8,488,07/06/2015 22:22,07/06/2015 22:24
29,1106,B,0,5,2,91,143,1,2,96,0,3,343,08/06/2015 01:40,08/06/2015 01:42
29,1106,C1,0,6,7,43,134,0,0,162,0,5,357,08/06/2015 01:47,08/06/2015 01:49
29,1107,B,5,16,7,149,68,16,1,155,0,11,428,08/06/2015 01:25,08/06/2015 01:27
29,1107,C1,6,18,8,146,66,7,3,161,0,8,423,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:09
29,1107,C2,12,12,9,149,100,8,1,188,0,6,485,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:04
29,1107,C3,6,20,9,132,93,11,1,153,1,6,432,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:02
29,1108,B,7,18,20,82,136,3,8,138,0,13,425,08/06/2015 00:05,08/06/2015 00:07
29,1108,C1,3,6,20,87,125,3,0,144,0,3,391,08/06/2015 00:13,08/06/2015 00:15
29,1108,C2,3,11,10,85,124,6,4,162,0,3,408,08/06/2015 00:03,08/06/2015 00:05
29,1108,C3,2,14,11,99,142,6,1,150,0,6,431,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:09
