Municipio,Seccin,Casilla,PAN,PRD,PT,MC,MORENA,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
15,456,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:17
15,456,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:05,08/06/2015 00:12
15,456,C2,76,19,15,35,49,5,110,152,0,7,468,08/06/2015 00:11,08/06/2015 00:20
15,457,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:58
15,457,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:43,07/06/2015 23:50
15,458,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:15,08/06/2015 01:28
15,458,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:14,08/06/2015 01:26
15,459,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:21
15,459,C1,72,31,8,19,25,4,96,149,0,15,419,08/06/2015 01:07,08/06/2015 01:19
15,460,B,83,36,2,25,20,4,85,125,0,7,387,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:36
15,460,C1,96,11,3,36,37,3,53,156,0,4,399,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:56
15,460,C2,38,23,1,45,16,7,92,151,0,5,378,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:23
15,461,B,35,11,7,33,18,5,8,96,0,6,219,08/06/2015 00:17,08/06/2015 00:26
15,462,B,36,4,4,94,13,5,12,88,0,9,265,08/06/2015 00:26,08/06/2015 00:37
15,462,C1,50,19,1,81,13,11,25,67,0,4,271,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:29
15,463,B,60,110,2,72,17,6,17,113,1,12,410,08/06/2015 03:06,08/06/2015 03:13
15,463,C1,76,117,10,74,13,5,17,94,0,10,416,08/06/2015 03:08,08/06/2015 03:15
15,463,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 03:02,08/06/2015 03:07
15,464,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:03,08/06/2015 02:22
15,464,C1,74,101,6,97,15,3,32,83,0,8,419,08/06/2015 02:06,08/06/2015 02:15
15,464,C2,61,108,5,100,10,10,22,86,0,11,413,08/06/2015 02:13,08/06/2015 02:25
15,464,C3,72,104,13,88,14,7,26,77,0,15,416,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:18
15,465,B,158,14,5,25,11,78,38,71,0,10,410,08/06/2015 00:55,08/06/2015 01:03
15,465,C1,145,34,1,24,9,72,21,112,0,13,431,08/06/2015 00:55,08/06/2015 01:06
15,466,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:24
15,466,C1,91,27,0,34,14,129,16,102,0,6,419,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:16
15,467,B,108,10,2,48,1,74,13,81,0,12,349,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:54
15,467,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:38,08/06/2015 00:52
15,467,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:28,08/06/2015 00:41
15,468,B,116,12,3,73,15,11,53,54,0,11,348,08/06/2015 01:30,08/06/2015 01:38
15,468,E1,93,8,5,68,14,9,13,117,0,9,336,08/06/2015 01:35,08/06/2015 01:43
