Municipio,Seccin,Casilla,PRD,MC,MORENA,PH,ES,PRI-PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
10,219,B,1,78,4,3,49,112,70,2,5,324,07/06/2015 21:41,07/06/2015 21:48
10,219,C1,3,79,2,2,60,120,75,0,7,348,07/06/2015 22:53,07/06/2015 22:59
10,219,C2,4,66,3,3,64,90,95,0,9,334,07/06/2015 22:56,07/06/2015 23:03
10,220,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:37,08/06/2015 00:48
10,220,C1,6,118,1,2,37,113,97,2,4,380,08/06/2015 00:44,08/06/2015 00:52
10,220,C2,1,126,2,4,59,137,86,0,10,425,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:54
10,220,C3,4,130,3,1,57,128,76,0,8,407,08/06/2015 00:48,08/06/2015 00:56
10,221,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:34
10,221,C1,6,175,3,0,60,93,89,0,10,436,07/06/2015 00:07,08/06/2015 00:14
10,221,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:12,08/06/2015 00:28
10,222,B,1,129,3,2,52,120,98,0,12,417,08/06/2015 00:33,08/06/2015 00:45
10,222,C1,1,110,6,3,70,123,94,0,15,422,08/06/2015 01:12,08/06/2015 01:36
10,222,C2,5,118,8,4,58,116,127,0,7,443,08/06/2015 00:55,08/06/2015 01:17
10,223,B,2,113,5,6,53,119,66,1,3,368,07/06/2015 01:40,08/06/2015 01:46
10,223,C1,2,111,2,3,53,113,69,0,10,363,08/06/2015 01:42,08/06/2015 01:48
10,223,C2,4,86,2,2,70,118,76,2,11,371,07/06/2015 01:47,08/06/2015 01:53
10,224,B,12,110,14,0,53,145,113,0,7,454,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:20
10,224,C1,22,124,9,6,38,149,121,0,18,487,07/06/2015 23:15,07/06/2015 23:26
10,224,C2,14,135,6,5,53,157,107,0,13,490,07/06/2015 23:10,07/06/2015 23:15
10,225,B,9,48,2,1,29,113,63,0,4,269,07/06/2015 23:46,07/06/2015 23:56
10,225,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:50,08/06/2015 11:47
10,226,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:53,08/06/2015 01:12
10,226,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:50,08/06/2015 01:02
10,227,B,5,85,1,1,35,112,87,0,7,333,08/06/2015 00:16,08/06/2015 00:37
10,227,C1,3,92,2,6,32,110,70,0,7,322,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:41
10,228,B,1,12,0,0,29,63,11,0,3,119,08/06/2015 00:58,08/06/2015 01:19
10,229,B,1,45,2,1,8,64,27,1,5,154,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:09
10,230,B,6,77,1,2,53,74,53,0,6,272,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:21
10,230,C1,3,71,1,5,38,90,66,0,3,277,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:24
10,231,B,3,48,8,5,140,159,82,0,9,454,07/06/2015 23:22,07/06/2015 23:42
10,231,C1,3,65,2,3,121,120,102,0,24,440,07/06/2015 23:18,07/06/2015 23:33
10,232,B,6,83,3,2,110,131,71,1,14,421,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:51
10,232,C1,7,82,0,6,114,121,71,0,6,407,07/06/2015 23:25,07/06/2015 23:48
