Municipio,Seccin,Casilla,PRD,MC,MORENA,ES,PFD,PRI-PVEM-NA,PAN-PT,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
9,193,B,108,26,27,87,6,93,15,0,11,373,08/06/2015 00:03,08/06/2015 00:49
9,193,C1,86,23,23,88,7,90,15,1,8,341,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:54
9,194,B,72,13,12,117,14,69,7,0,16,320,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:26
9,194,C1,72,21,15,92,11,78,24,1,9,323,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:16
9,194,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:09,08/06/2015 02:24
9,195,B,46,29,7,91,18,82,15,0,8,296,07/06/2015 22:54,07/06/2015 23:20
9,195,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:50,07/06/2015 23:04
9,195,C2,77,20,16,82,11,85,18,0,0,309,07/06/2015 23:00,07/06/2015 23:07
9,196,B,83,22,20,124,17,85,5,0,14,370,08/06/2015 01:05,08/06/2015 01:39
9,196,C1,63,25,17,123,20,79,23,0,20,370,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:37
9,197,B,73,11,10,85,16,62,15,1,11,284,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:42
9,197,C1,61,9,10,104,15,82,14,0,7,302,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:58
9,198,B,71,10,19,58,7,72,11,0,11,259,07/06/2015 22:57,07/06/2015 23:12
9,198,C1,66,10,22,79,18,62,16,0,0,273,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:47
9,199,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:27
9,200,B,139,24,16,104,20,155,17,0,10,485,07/06/2015 22:49,07/06/2015 23:01
9,200,S1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 22:41,07/06/2015 22:45
9,201,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:16,08/06/2015 02:02
9,201,C1,60,48,14,128,17,131,13,0,9,420,08/06/2015 00:16,08/06/2015 01:08
9,202,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:44,08/06/2015 01:32
9,202,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:42,08/06/2015 01:30
9,202,C2,86,17,9,101,21,90,14,0,10,348,08/06/2015 00:50,08/06/2015 01:26
9,203,B,28,9,5,86,30,86,11,0,6,261,08/06/2015 00:36,08/06/2015 01:27
9,203,C1,50,8,14,99,21,69,14,0,11,286,08/06/2015 00:34,08/06/2015 01:20
9,204,B,62,10,10,105,37,77,27,0,11,339,07/06/2015 22:53,07/06/2015 23:23
9,204,C1,55,14,10,126,11,82,12,1,5,316,07/06/2015 22:42,07/06/2015 22:51
9,205,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:16,08/06/2015 01:02
9,205,C1,73,16,8,103,11,86,18,0,4,319,08/06/2015 00:16,08/06/2015 01:04
9,206,B,85,12,12,99,8,89,16,0,17,338,07/06/2015 23:45,08/06/2015 00:25
9,206,C1,79,29,8,103,6,64,23,0,22,334,08/06/2015 00:00,08/06/2015 00:45
9,207,B,70,39,12,108,26,107,25,0,16,403,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:32
9,207,C1,83,26,9,122,14,109,15,1,11,390,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:30
9,207,C2,66,42,18,108,35,77,18,0,12,376,07/06/2015 22:59,07/06/2015 23:26
9,208,B,42,9,19,122,19,84,23,1,11,330,07/06/2015 23:51,08/06/2015 00:37
9,208,C1,66,7,15,122,16,105,13,0,15,359,07/06/2015 23:50,08/06/2015 00:28
9,208,C2,59,4,10,111,17,96,22,0,6,325,07/06/2015 23:50,08/06/2015 00:31
9,209,B,39,28,16,98,19,76,18,0,10,304,07/06/2015 23:23,08/06/2015 00:19
9,209,C1,39,12,17,126,14,77,16,0,10,311,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:53
9,209,C2,48,20,14,127,13,72,16,0,14,324,07/06/2015 23:24,08/06/2015 00:10
9,210,B,60,39,14,111,36,77,22,0,14,373,07/06/2015 23:38,08/06/2015 00:15
9,210,C1,49,27,9,136,22,73,24,0,11,351,07/06/2015 23:38,08/06/2015 00:01
9,210,C2,64,46,10,108,28,91,17,0,12,376,08/06/2015 00:05,08/06/2015 00:52
9,211,B,56,20,8,99,34,67,29,0,11,324,07/06/2015 23:51,08/06/2015 00:40
9,211,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 23:38,08/06/2015 02:30
9,211,C2,59,13,9,103,35,61,20,0,10,310,07/06/2015 23:45,08/06/2015 00:23
9,212,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:08,08/06/2015 01:44
9,212,C1,59,19,25,166,13,91,18,0,21,412,07/06/2015 23:05,07/06/2015 23:16
9,212,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 22:40,08/06/2015 02:30
9,212,E1,35,9,21,45,14,24,10,0,5,163,07/06/2015 22:06,07/06/2015 22:13
9,213,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:25,08/06/2015 01:14
9,213,C1,25,12,21,109,1,107,6,0,14,295,08/06/2015 00:21,08/06/2015 01:13
9,213,C2,37,19,29,97,12,101,10,0,12,317,08/06/2015 00:20,08/06/2015 01:11
9,214,B,79,9,5,101,8,114,12,0,16,344,07/06/2015 23:31,08/06/2015 00:12
9,214,C1,96,10,13,119,9,95,10,0,13,365,07/06/2015 23:31,07/06/2015 23:56
9,215,B,91,20,24,92,17,122,20,0,17,403,08/06/2015 00:30,08/06/2015 01:19
9,215,C1,68,40,30,76,14,116,16,0,18,378,08/06/2015 00:34,08/06/2015 01:23
9,215,C2,90,29,25,77,9,124,19,0,16,389,08/06/2015 00:29,08/06/2015 01:17
9,216,B,99,18,17,139,17,139,9,0,15,453,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:37
9,216,C1,112,18,22,120,13,133,14,0,9,441,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:43
9,217,B,63,22,15,90,20,129,9,0,10,358,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:47
9,217,C1,71,13,19,92,8,166,12,0,10,391,07/06/2015 23:20,07/06/2015 23:51
9,217,C2,96,16,18,74,6,168,6,0,12,396,07/06/2015 23:23,08/06/2015 00:18
9,218,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:26,08/06/2015 02:03
9,218,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:25,08/06/2015 02:04
9,218,C2,83,16,30,81,18,136,15,0,9,388,08/06/2015 01:23,08/06/2015 01:46
