Distrito,Seccin,Casilla,PAN,PRI,PRD,PT,PVEM,MC,NA,MORENA,PH,ES,PFD,PRI-PVEM,No_registrados,Nulos,Total,fecha_de_recepcion,Fecha_de_registro
28,193,B,39,130,41,7,4,21,8,48,9,41,5,1,1,18,373,373,07/06/2015 23:35,07/06/2015 23:38
28,193,C1,38,128,38,5,6,23,3,37,7,42,3,1,0,10,341,341,07/06/2015 23:34,07/06/2015 23:37
28,194,B,27,124,31,9,14,17,9,24,4,43,5,0,0,13,320,320,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:05
28,194,C1,35,120,26,5,7,23,5,27,7,45,10,1,1,11,323,323,08/06/2015 03:02,08/06/2015 03:06
28,194,C2,38,99,40,4,14,17,4,26,6,49,8,3,0,18,326,326,08/06/2015 03:05,08/06/2015 03:09
28,195,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:04,08/06/2015 05:13
28,195,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:06,07/06/2015 23:09
28,195,C2,38,113,30,15,4,18,5,20,9,42,7,3,0,10,314,314,07/06/2015 23:13,07/06/2015 23:16
28,196,B,26,133,37,7,12,30,10,31,8,56,7,1,0,14,372,372,08/06/2015 01:23,08/06/2015 01:31
28,196,C1,52,124,26,10,6,22,6,25,7,60,10,2,1,19,370,370,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:45
28,197,B,45,93,22,4,13,22,5,17,7,33,9,0,0,14,284,284,07/06/2015 23:44,08/06/2015 00:04
28,197,C1,37,121,22,4,6,11,7,16,4,40,15,1,0,18,302,302,07/06/2015 23:52,07/06/2015 23:56
28,198,B,41,82,36,4,5,15,5,20,8,23,8,1,0,12,260,260,07/06/2015 23:01,07/06/2015 23:03
28,198,C1,46,82,24,7,3,12,8,33,6,38,4,2,0,16,281,281,07/06/2015 23:47,08/06/2015 00:02
28,199,B,70,133,32,10,5,16,4,39,10,27,10,1,0,14,371,371,08/06/2015 03:01,08/06/2015 03:04
28,200,B,79,181,45,4,5,21,12,43,5,55,16,1,0,19,486,486,07/06/2015 22:58,07/06/2015 23:06
28,200,S1,15,20,8,2,0,0,3,10,0,8,8,0,0,4,78,78,07/06/2015 22:58,07/06/2015 23:01
28,201,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:56,08/06/2015 00:57
28,201,C1,36,164,21,10,13,43,8,31,6,60,16,1,1,11,421,421,08/06/2015 00:50,08/06/2015 00:56
28,202,B,47,117,24,7,9,29,4,19,1,61,11,0,0,20,349,349,08/06/2015 01:09,08/06/2015 00:56
28,202,C1,42,138,31,11,11,21,7,8,0,59,7,0,0,11,346,346,08/06/2015 01:06,08/06/2015 01:10
28,202,C2,72,134,33,4,3,13,2,12,2,50,10,0,0,15,350,350,08/06/2015 01:04,08/06/2015 01:08
28,203,B,24,110,16,3,7,8,15,14,7,41,9,0,0,7,261,261,08/06/2015 01:12,08/06/2015 01:33
28,203,C1,26,107,18,7,10,12,2,22,5,54,12,0,0,11,286,286,08/06/2015 01:10,08/06/2015 01:32
28,204,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:09,08/06/2015 05:13
28,204,C1,40,123,28,5,13,28,5,16,3,43,3,1,1,7,316,316,07/06/2015 22:59,07/06/2015 23:09
28,205,B,65,118,31,6,4,12,3,17,2,33,8,1,1,21,322,322,08/06/2015 00:43,08/06/2015 00:45
28,205,C1,65,86,38,11,4,24,4,13,5,45,13,0,1,10,319,319,08/06/2015 00:45,08/06/2015 00:48
28,206,B,48,111,39,14,6,22,6,24,5,33,6,2,3,18,337,337,08/06/2015 00:14,08/06/2015 00:17
28,206,C1,53,98,33,14,3,22,6,31,5,38,9,1,0,21,334,334,08/06/2015 00:16,08/06/2015 00:19
28,207,B,50,161,25,5,13,31,7,13,7,57,17,0,0,16,402,402,07/06/2015 23:31,07/06/2015 23:34
28,207,C1,43,168,28,7,9,26,13,20,8,26,28,0,0,13,389,389,07/06/2015 23:32,07/06/2015 23:35
28,207,C2,44,149,20,4,7,39,4,26,7,47,17,0,0,12,376,376,07/06/2015 23:33,07/06/2015 23:36
28,208,B,50,125,19,17,6,7,4,25,3,56,5,1,1,11,330,330,08/06/2015 00:17,08/06/2015 00:19
28,208,C1,51,125,27,21,8,10,10,17,9,45,13,2,0,21,359,359,08/06/2015 00:19,08/06/2015 00:25
28,208,C2,44,135,19,11,3,9,7,26,5,34,18,1,0,11,323,323,08/06/2015 00:25,08/06/2015 00:28
28,209,B,54,121,16,2,9,14,5,19,5,40,3,1,0,15,304,304,07/06/2015 23:51,07/06/2015 23:56
28,209,C1,31,114,21,8,12,13,15,17,3,49,6,2,0,20,311,311,07/06/2015 23:48,07/06/2015 23:58
28,209,C2,38,129,25,8,9,13,13,19,4,41,9,0,0,14,322,322,07/06/2015 23:49,07/06/2015 23:59
28,210,B,58,121,20,19,12,31,4,24,5,47,13,1,0,17,372,372,08/06/2015 00:06,08/06/2015 00:10
28,210,C1,49,128,25,7,8,23,6,21,3,55,14,1,0,11,351,351,08/06/2015 00:07,08/06/2015 00:10
28,210,C2,33,158,29,9,9,33,9,21,6,44,9,1,0,15,376,376,08/06/2015 00:11,08/06/2015 00:14
28,211,B,41,100,18,12,11,22,5,26,4,49,16,1,0,11,316,316,08/06/2015 00:10,08/06/2015 00:15
28,211,C1,36,123,33,10,17,13,11,22,5,47,13,3,0,5,338,338,08/06/2015 00:08,08/06/2015 00:10
28,211,C2,46,109,20,16,13,16,11,15,4,39,12,1,0,10,312,312,08/06/2015 00:09,08/06/2015 00:12
28,212,B,41,108,38,3,11,30,8,40,5,94,7,3,0,20,408,408,08/06/2015 00:53,08/06/2015 05:14
28,212,C1,64,104,37,4,12,14,5,26,9,102,9,4,0,22,412,412,07/06/2015 22:49,07/06/2015 22:51
28,212,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:45,08/06/2015 05:14
28,212,E1,23,33,15,1,2,11,5,29,3,26,8,0,0,7,163,163,07/06/2015 22:30,07/06/2015 22:37
28,213,B,25,141,23,4,13,14,6,24,6,49,9,4,0,10,328,328,08/06/2015 00:46,08/06/2015 00:50
28,213,C1,10,143,13,5,17,8,7,21,5,44,1,8,0,14,296,296,08/06/2015 00:47,08/06/2015 00:54
28,213,C2,15,120,16,4,16,21,7,35,8,56,2,3,0,14,317,317,08/06/2015 00:42,08/06/2015 00:45
28,214,B,37,144,48,5,11,10,8,9,5,44,3,3,0,17,344,344,07/06/2015 23:53,07/06/2015 23:56
28,214,C1,22,155,50,6,11,14,9,18,8,50,7,2,0,13,365,365,07/06/2015 23:50,07/06/2015 23:54
28,215,B,31,147,54,13,11,23,8,39,4,39,13,0,0,21,403,403,08/06/2015 01:02,08/06/2015 01:05
28,215,C1,33,134,24,10,17,34,6,35,6,50,12,0,0,18,379,379,08/06/2015 01:01,08/06/2015 01:05
28,215,C2,36,145,40,10,13,31,5,27,5,48,7,0,0,22,389,389,08/06/2015 00:57,08/06/2015 00:58
28,216,B,75,183,39,4,8,18,7,19,5,68,14,0,0,13,453,453,07/06/2015 23:39,08/06/2015 00:07
28,216,C1,83,173,44,6,8,19,8,24,4,50,11,0,0,11,441,441,07/06/2015 23:40,08/06/2015 00:06
28,217,B,36,166,35,3,3,12,11,6,3,53,11,3,0,0,342,342,07/06/2015 23:45,08/06/2015 00:03
28,217,C1,28,213,30,4,10,9,5,16,4,49,7,2,0,12,389,389,07/06/2015 23:43,08/06/2015 00:04
28,217,C2,40,225,47,5,8,5,3,18,2,30,1,1,0,11,396,396,07/06/2015 23:42,08/06/2015 00:04
28,218,B,50,172,49,5,8,14,3,18,1,40,12,1,0,18,391,391,08/06/2015 02:57,08/06/2015 03:02
28,218,C1,47,180,61,6,7,14,0,27,0,29,10,1,0,26,408,408,08/06/2015 02:53,08/06/2015 02:57
28,218,C2,42,195,39,4,0,12,4,26,3,32,8,1,0,13,379,379,08/06/2015 03:05,08/06/2015 03:09
28,456,B,93,219,26,2,7,18,9,49,3,14,28,0,0,3,471,471,08/06/2015 02:03,08/06/2015 02:06
28,456,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:04,08/06/2015 05:14
28,456,C2,113,232,10,8,6,14,0,47,3,5,21,0,0,9,468,468,08/06/2015 02:02,08/06/2015 02:06
28,457,B,109,170,16,3,1,19,0,48,1,50,2,4,0,10,433,433,08/06/2015 02:03,08/06/2015 02:05
28,457,C1,104,217,15,3,0,20,1,54,2,2,31,0,0,11,460,460,08/06/2015 02:11,08/06/2015 02:15
28,458,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:20,08/06/2015 05:15
28,458,C1,130,227,27,7,8,24,1,31,2,6,32,0,0,8,503,503,08/06/2015 04:02,08/06/2015 04:06
28,459,B,80,206,28,2,9,16,2,24,3,7,44,0,0,11,432,432,08/06/2015 04:15,08/06/2015 04:17
28,459,C1,109,185,16,2,6,20,3,30,4,6,26,0,0,12,419,419,08/06/2015 04:11,08/06/2015 04:13
28,460,B,102,189,18,2,2,18,1,13,0,3,26,1,1,11,387,387,08/06/2015 02:05,08/06/2015 02:09
28,460,C1,101,196,15,4,3,13,2,27,1,8,18,1,1,9,399,399,08/06/2015 02:04,08/06/2015 02:06
28,460,C2,75,205,8,6,2,12,5,19,2,4,30,2,0,9,379,379,08/06/2015 02:06,08/06/2015 02:08
28,461,B,36,102,10,12,5,16,8,16,2,5,3,0,0,5,220,220,08/06/2015 02:11,08/06/2015 02:14
28,462,B,44,102,4,7,2,57,2,12,2,9,16,1,0,7,265,265,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:13
28,462,C1,52,88,12,6,3,47,3,26,4,12,11,0,0,8,272,272,08/06/2015 01:25,08/06/2015 01:31
28,463,B,49,141,54,3,6,74,5,22,3,14,25,1,1,12,410,410,08/06/2015 04:20,08/06/2015 04:23
28,463,C1,62,138,58,8,5,62,9,22,7,11,26,0,0,8,416,416,08/06/2015 04:03,08/06/2015 04:09
28,463,C2,59,122,61,10,11,79,2,21,4,16,20,3,0,23,431,431,08/06/2015 04:00,08/06/2015 04:07
28,464,B,79,135,33,5,6,90,0,19,2,5,30,1,0,8,413,413,08/06/2015 04:10,08/06/2015 04:14
28,464,C1,76,121,43,7,7,87,6,17,7,4,32,1,0,11,419,419,08/06/2015 04:12,08/06/2015 04:14
28,464,C2,70,130,49,7,9,80,2,27,4,6,19,1,0,9,413,413,08/06/2015 04:04,08/06/2015 04:08
28,464,C3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:23,08/06/2015 05:15
28,465,B,179,78,11,6,3,23,1,26,2,55,20,0,0,7,411,411,08/06/2015 04:14,08/06/2015 04:18
28,465,C1,178,113,29,2,2,27,1,13,0,38,15,0,0,13,431,431,08/06/2015 04:05,08/06/2015 04:08
28,466,B,148,66,15,3,5,32,4,41,4,91,21,0,0,9,439,439,08/06/2015 04:16,08/06/2015 04:21
28,466,C1,142,98,21,1,3,24,4,15,2,87,8,0,0,14,419,419,08/06/2015 04:01,08/06/2015 04:07
28,467,B,103,95,14,0,4,39,3,7,2,57,12,0,0,13,349,349,08/06/2015 02:08,08/06/2015 02:11
28,467,C1,81,78,10,4,4,31,4,25,4,52,7,0,0,11,311,311,08/06/2015 01:32,08/06/2015 01:44
28,467,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:29,08/06/2015 05:15
28,468,B,118,86,7,5,3,58,5,23,1,13,15,0,0,14,348,348,08/06/2015 04:01,08/06/2015 04:06
28,468,E1,73,139,9,5,2,44,2,17,1,26,8,0,0,10,336,336,08/06/2015 04:07,08/06/2015 04:10
28,490,B,37,148,95,9,6,78,2,12,2,15,5,4,0,15,428,428,08/06/2015 01:36,08/06/2015 01:46
28,490,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:16,08/06/2015 05:16
28,490,C2,25,168,98,24,9,53,7,24,4,10,10,0,0,11,443,443,08/06/2015 01:33,08/06/2015 01:44
28,491,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:44,08/06/2015 05:16
28,491,C1,38,178,108,5,9,85,4,25,2,10,0,187,0,16,667,667,08/06/2015 01:41,08/06/2015 01:46
28,492,B,19,152,47,14,4,12,1,7,2,6,4,1,0,3,272,272,08/06/2015 01:35,08/06/2015 01:45
28,493,B,39,183,164,23,4,30,3,26,2,14,3,2,0,15,508,508,08/06/2015 01:38,08/06/2015 01:43
28,494,B,35,206,53,11,9,47,3,11,4,9,2,0,0,8,398,398,08/06/2015 01:39,08/06/2015 01:42
28,494,C1,39,197,58,6,7,59,2,9,1,6,4,0,0,7,395,395,08/06/2015 01:42,08/06/2015 01:47
28,1952,B,176,171,9,17,15,27,24,9,1,2,1,0,0,2,454,454,08/06/2015 03:39,08/06/2015 03:53
28,1952,C1,180,160,7,9,11,27,17,13,2,2,1,1,0,11,441,441,08/06/2015 03:38,08/06/2015 03:53
28,1952,C2,154,175,10,13,12,41,19,11,1,2,4,0,0,14,456,456,08/06/2015 03:52,08/06/2015 03:57
28,1952,C3,158,152,8,15,13,37,31,15,4,6,2,1,0,20,462,462,08/06/2015 03:58,08/06/2015 04:02
28,1953,B,202,178,1,8,0,52,31,12,3,0,0,178,0,21,686,686,08/06/2015 03:45,08/06/2015 04:00
28,1953,C1,175,182,6,10,10,56,29,11,1,2,2,0,0,20,504,504,08/06/2015 03:55,08/06/2015 04:00
28,1953,C2,178,222,2,15,14,60,17,8,1,2,1,0,0,8,528,528,08/06/2015 03:34,08/06/2015 03:41
28,1954,B,93,132,1,3,5,19,3,10,0,3,0,0,0,12,281,281,08/06/2015 03:35,08/06/2015 03:54
28,1954,C1,63,130,6,4,1,10,5,24,0,0,1,0,1,6,251,251,08/06/2015 03:42,08/06/2015 03:50
28,1955,B,146,207,11,51,33,30,11,17,56,4,1,1,0,20,588,588,08/06/2015 03:35,08/06/2015 03:40
28,3927,B,121,177,7,7,5,22,5,63,12,11,9,1,0,13,453,453,08/06/2015 03:33,08/06/2015 03:36
28,3927,C1,119,181,8,4,4,21,7,47,10,14,11,0,0,10,436,436,08/06/2015 03:21,08/06/2015 03:24
28,3928,B,211,156,6,5,6,27,7,34,3,7,12,2,0,13,489,489,08/06/2015 03:06,08/06/2015 03:09
28,3929,B,160,150,5,5,11,23,5,52,9,8,14,0,0,13,455,455,08/06/2015 03:24,08/06/2015 03:29
28,3929,C1,108,189,6,3,11,16,9,50,8,9,21,1,0,19,450,450,07/06/2015 03:16,08/06/2015 03:18
28,3929,C2,147,193,11,9,13,20,5,30,18,20,26,1,0,10,503,503,08/06/2015 03:32,08/06/2015 03:38
28,3930,B,138,135,8,14,6,13,4,69,10,12,9,0,0,12,430,430,08/06/2015 03:22,08/06/2015 03:24
28,3930,C1,152,123,6,11,4,22,11,47,12,9,9,0,0,13,419,419,08/06/2015 03:27,08/06/2015 03:29
28,3930,C2,57,193,11,12,9,33,15,69,14,15,0,0,0,18,446,446,08/06/2015 03:34,08/06/2015 03:38
28,3931,B,90,138,9,4,4,20,6,37,6,12,18,0,1,4,349,349,08/06/2015 03:09,08/06/2015 03:15
28,3931,C1,91,128,7,2,10,12,5,46,9,10,6,0,0,8,334,334,08/06/2015 03:18,08/06/2015 03:21
28,3931,C2,77,154,5,6,3,16,9,40,6,12,9,0,0,8,345,345,08/06/2015 03:18,08/06/2015 03:20
28,3932,B,136,177,13,5,6,14,7,25,8,16,5,2,0,14,428,428,08/06/2015 03:08,08/06/2015 03:13
28,3932,C1,126,187,7,4,9,16,5,28,8,8,13,2,0,9,422,422,08/06/2015 03:20,08/06/2015 03:21
28,3932,C2,159,192,6,10,3,13,8,24,12,14,5,0,0,10,456,456,08/06/2015 03:10,08/06/2015 03:13
28,3933,B,110,161,6,6,0,23,2,27,5,10,6,0,3,13,372,372,08/06/2015 03:26,08/06/2015 03:30
28,3933,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:12,08/06/2015 05:16
28,3933,C2,103,145,10,7,3,19,11,38,6,16,8,0,0,13,379,379,08/06/2015 03:16,08/06/2015 03:20
28,3934,B,126,150,7,2,5,31,4,49,11,12,4,1,1,9,412,412,08/06/2015 03:18,08/06/2015 04:20
28,3934,C1,124,130,14,4,9,24,13,36,13,13,10,0,0,10,400,400,08/06/2015 04:20,08/06/2015 04:25
28,3935,B,131,75,11,2,8,45,9,24,20,25,3,83,0,13,449,449,08/06/2015 02:59,08/06/2015 03:03
28,3935,C1,127,106,16,3,6,33,13,22,20,19,6,0,0,7,378,378,08/06/2015 02:54,08/06/2015 03:01
28,3936,B,130,100,9,2,7,43,4,33,2,17,10,1,0,16,374,374,08/06/2015 02:50,08/06/2015 02:55
28,3936,C1,127,161,12,4,4,37,8,37,8,21,3,0,0,2,424,424,08/06/2015 02:58,08/06/2015 03:03
28,3936,C2,129,100,12,6,5,57,6,33,2,23,5,0,0,10,388,388,08/06/2015 02:52,08/06/2015 02:57
28,3937,B,111,57,10,3,4,16,7,38,2,10,5,0,0,10,273,273,08/06/2015 03:15,08/06/2015 03:18
28,3937,C1,104,61,6,2,1,14,23,38,5,15,3,0,0,4,276,276,08/06/2015 03:14,08/06/2015 03:18
28,3938,B,195,100,23,1,3,10,4,36,1,27,15,0,0,12,427,427,08/06/2015 02:56,08/06/2015 02:59
28,3938,C1,198,122,11,2,1,11,4,36,2,30,7,0,0,15,439,439,08/06/2015 03:20,08/06/2015 03:26
28,3939,B,75,67,7,2,0,15,1,47,2,6,3,1,0,9,235,235,08/06/2015 03:00,08/06/2015 03:02
28,4556,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 02:19,08/06/2015 05:17
28,4556,C1,52,140,74,7,5,53,6,55,26,6,2,3,0,11,440,440,08/06/2015 03:54,08/06/2015 03:59
28,4556,C2,58,152,66,5,0,63,0,35,20,5,0,0,1,10,415,415,08/06/2015 03:41,08/06/2015 03:51
28,4557,B,88,158,31,3,7,37,7,60,13,7,2,2,1,17,433,433,08/06/2015 03:40,08/06/2015 03:51
28,4557,C1,93,133,43,1,4,36,6,50,11,8,2,1,1,12,401,401,08/06/2015 03:56,08/06/2015 04:02
28,4558,B,67,176,26,1,5,34,6,75,8,4,0,2,0,5,409,409,08/06/2015 02:29,08/06/2015 02:31
28,4558,C1,70,133,44,9,3,28,10,69,11,4,2,4,0,14,401,401,08/06/2015 02:23,08/06/2015 02:28
28,4558,C2,63,174,36,2,7,32,5,66,13,5,0,1,0,5,409,409,08/06/2015 02:27,08/06/2015 02:31
28,4559,B,63,128,62,5,2,46,7,34,15,2,0,2,0,4,370,370,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:16
28,4559,C1,56,111,58,4,1,36,6,34,15,5,2,3,0,12,343,343,08/06/2015 02:16,08/06/2015 02:20
28,4559,C2,63,146,35,1,3,38,2,41,23,7,0,3,0,5,367,367,08/06/2015 02:14,08/06/2015 02:17
28,4559,C3,64,127,45,5,4,50,6,48,17,2,2,1,0,7,378,378,08/06/2015 02:28,08/06/2015 02:31
28,4560,B,51,109,34,4,5,45,4,74,2,4,3,0,0,9,344,344,08/06/2015 02:22,08/06/2015 02:26
28,4560,C1,74,141,22,2,8,35,3,52,10,5,2,0,1,10,365,365,08/06/2015 02:26,08/06/2015 02:30
28,4561,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:59,08/06/2015 05:17
28,4561,C1,107,127,44,2,4,40,8,51,10,4,1,1,0,19,418,418,08/06/2015 02:17,08/06/2015 02:19
28,4562,B,28,196,85,3,5,48,1,25,7,1,1,0,0,15,415,415,08/06/2015 02:18,08/06/2015 02:25
28,4562,C1,22,206,67,3,1,37,3,20,3,8,0,4,0,17,391,391,08/06/2015 02:19,08/06/2015 02:24
28,4563,B,50,92,50,1,5,132,7,31,8,6,1,0,0,9,392,392,08/06/2015 02:27,08/06/2015 02:32
28,4563,C1,36,95,38,1,9,112,9,35,9,5,2,0,0,5,356,356,08/06/2015 02:25,08/06/2015 02:28
28,4563,C2,26,121,24,2,3,138,8,31,9,11,1,0,0,11,385,385,08/06/2015 02:26,08/06/2015 02:30
28,4736,B,52,176,9,34,13,35,6,37,12,25,6,1,0,16,422,422,08/06/2015 01:43,08/06/2015 01:48
28,4736,C1,35,140,7,39,18,37,11,22,7,26,12,0,0,29,383,383,08/06/2015 01:16,08/06/2015 01:28
28,4737,B,28,97,5,19,6,41,10,21,7,34,6,2,2,15,293,293,08/06/2015 01:59,08/06/2015 02:01
28,4737,C1,23,101,3,19,9,38,6,13,16,35,8,3,0,11,285,285,08/06/2015 01:29,08/06/2015 01:33
28,4737,C2,30,106,7,36,8,48,9,26,6,27,12,0,0,9,324,324,08/06/2015 00:59,08/06/2015 01:03
28,4737,C3,31,93,3,35,7,51,3,36,8,27,1,2,1,13,311,311,08/06/2015 01:54,08/06/2015 01:59
28,4738,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:02,08/06/2015 05:17
28,4738,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:02,08/06/2015 05:17
28,4738,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:52,08/06/2015 01:56
28,4739,B,29,117,6,25,9,33,10,18,6,21,3,0,0,10,287,287,07/06/2015 23:27,07/06/2015 23:31
28,4739,C1,24,87,5,32,11,35,6,19,6,20,0,0,1,23,269,269,07/06/2015 23:24,07/06/2015 23:28
28,4739,C2,24,109,8,29,12,19,3,24,8,21,6,3,1,15,282,282,07/06/2015 23:23,07/06/2015 23:26
28,4740,B,35,97,3,30,10,22,3,24,11,25,3,2,1,8,274,274,07/06/2015 23:26,07/06/2015 23:29
28,4740,C1,33,94,12,33,12,16,6,21,4,15,10,5,0,14,275,275,07/06/2015 23:25,07/06/2015 23:27
28,4740,C2,31,92,13,29,14,17,0,37,10,26,0,0,0,19,288,288,07/06/2015 23:28,07/06/2015 23:31
28,4740,C3,23,127,5,17,12,37,7,27,11,24,2,0,0,17,309,309,07/06/2015 23:30,07/06/2015 23:32
28,4741,B,19,114,14,30,9,28,4,33,3,36,6,4,2,20,322,322,08/06/2015 01:28,08/06/2015 01:30
28,4741,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:14,08/06/2015 01:29
28,4741,C2,33,127,11,31,11,32,4,18,4,30,4,1,0,21,327,327,08/06/2015 01:19,08/06/2015 01:26
28,4741,C3,27,119,8,39,15,35,6,22,10,32,3,1,0,11,328,328,08/06/2015 01:17,08/06/2015 01:28
28,4742,B,29,84,10,18,15,58,6,9,4,44,9,2,0,9,297,297,08/06/2015 01:56,08/06/2015 01:58
28,4742,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:38,08/06/2015 05:18
28,4742,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:58,08/06/2015 02:01
28,4743,B,34,150,14,12,12,63,4,40,7,36,8,0,1,11,392,392,08/06/2015 01:22,08/06/2015 01:26
28,4743,C1,26,117,4,27,10,55,5,45,13,40,3,0,0,12,357,357,08/06/2015 01:57,08/06/2015 02:00
28,4743,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:24,08/06/2015 05:18
28,4744,B,26,109,5,19,16,54,11,24,5,43,6,1,2,18,339,339,08/06/2015 02:46,08/06/2015 02:48
28,4744,C1,27,120,3,9,20,47,6,18,6,50,4,1,2,17,330,330,08/06/2015 02:38,08/06/2015 02:43
28,4744,C2,26,156,9,21,7,41,12,32,4,51,8,0,0,16,383,383,08/06/2015 02:45,08/06/2015 02:47
28,4745,B,41,97,9,11,12,71,1,34,10,75,1,1,0,22,385,385,08/06/2015 01:51,08/06/2015 01:57
28,4745,C1,36,103,6,24,12,50,5,20,7,87,7,4,0,11,372,372,08/06/2015 01:20,08/06/2015 01:26
28,4745,C2,30,124,5,25,14,57,4,24,8,69,6,2,1,10,379,379,08/06/2015 02:35,08/06/2015 02:37
28,4746,B,23,65,3,26,10,42,6,23,3,23,9,0,1,10,244,244,08/06/2015 01:26,08/06/2015 01:30
28,4746,C1,22,67,7,11,11,38,4,23,3,34,1,0,0,6,227,227,08/06/2015 01:13,08/06/2015 01:29
28,4747,B,28,76,6,5,20,47,7,19,4,55,12,1,1,11,292,292,08/06/2015 00:55,08/06/2015 00:58
28,4747,C1,41,102,10,9,8,26,4,20,8,51,6,0,0,17,302,302,08/06/2015 01:00,08/06/2015 01:03
28,4748,B,31,52,2,9,4,42,5,7,5,42,9,2,0,4,214,214,08/06/2015 02:47,08/06/2015 02:55
28,4748,C1,28,56,5,7,11,58,0,15,3,47,5,1,0,9,245,245,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:33
28,4749,B,37,119,5,4,10,52,2,20,5,65,6,1,0,6,332,332,08/06/2015 02:36,08/06/2015 02:38
28,4749,C1,44,116,8,6,5,39,10,17,4,50,3,2,0,13,317,317,08/06/2015 02:51,08/06/2015 02:56
28,4750,B,31,79,6,10,11,47,9,21,3,57,13,0,0,15,302,302,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:25
28,4750,C1,35,101,5,8,13,55,1,17,1,70,13,1,1,16,337,337,07/06/2015 22:55,07/06/2015 23:26
28,4750,C2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:30,08/06/2015 05:18
28,4750,C3,37,102,3,7,0,67,5,13,6,69,0,102,0,11,422,422,08/06/2015 02:45,08/06/2015 02:48
28,4751,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 00:40,08/06/2015 05:19
28,4751,C1,25,135,4,13,5,47,6,25,7,84,4,0,0,16,371,371,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:33
28,4752,B,55,113,5,13,9,65,4,34,10,51,7,2,0,28,396,396,08/06/2015 02:46,08/06/2015 02:49
28,4752,C1,43,130,6,12,11,61,6,26,4,33,4,1,0,17,354,354,08/06/2015 04:21,08/06/2015 04:26
28,4753,B,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,08/06/2015 01:50,08/06/2015 01:55
28,4753,C1,50,113,9,17,7,45,17,36,11,36,4,0,0,9,354,354,08/06/2015 01:44,08/06/2015 01:48
28,4754,B,36,102,7,8,7,32,2,16,6,30,8,0,0,13,267,267,07/06/2015 23:19,07/06/2015 23:27
28,4754,C1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,07/06/2015 23:29,07/06/2015 23:31
28,4754,C2,28,88,9,13,11,46,2,30,6,42,4,1,0,13,293,293,07/06/2015 23:16,07/06/2015 23:24
28,4755,B,35,213,7,11,4,39,4,19,13,44,10,1,0,17,417,417,08/06/2015 02:44,08/06/2015 02:48
28,4755,C1,19,192,10,14,11,27,5,28,4,28,6,0,0,14,358,358,08/06/2015 02:30,08/06/2015 02:32
28,4756,B,18,133,14,11,16,39,9,31,8,61,2,0,0,20,362,362,08/06/2015 02:39,08/06/2015 02:42
28,4756,C1,20,167,3,15,25,31,9,26,6,52,8,0,0,4,366,366,08/06/2015 02:32,08/06/2015 02:34
