Aspirantes a Integrantes de los Ayuntamientos
No. | Municipio | Nombre del Municipio | Nombre del Aspirante | Acuerdo de CG | Fecha de Aprobación | No. minimo de apoyo ciudadano requerido | Aviso de Privacidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | CALIMAYA | Sergio Javier Gómez Quiroz | IEEM/CG/28/2021 | 25/01/2021 | 1,228 | ![]() |
2 | 55 | METEPEC | Pedro Antonio Chuayffet Monroy | IEEM/CG/28/2021 | 25/01/2021 | 5,563 | ![]() |
3 | 61 | NICOLÁS ROMERO | Francisco Castillo Alcantar | IEEM/CG/28/2021 | 25/01/2021 | 8,846 | ![]() |
4 | 14 | ATLACOMULCO | Gabriel Cruz Malpica | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 2,350 | ![]() |
5 | 20 | COACALCO DE BERRIOZÁBAL | César Alejandro Guerrero García | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 6,773 | ![]() |
6 | 24 | CUAUTITLÁN | Ignacio Andrade Calderón | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 2,939 | ![]() |
7 | 25 | CUAUTITLÁN IZCALLI | Oswaldo Gómez González | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 12,470 | ![]() |
8 | 61 | NICOLÁS ROMERO | 4Rogelio Iván Torres Roa | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 8,846 | ![]() |
9 | 82 | TECÁMAC | Jacqueline Corvera Mondragón | IEEM/CG/34/2021 | 29/01/2021 | 10,233 | ![]() |
10 | 24 | CUAUTITLÁN | María Isabel Zavala Tafoya | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 2,939 | ![]() |
11 | 25 | CUAUTITLÁN IZCALLI | 5Enrique Sandoval Gómez | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 12,470 | ![]() |
12 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | Juan Carlos Alberto Flores Dominguez | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 37,622 | ![]() |
13 | 43 | IXTLAHUACA | Ángel Silva Nolasco | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 3,387 | ![]() |
14 | 52 | LERMA | Erik Alejandro Serrano Varela | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 3,373 | ![]() |
15 | 84 | TEMAMATLA | Nicolás Jiménez Páez | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 317 | ![]() |
16 | 102 | TIANGUISTENCO | Alfredo Rodríguez Castro | IEEM/CG/38/2021 | 02/02/2021 | 1,704 | ![]() |
17 | 20 | COACALCO DE BERRIOZÁBAL | Javier Ruiz Mejia | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 6,773 | ![]() |
18 | 20 | COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1Carlos Fragoso Trejo | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 6,773 | ![]() |
19 | 24 | CUAUTITLÁN | José Emiliano Gómez Hernández | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 2,939 | ![]() |
20 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 3Nora Adriana Limón Alvarado | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 37,622 | ![]() |
21 | 60 | NEZAHUALCÓYOTL | Marciano Javier Ramírez Trinidad | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 25,929 | ![]() |
22 | 68 | OTZOLOTEPEC | Boris López Quiroz | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 1,763 | ![]() |
23 | 71 | LA PAZ | Jorge Arturo Martínez Lembrino | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 6,052 | ![]() |
24 | 71 | LA PAZ | Aixa Kalyth Bouzebal Aragón | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 6,052 | ![]() |
25 | 95 | TEPETLIXPA | Lucio Ibarra Galván | IEEM/CG/42/2021 | 04/02/2021 | 436 | ![]() |
26 | 11 | ATENCO | Ricardo Rosado de la Rosa | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 1,397 | ![]() |
27 | 15 | ATLAUTLA | Bernardo Ernesto García Estrada | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 661 | ![]() |
28 | 20 | COACALCO DE BERRIOZÁBAL | Yolanda Beatriz De León Barrón | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 6,773 | ![]() |
29 | 55 | METEPEC | Guillermo Galeana Peña | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 5,563 | ![]() |
30 | 60 | NEZAHUALCÓYOTL | Santiago Pascual González | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 25,929 | ![]() |
31 | 71 | LA PAZ | Juan Hernández García | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 6,052 | ![]() |
32 | 74 | SAN ANTONIO A ISLA | Antonio Sánchez Canela | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 551 | ![]() |
33 | 93 | TEOTIHUACÁN | Julio Cesar Sánchez Sánchez | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 1,387 | ![]() |
34 | 96 | TEPOTZOTLÁN | 2Everardo Pedro Vargas Reyes | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 1,824 | ![]() |
35 | 119 | ZINACANTEPEC | Alejandro Escobar Hernández | IEEM/CG/51/2021 | 09/02/2021 | 4,159 | ![]() |
1
Presentó renuncia como aspirante a una Candidatura Independiente el 16 de febrero de 20212
Presentó renuncia como aspirante a una Candidatura Independiente el 13 de febrero de 20213
Presentó renuncia como aspirante a una Candidatura Independiente el 25 de febrero de 2021.4
Presentó renuncia como aspirante a una Candidatura Independiente el 26 de febrero de 2021.5
Presentó renuncia como aspirante a una Candidatura Independiente el 26 de febrero de 2021.