|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
PROCESO ELECTORAL 2009 RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS FECHA Y HORA DEL REPORTE : 06/07/2009 18:00 |
|
||||||||||||
| LISTA NOMINAL | 10,020,332 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 42.81% | ||||||
| MUNICIPIOS CON CAPTURA | 124 | MUNICIPIOS SIN CAPTURA | 1 | ||||||
| DATOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO(*) | TOTAL | SUMA DE VOTOS DE PARTIDOS MÁS LOS DE PLANILLA COMÚN (A+B) |
BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA(*) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTOS PARA PARTIDOS EN PARTICULAR (A) | VOTOS PARA PLANILLA COMÚN (B) | NO REGIS TRADOS |
NULOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO | TOTAL DE CASILLAS |
CASILLAS CAPTURADAS |
L. N. CAS. CAP. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 16,632 | 15,628 | 93.96% | 9,413,981 | 867,063 | 1,652,807 | 658,919 | 195,608 | 107,470 | 211,593 | 46,608 | 21,655 | 9,658 | 55 | 37,097 | 9,761 | 694 | 6,636 | 204,950 | 4,030,574 | 1,968 | 1,875,295 | 328,847 | 17,196 | 4,073,364 | |||||||||||||||||||||
| 1 - ACAMBAY | 75 | 72 | 96.00% | 38,072 | 8,347 | 11,221 | 1,027 | 254 | 182 | 129 | 134 | 90 | 19 | N/A | 210 | 58 | N/A | 32 | 967 | 22,670 | N/A | 11,856 | 1,339 | N/A | 22,672 | |||||||||||||||||||||
| 2 - ACOLMAN | 91 | 91 | 100% | 56,399 | 1,993 | 12,830 | 7,405 | 729 | 431 | 556 | 277 | 85 | 41 | N/A | 139 | N/A | N/A | 19 | 752 | 25,257 | N/A | 13,803 | N/A | N/A | 25,274 | |||||||||||||||||||||
| 3 - ACULCO | 48 | 48 | 100% | 26,241 | 2,245 | 8,037 | 5,167 | 188 | 90 | 115 | 212 | 26 | 6 | N/A | 192 | N/A | N/A | 31 | 778 | 17,087 | N/A | 8,563 | N/A | N/A | 17,288 | |||||||||||||||||||||
| 4 - ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 22 | 22 | 100% | 10,593 | 3,570 | 2,287 | 13 | 29 | 7 | 40 | 25 | 2 | 1 | N/A | 33 | 0 | N/A | 2 | 173 | 6,182 | N/A | 2,355 | 42 | N/A | 6,222 | |||||||||||||||||||||
| 5 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 143 | 137 | 95.80% | 81,467 | 4,100 | 13,230 | 7,137 | 11,279 | 497 | 2,950 | 185 | 126 | 56 | N/A | 251 | N/A | N/A | 41 | 1,863 | 41,715 | N/A | 14,345 | N/A | N/A | 41,857 | |||||||||||||||||||||
| 6 - ALMOLOYA DEL RIO | 12 | 12 | 100% | 7,003 | 622 | 1,180 | 118 | 1,420 | 9 | 1,294 | 49 | 8 | 2 | N/A | 14 | N/A | N/A | 7 | 147 | 4,870 | N/A | 1,262 | N/A | N/A | 4,870 | |||||||||||||||||||||
| 7 - AMANALCO | 26 | 25 | 96.15% | 13,350 | 501 | 2,977 | 2,114 | 197 | 28 | 93 | 42 | 9 | 5 | N/A | 78 | N/A | N/A | 6 | 353 | 6,403 | N/A | 3,139 | N/A | N/A | 6,414 | |||||||||||||||||||||
| 8 - AMATEPEC | 48 | 47 | 97.92% | 20,994 | 129 | 4,606 | 4,501 | 407 | 27 | 22 | 21 | 7 | 3 | N/A | 35 | N/A | N/A | 4 | 304 | 10,066 | N/A | 4,699 | N/A | N/A | 10,349 | |||||||||||||||||||||
| 9 - AMECAMECA | 60 | 58 | 96.67% | 33,303 | 1,141 | 4,196 | 2,300 | 496 | 233 | 1,890 | 114 | 58 | 36 | N/A | 34 | N/A | N/A | 7 | 399 | 10,904 | N/A | 4,671 | N/A | N/A | 11,273 | |||||||||||||||||||||
| 10 - APAXCO | 30 | 27 | 90.00% | 15,697 | 3,183 | 2,461 | 355 | 1,118 | 43 | 84 | 56 | 20 | 6 | N/A | 45 | N/A | N/A | 5 | 349 | 7,725 | N/A | 2,631 | N/A | N/A | 7,731 | |||||||||||||||||||||
| 11 - ATENCO | 43 | 42 | 97.67% | 26,756 | 678 | 5,046 | 1,486 | 2,203 | 176 | 4,747 | 154 | 52 | 13 | N/A | 74 | N/A | N/A | 15 | 467 | 15,111 | N/A | 5,515 | N/A | N/A | 15,123 | |||||||||||||||||||||
| 12 - ATIZAPAN | 9 | 8 | 88.89% | 5,592 | 585 | 937 | 104 | 497 | 22 | 415 | 32 | 3 | 1 | N/A | 17 | N/A | N/A | 0 | 90 | 2,703 | N/A | 1,012 | N/A | N/A | 2,754 | |||||||||||||||||||||
| 13 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 573 | 522 | 91.10% | 330,369 | 48,937 | 48,347 | 8,811 | 4,569 | 5,435 | 1,747 | 2,388 | 1,124 | 351 | N/A | 1,389 | N/A | N/A | 692 | 9,208 | 132,998 | N/A | 59,034 | N/A | N/A | 133,590 | |||||||||||||||||||||
| 14 - ATLACOMULCO | 98 | 98 | 100% | 58,001 | 5,623 | 17,013 | 652 | 569 | 391 | 5,219 | 475 | 182 | 66 | N/A | 536 | N/A | N/A | 50 | 1,726 | 32,502 | N/A | 18,663 | N/A | N/A | 32,506 | |||||||||||||||||||||
| 15 - ATLAUTLA | 30 | 29 | 96.67% | 17,291 | 1,613 | 1,680 | 860 | 1,825 | 40 | 1,472 | 7 | 6 | 9 | N/A | 12 | N/A | N/A | 4 | 343 | 7,871 | N/A | 1,754 | N/A | N/A | 8,174 | |||||||||||||||||||||
| 16 - AXAPUSCO | 30 | 30 | 100% | 14,334 | 3,741 | 3,251 | 1,227 | 1,312 | 38 | 96 | 57 | 15 | 9 | N/A | 91 | 213 | N/A | 5 | 266 | 10,321 | N/A | 3,461 | 2,752 | N/A | 10,348 | |||||||||||||||||||||
| 17 - AYAPANGO | 9 | 9 | 100% | 4,575 | 427 | 787 | 235 | 401 | 45 | 161 | 1 | 1 | 2 | N/A | 4 | N/A | N/A | 1 | 60 | 2,125 | N/A | 840 | N/A | N/A | 2,126 | |||||||||||||||||||||
| 18 - CALIMAYA | 42 | 42 | 100% | 26,388 | 3,699 | 5,495 | 853 | 2,614 | 86 | 237 | 36 | 28 | 6 | N/A | 72 | N/A | N/A | 1 | 709 | 13,836 | N/A | 5,723 | N/A | N/A | 13,843 | |||||||||||||||||||||
| 19 - CAPULHUAC | 33 | 33 | 100% | 20,615 | 616 | 1,892 | 2,028 | 2,235 | 42 | 1,731 | 19 | 15 | 18 | N/A | 28 | N/A | N/A | 6 | 313 | 8,943 | N/A | 2,014 | N/A | N/A | 8,957 | |||||||||||||||||||||
| 20 - COACALCO | 322 | 312 | 96.89% | 196,033 | 15,946 | 39,446 | 21,945 | 2,526 | 2,755 | 2,426 | 1,396 | 572 | 452 | N/A | 1,121 | N/A | N/A | 193 | 5,855 | 94,633 | N/A | 45,742 | N/A | N/A | 95,594 | |||||||||||||||||||||
| 21 - COATEPEC HARINAS | 42 | 42 | 100% | 22,348 | 3,096 | 3,116 | 212 | 2,253 | 33 | 1,577 | 11 | 7 | 8 | N/A | 21 | N/A | N/A | 5 | 370 | 10,709 | N/A | 3,196 | N/A | N/A | 10,725 | |||||||||||||||||||||
| 22 - COCOTITLAN | 16 | 16 | 100% | 9,079 | 2,042 | 1,147 | 1,131 | 261 | 23 | 507 | 15 | 13 | 12 | N/A | 14 | N/A | N/A | 15 | 182 | 5,362 | N/A | 1,224 | N/A | N/A | 5,496 | |||||||||||||||||||||
| 23 - COYOTEPEC | 46 | 44 | 95.65% | 28,169 | 3,184 | 4,776 | 956 | 185 | 116 | 2,845 | 79 | 49 | 93 | N/A | 129 | N/A | 54 | 17 | 498 | 12,981 | N/A | 5,242 | N/A | 3,084 | 13,355 | |||||||||||||||||||||
| 24 - CUAUTITLAN | 92 | 90 | 97.83% | 57,797 | 6,381 | 14,273 | 2,419 | 829 | 519 | 1,093 | 273 | 176 | 73 | N/A | 327 | N/A | N/A | 48 | 1,124 | 27,535 | N/A | 15,641 | N/A | N/A | 27,535 | |||||||||||||||||||||
| 25 - CUAUTITLAN IZCALLI | 580 | 536 | 92.41% | 329,303 | 47,861 | 68,645 | 6,516 | 7,492 | 4,003 | 1,865 | 2,008 | 1,107 | 360 | N/A | 1,117 | N/A | N/A | 380 | 8,135 | 149,489 | N/A | 77,240 | N/A | N/A | 150,875 | |||||||||||||||||||||
| 26 - CHALCO | 261 | 250 | 95.79% | 163,405 | 3,529 | 22,930 | 7,223 | 945 | 1,288 | 18,366 | 478 | 365 | 220 | N/A | 938 | 286 | N/A | 56 | 3,150 | 59,774 | N/A | 26,219 | 8,454 | N/A | 60,843 | |||||||||||||||||||||
| 27 - CHAPA DE MOTA | 32 | 32 | 100% | 16,882 | 4,035 | 4,014 | 916 | 99 | 27 | 221 | 24 | 25 | 7 | N/A | 84 | 63 | N/A | 3 | 341 | 9,859 | N/A | 4,181 | 1,078 | N/A | 9,867 | |||||||||||||||||||||
| 28 - CHAPULTEPEC | 7 | 7 | 100% | 4,623 | 403 | 1,534 | 198 | 1,047 | 17 | 67 | 17 | 3 | 3 | N/A | 31 | N/A | N/A | 0 | 63 | 3,383 | N/A | 1,605 | N/A | N/A | 3,384 | |||||||||||||||||||||
| 29 - CHIAUTLA | 27 | 27 | 100% | 15,945 | 323 | 3,365 | 3,238 | 176 | 76 | 380 | 75 | 24 | 4 | N/A | 43 | N/A | N/A | 9 | 187 | 7,900 | N/A | 3,587 | N/A | N/A | 8,025 | |||||||||||||||||||||
| 30 - CHICOLOAPAN | 161 | 144 | 89.44% | 93,881 | 1,089 | 10,743 | 13,892 | 630 | 913 | 7,719 | 378 | 158 | 91 | N/A | 550 | 401 | N/A | 61 | 1,802 | 38,427 | N/A | 12,833 | 14,923 | N/A | 38,573 | |||||||||||||||||||||
| 31 - CHICONCUAC | 24 | 24 | 100% | 14,829 | 1,097 | 2,038 | 941 | 1,014 | 29 | 1,209 | 17 | 15 | 15 | N/A | 16 | N/A | N/A | 3 | 193 | 6,587 | N/A | 2,130 | N/A | N/A | 6,891 | |||||||||||||||||||||
| 32 - CHIMALHUACAN | 563 | 507 | 90.05% | 321,830 | 6,731 | 42,318 | 20,018 | 2,088 | 3,344 | 4,378 | 1,488 | 696 | 177 | N/A | 1,329 | 681 | N/A | 74 | 4,156 | 87,478 | N/A | 49,352 | 22,787 | N/A | 90,691 | |||||||||||||||||||||
| 33 - DONATO GUERRA | 33 | 32 | 96.97% | 17,849 | 222 | 3,053 | 2,426 | 2,535 | 17 | 5 | 45 | 10 | 3 | N/A | 110 | N/A | N/A | 0 | 381 | 8,807 | N/A | 3,238 | N/A | N/A | 8,843 | |||||||||||||||||||||
| 34 - ECATEPEC | 1,954 | 1,833 | 93.81% | 1,123,292 | 41,546 | 165,475 | 83,976 | 9,787 | 15,481 | 9,891 | 6,772 | 2,639 | 1,071 | N/A | 4,691 | 2,820 | N/A | 654 | 20,186 | 364,989 | N/A | 196,129 | 96,583 | N/A | 372,012 | |||||||||||||||||||||
| 35 - ECATZINGO | 8 | 8 | 100% | 5,390 | 181 | 355 | 216 | 44 | 3 | 188 | 1 | 2 | 0 | N/A | 1 | N/A | N/A | 0 | 30 | 1,021 | N/A | 362 | N/A | N/A | 1,021 | |||||||||||||||||||||
| 36 - HUEHUETOCA | 81 | 78 | 96.30% | 51,408 | 6,298 | 6,087 | 518 | 177 | 200 | 1,928 | 92 | 37 | 34 | N/A | 176 | N/A | N/A | 8 | 560 | 16,115 | N/A | 6,626 | N/A | N/A | 16,461 | |||||||||||||||||||||
| 37 - HUEYPOXTLA | 43 | 43 | 100% | 25,152 | 2,768 | 2,670 | 2,916 | 43 | 50 | 637 | 40 | 19 | 7 | N/A | 28 | 27 | N/A | 5 | 322 | 9,532 | N/A | 2,814 | 2,986 | N/A | 9,532 | |||||||||||||||||||||
| 38 - HUIXQUILUCAN | 235 | 219 | 93.19% | 138,748 | 23,956 | 31,031 | 3,722 | 3,499 | 1,360 | 631 | 441 | 281 | 97 | N/A | 355 | N/A | N/A | 137 | 3,982 | 69,492 | N/A | 33,565 | N/A | N/A | 70,420 | |||||||||||||||||||||
| 39 - ISIDRO FABELA | 11 | 11 | 100% | 6,140 | 192 | 925 | 724 | 348 | 10 | 1,173 | 18 | 3 | 1 | N/A | 147 | N/A | N/A | 0 | 65 | 3,606 | N/A | 1,104 | N/A | N/A | 3,606 | |||||||||||||||||||||
| 40 - IXTAPALUCA | 434 | 412 | 94.93% | 242,137 | 12,702 | 46,547 | 18,429 | 4,075 | 3,212 | 2,309 | 1,578 | 591 | 333 | N/A | 1,054 | N/A | N/A | 135 | 5,122 | 96,087 | N/A | 53,315 | N/A | N/A | 97,990 | |||||||||||||||||||||
| 41 - IXTAPAN DE LA SAL | 40 | 40 | 100% | 22,095 | 1,262 | 4,662 | 3,440 | 274 | 69 | 27 | 48 | 20 | 17 | N/A | 267 | N/A | 24 | 28 | 547 | 10,685 | N/A | 5,083 | N/A | 325 | 10,713 | |||||||||||||||||||||
| 42 - IXTAPAN DEL ORO | 9 | 9 | 100% | 4,218 | 547 | 1,365 | 946 | 85 | 8 | N/A | 21 | 5 | 1 | N/A | 27 | N/A | N/A | 0 | 89 | 3,094 | N/A | 1,427 | N/A | N/A | 3,507 | |||||||||||||||||||||
| 43 - IXTLAHUACA | 140 | 125 | 89.29% | 77,837 | 9,851 | 10,764 | 1,688 | 534 | 445 | 8,319 | 211 | 77 | 27 | N/A | 115 | N/A | N/A | 20 | 1,716 | 33,767 | N/A | 11,639 | N/A | N/A | 34,157 | |||||||||||||||||||||
| 44 - XALATLACO | 23 | 23 | 100% | 13,849 | 1,867 | 2,385 | 1,286 | 1,132 | 37 | 523 | 18 | 4 | 4 | N/A | 30 | N/A | N/A | 4 | 243 | 7,533 | N/A | 2,478 | N/A | N/A | 7,554 | |||||||||||||||||||||
| 45 - JALTENCO | 31 | 31 | 100% | 17,204 | 1,626 | 3,585 | 2,292 | 449 | 165 | 658 | 72 | 49 | 19 | N/A | 61 | N/A | N/A | 18 | 588 | 9,582 | N/A | 3,951 | N/A | N/A | 9,589 | |||||||||||||||||||||
| 46 - JILOTEPEC | 92 | 91 | 98.91% | 51,149 | 4,131 | 17,150 | 10,991 | 597 | 187 | 224 | 184 | 67 | 39 | N/A | 209 | N/A | N/A | 14 | 1,085 | 34,878 | N/A | 17,836 | N/A | N/A | 34,880 | |||||||||||||||||||||
| 47 - JILOTZINGO | 21 | 21 | 100% | 11,571 | 1,592 | 3,010 | 2,344 | 83 | 52 | 495 | 32 | 12 | 7 | N/A | 43 | N/A | N/A | 7 | 233 | 7,910 | N/A | 3,156 | N/A | N/A | 7,910 | |||||||||||||||||||||
| 48 - JIQUIPILCO | 76 | 71 | 93.42% | 38,665 | 1,596 | 8,641 | 2,974 | 5,636 | 160 | 895 | 201 | 36 | 18 | N/A | 250 | N/A | N/A | 12 | 839 | 21,258 | N/A | 9,306 | N/A | N/A | 21,261 | |||||||||||||||||||||
| 49 - JOCOTITLAN | 71 | 71 | 100% | 39,011 | 5,888 | 9,657 | 737 | 506 | 270 | 1,688 | 121 | 57 | 27 | N/A | 169 | N/A | N/A | 280 | 966 | 20,366 | N/A | 10,301 | N/A | N/A | 20,651 | |||||||||||||||||||||
| 50 - JOQUICINGO | 15 | 15 | 100% | 8,403 | 364 | 1,181 | 490 | 1,252 | 18 | 1,051 | 40 | 4 | 2 | N/A | 21 | N/A | N/A | 0 | 182 | 4,605 | N/A | 1,266 | N/A | N/A | 4,606 | |||||||||||||||||||||
| 51 - JUCHITEPEC | 22 | 22 | 100% | 14,399 | 854 | 2,922 | 2,431 | 267 | 40 | 320 | 49 | 16 | 13 | N/A | 47 | N/A | N/A | 5 | 235 | 7,199 | N/A | 3,087 | N/A | N/A | 7,201 | |||||||||||||||||||||
| 52 - LERMA | 122 | 119 | 97.54% | 72,656 | 7,612 | 13,871 | 12,217 | 1,291 | 558 | 3,347 | 432 | 183 | 239 | N/A | 301 | N/A | N/A | 26 | 1,863 | 41,940 | N/A | 15,584 | N/A | N/A | 41,966 | |||||||||||||||||||||
| 53 - MALINALCO | 32 | 32 | 100% | 15,931 | 2,501 | 3,493 | 1,590 | 209 | 59 | 37 | 75 | 19 | 8 | N/A | 65 | N/A | 10 | 3 | 373 | 8,442 | N/A | 3,719 | N/A | 256 | 8,743 | |||||||||||||||||||||
| 54 - MELCHOR OCAMPO | 55 | 52 | 94.55% | 32,394 | 3,320 | 4,077 | 4,002 | 1,996 | 114 | 2,596 | 94 | 27 | 15 | N/A | 36 | N/A | N/A | 10 | 305 | 16,592 | N/A | 4,363 | N/A | N/A | 16,796 | |||||||||||||||||||||
| 55 - METEPEC | 241 | 229 | 95.02% | 142,487 | 17,591 | 35,401 | 3,674 | 8,769 | 1,353 | 763 | 565 | 320 | 157 | N/A | 826 | 666 | N/A | 84 | 2,974 | 73,143 | N/A | 38,622 | 13,109 | N/A | 74,015 | |||||||||||||||||||||
| 56 - MEXICALTZINGO | 13 | 13 | 100% | 7,560 | 805 | 1,535 | 74 | 623 | 33 | 1,108 | 7 | 7 | 1 | 55 | 11 | 18 | N/A | 4 | 73 | 4,354 | 1,968 | 1,594 | 715 | N/A | 4,355 | |||||||||||||||||||||
| 57 - MORELOS | 37 | 37 | 100% | 18,056 | 513 | 5,190 | 248 | 308 | 59 | 4,801 | 54 | 27 | 12 | N/A | 80 | N/A | N/A | 10 | 527 | 11,829 | N/A | 5,422 | N/A | N/A | 11,830 | |||||||||||||||||||||
| 58 - NAUCALPAN | 1,130 | 1,021 | 90.35% | 604,379 | 86,052 | 104,135 | 12,781 | 7,135 | 8,050 | 2,975 | 2,659 | 1,624 | 698 | N/A | 2,176 | N/A | N/A | 564 | 17,635 | 246,484 | N/A | 119,342 | N/A | N/A | 248,896 | |||||||||||||||||||||
| 59 - NEXTLALPAN | 24 | 24 | 100% | 14,695 | 2,178 | 2,482 | 893 | 726 | 68 | 1,966 | 40 | 11 | 6 | N/A | 45 | N/A | 182 | 2 | 430 | 9,029 | N/A | 2,652 | N/A | 2,874 | 9,029 | |||||||||||||||||||||
| 60 - NEZAHUALCOYOTL | 1,549 | 1,466 | 94.64% | 858,773 | 27,308 | 93,373 | 74,716 | 11,263 | 17,568 | 12,294 | 6,391 | 2,543 | 902 | N/A | 1,219 | 1,996 | N/A | 565 | 17,218 | 267,356 | N/A | 121,996 | 87,975 | N/A | 271,505 | |||||||||||||||||||||
| 61 - NICOLAS ROMERO | 350 | 321 | 91.71% | 205,948 | 12,796 | 43,256 | 22,354 | 2,374 | 2,422 | 1,153 | 1,571 | 458 | 470 | N/A | 861 | N/A | N/A | 77 | 4,148 | 91,940 | N/A | 49,038 | N/A | N/A | 91,946 | |||||||||||||||||||||
| 62 - NOPALTEPEC | 12 | 12 | 100% | 5,907 | 2,391 | 2,036 | 75 | 28 | 14 | 68 | 9 | 1 | 1 | N/A | 17 | 3 | N/A | 2 | 106 | 4,751 | N/A | 2,078 | 106 | N/A | 4,751 | |||||||||||||||||||||
| 63 - OCOYOACAC | 60 | 57 | 95.00% | 35,297 | 1,887 | 3,615 | 5,317 | 1,376 | 174 | 4,010 | 66 | 59 | 37 | N/A | 43 | N/A | N/A | 13 | 559 | 17,156 | N/A | 3,994 | N/A | N/A | 17,215 | |||||||||||||||||||||
| 64 - OCUILAN | 32 | 32 | 100% | 16,680 | 406 | 4,625 | 3,724 | 86 | 31 | N/A | 6 | 5 | 2 | N/A | 63 | N/A | N/A | 1 | 470 | 9,419 | N/A | 4,732 | N/A | N/A | 9,601 | |||||||||||||||||||||
| 65 - EL ORO | 42 | 42 | 100% | 21,058 | 5,557 | 5,853 | 1,122 | 142 | 96 | 272 | 188 | 36 | 11 | N/A | 221 | N/A | N/A | 23 | 586 | 14,107 | N/A | 6,405 | N/A | N/A | 14,313 | |||||||||||||||||||||
| 66 - OTUMBA | 39 | 37 | 94.87% | 19,971 | 2,930 | 3,975 | 3,124 | 130 | 38 | 145 | 10 | 18 | 5 | N/A | 42 | N/A | N/A | 11 | 320 | 10,748 | N/A | 4,088 | N/A | N/A | 11,122 | |||||||||||||||||||||
| 67 - OTZOLOAPAN | 10 | 10 | 100% | 3,799 | 157 | 1,301 | 987 | 8 | 4 | N/A | 12 | 3 | 0 | N/A | 6 | 13 | N/A | 1 | 36 | 2,528 | N/A | 1,326 | 1,008 | N/A | 2,763 | |||||||||||||||||||||
| 68 - OTZOLOTEPEC | 71 | 69 | 97.18% | 41,753 | 3,558 | 7,780 | 4,408 | 4,870 | 237 | 1,543 | 285 | 89 | 127 | N/A | 83 | N/A | N/A | 13 | 784 | 23,777 | N/A | 8,601 | N/A | N/A | 23,816 | |||||||||||||||||||||
| 69 - OZUMBA | 29 | 27 | 93.10% | 16,023 | 1,412 | 2,797 | 1,004 | 776 | 38 | 1,086 | 38 | 17 | 6 | N/A | 59 | N/A | N/A | 5 | 386 | 7,624 | N/A | 2,955 | N/A | N/A | 7,632 | |||||||||||||||||||||
| 70 - PAPALOTLA | 5 | 5 | 100% | 3,027 | 499 | 875 | 291 | 6 | 9 | 133 | 2 | 4 | 4 | N/A | 2 | 2 | N/A | 0 | 34 | 1,861 | N/A | 896 | 299 | N/A | 1,879 | |||||||||||||||||||||
| 71 - LA PAZ | 221 | 202 | 91.40% | 127,611 | 1,412 | 19,907 | 9,812 | 992 | 780 | 1,648 | 424 | 212 | 66 | N/A | 478 | N/A | N/A | 48 | 1,560 | 37,339 | N/A | 21,867 | N/A | N/A | 38,012 | |||||||||||||||||||||
| 72 - POLOTITLAN | 18 | 18 | 100% | 9,718 | 920 | 3,230 | 2,511 | 51 | 17 | 35 | 28 | 21 | 7 | N/A | 30 | 25 | N/A | 1 | 121 | 6,997 | N/A | 3,333 | 2,587 | N/A | 6,998 | |||||||||||||||||||||
| 73 - RAYON | 11 | 11 | 100% | 6,764 | 711 | 1,531 | 515 | 549 | 17 | 1,079 | 34 | 9 | 4 | N/A | 10 | N/A | N/A | 6 | 123 | 4,588 | N/A | 1,605 | N/A | N/A | 4,588 | |||||||||||||||||||||
| 74 - SAN ANTONIO LA ISLA | 15 | 15 | 100% | 9,246 | 794 | 1,872 | 471 | 1,603 | 35 | 408 | 25 | 15 | 8 | N/A | 16 | N/A | N/A | 6 | 240 | 5,493 | N/A | 1,971 | N/A | N/A | 5,493 | |||||||||||||||||||||
| 75 - SAN FELIPE DEL PROGRESO | 120 | 115 | 95.83% | 65,620 | 14,869 | 15,545 | 881 | 435 | 173 | 1,837 | 172 | 107 | 28 | N/A | 342 | N/A | N/A | 36 | 1,871 | 36,296 | N/A | 16,367 | N/A | N/A | 37,114 | |||||||||||||||||||||
| 76 - SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 28 | 28 | 100% | 14,838 | 2,440 | 2,569 | 801 | 1,183 | 21 | 528 | 23 | 15 | 7 | N/A | 51 | N/A | N/A | 6 | 210 | 7,854 | N/A | 2,686 | N/A | N/A | 7,858 | |||||||||||||||||||||
| 77 - SAN MATEO ATENCO | 79 | 75 | 94.94% | 47,897 | 9,249 | 7,377 | 2,019 | 347 | 533 | 1,431 | 152 | 83 | 63 | N/A | 100 | 54 | N/A | 14 | 927 | 22,349 | N/A | 8,308 | 2,420 | N/A | 22,716 | |||||||||||||||||||||
| 78 - SAN SIMON DE GUERRERO | 8 | 8 | 100% | 3,848 | 216 | 826 | 1,291 | 20 | 2 | 168 | 6 | 3 | 2 | N/A | 8 | 16 | N/A | 0 | 30 | 2,588 | N/A | 847 | 1,327 | N/A | 2,599 | |||||||||||||||||||||
| 79 - SANTO TOMAS | 19 | 19 | 100% | 6,297 | 138 | 939 | 644 | 155 | 3 | N/A | 5 | 4 | 2 | N/A | 22 | N/A | N/A | 2 | 71 | 1,985 | N/A | 975 | N/A | N/A | 1,985 | |||||||||||||||||||||
| 80 - SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | 14 | 14 | 100% | 7,832 | 2,544 | 1,911 | 116 | 11 | 7 | 25 | 13 | 4 | 3 | N/A | 16 | 1 | N/A | 1 | 71 | 4,723 | N/A | 1,954 | 128 | N/A | 4,723 | |||||||||||||||||||||
| 81 - SULTEPEC | 38 | 37 | 97.37% | 16,716 | 4,909 | 4,506 | 78 | 35 | 19 | 9 | 63 | 13 | 0 | N/A | 71 | N/A | N/A | 4 | 367 | 10,074 | N/A | 4,672 | N/A | N/A | 10,083 | |||||||||||||||||||||
| 82 - TECAMAC | 290 | 266 | 91.72% | 175,966 | 37,830 | 37,980 | 9,695 | 1,814 | 1,383 | 935 | 613 | 279 | 134 | N/A | 656 | N/A | N/A | 99 | 3,858 | 95,276 | N/A | 41,045 | N/A | N/A | 95,590 | |||||||||||||||||||||
| 83 - TEJUPILCO | 93 | 86 | 92.47% | 44,613 | 1,314 | 9,451 | 7,306 | 4,283 | 122 | 74 | 189 | 39 | 35 | N/A | 135 | N/A | N/A | 13 | 1,028 | 23,989 | N/A | 9,971 | N/A | N/A | 24,003 | |||||||||||||||||||||
| 84 - TEMAMATLA | 14 | 14 | 100% | 7,652 | 54 | 853 | 420 | 589 | 14 | 647 | 6 | 3 | 3 | N/A | 13 | N/A | N/A | 1 | 80 | 2,683 | N/A | 892 | N/A | N/A | 2,683 | |||||||||||||||||||||
| 85 - TEMASCALAPA | 35 | 35 | 100% | 20,834 | 4,019 | 4,321 | 2,404 | 58 | 80 | 39 | 45 | 8 | 5 | N/A | 70 | 33 | N/A | 2 | 240 | 11,324 | N/A | 4,529 | 2,495 | N/A | 11,325 | |||||||||||||||||||||
| 86 - TEMASCALCINGO | 77 | 70 | 90.91% | 38,778 | 2,020 | 9,592 | 5,377 | 552 | 125 | 745 | 133 | 55 | 12 | N/A | 231 | N/A | N/A | 15 | 1,285 | 20,142 | N/A | 10,148 | N/A | N/A | 20,269 | |||||||||||||||||||||
| 87 - TEMASCALTEPEC | 41 | 29 | 70.73% | 14,457 | 2,292 | 2,926 | 1,935 | 313 | 59 | 76 | 57 | 17 | 7 | N/A | 57 | N/A | N/A | 0 | 281 | 8,020 | N/A | 3,123 | N/A | N/A | 8,053 | |||||||||||||||||||||
| 88 - TEMOAYA | 81 | 74 | 91.36% | 45,488 | 4,356 | 8,712 | 964 | 561 | 300 | 5,601 | 82 | 46 | 28 | N/A | 97 | N/A | N/A | 15 | 857 | 21,619 | N/A | 9,265 | N/A | N/A | 21,656 | |||||||||||||||||||||
| 89 - TENANCINGO | 98 | 96 | 97.96% | 55,727 | 3,799 | 12,764 | 2,771 | 996 | 255 | 2,859 | 192 | 130 | 72 | N/A | 760 | N/A | N/A | 74 | 1,069 | 25,741 | N/A | 14,173 | N/A | N/A | 26,082 | |||||||||||||||||||||
| 90 - TENANGO DEL AIRE | 11 | 11 | 100% | 6,806 | 720 | 1,829 | 1,007 | 83 | 27 | 239 | 24 | 7 | 3 | N/A | 21 | N/A | N/A | 0 | 107 | 4,067 | N/A | 1,911 | N/A | N/A | 4,067 | |||||||||||||||||||||
| 91 - TENANGO DEL VALLE | 79 | 79 | 100% | 46,986 | 2,186 | 7,764 | 4,172 | 4,083 | 177 | 1,089 | 122 | 40 | 22 | N/A | 139 | N/A | N/A | 8 | 1,154 | 20,956 | N/A | 8,264 | N/A | N/A | 21,310 | |||||||||||||||||||||
| 92 - TEOLOYUCAN | 81 | 79 | 97.53% | 49,119 | 3,902 | 12,447 | 3,883 | 617 | 273 | 2,112 | 198 | 102 | 70 | N/A | 157 | N/A | N/A | 42 | 1,004 | 24,807 | N/A | 13,247 | N/A | N/A | 24,862 | |||||||||||||||||||||
