|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
PROCESO ELECTORAL 2009 DETALLE DE LA VOTACIÓN POR SECCIÓN Y CASILLA MUNICIPIO 108 TONATICO FECHA Y HORA DEL REPORTE : 06/07/2009 18:00 |
|
||||||||||||
| LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 9,293 | CASILLAS CAPTURADAS | 19 | ||||||
| LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 9,293 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 60.63% | ||||||
| SUMA DE VOTOS DE PARTIDOS MÁS LOS DE PLANILLA COMÚN (A+B) |
|||||||||||||||||||||||
| VOTOS PARA PARTIDOS EN PARTICULAR (A) | VOTOS PARA PLANILLA COMÚN (B) | ||||||||||||||||||||||
| DATOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO(*) | |||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN | CASILLA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO REGIS TRADOS |
NULOS | TOTAL | |
|
BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA (*) |
||||||
| TOTAL | 1,931 | 1,474 | 1,927 | 15 | 16 | 5 | 16 | 4 | 15 | 22 | 2 | 207 | 5,634 | 1,530 | 1,964 | 5,649 | |||||||
| 5443 | * | B | 130 | 99 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 349 | 100 | 113 | 358 | |||||
| 5443 | * | C1 | 120 | 94 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 337 | 96 | 99 | 343 | |||||
| 5443 | * | C2 | 120 | 83 | 111 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 328 | 86 | 112 | 328 | |||||
| 5444 | * | B | 160 | 98 | 189 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 473 | 103 | 189 | 473 | |||||
| 5444 | * | C1 | 153 | 97 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 470 | 102 | 198 | 470 | |||||
| 5445 | * | B | 133 | 137 | 143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 427 | 140 | 146 | 427 | |||||
| 5445 | * | C1 | 138 | 123 | 141 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 421 | 126 | 145 | 421 | |||||
| 5446 | * | B | 108 | 93 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 305 | 95 | 99 | 305 | |||||
| 5446 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5447 | * | B | 178 | 90 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 404 | 91 | 115 | 404 | |||||
| 5447 | * | C1 | 145 | 87 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 399 | 89 | 141 | 399 | |||||
| 5448 | * | B | 100 | 102 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 278 | 107 | 63 | 278 | |||||
| 5448 | * | EX1 | 52 | 31 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124 | 34 | 28 | 124 | |||||
| 5449 | * | B | 86 | 83 | 93 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 278 | 87 | 96 | 278 | |||||
| 5449 | * | C1 | 99 | 64 | 84 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 263 | 69 | 87 | 263 | |||||
| 5450 | * | B | 100 | 92 | 129 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 343 | 99 | 132 | 343 | |||||
| 5450 | * | C1 | 84 | 67 | 162 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 342 | 72 | 170 | 342 | |||||
| 5450 | * | EX1 | 25 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 34 | 31 | 93 | |||||
| 5451 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
* Casilla Capturada Correctamente.
|
|||||||||||||||||||||||
|
La información que aparece en estas páginas en los rubros de los Votos para Partidos en particular (A) y los Votos para Planillas Comunes (B), además de los No Registrados, así como de los Votos Nulos y las Boletas Extraídas de la Urna es la proporcionada por los funcionarios de casilla, contenida en la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Electorales Municipales al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados preliminares aquí presentados, pueden ser modificados el día del Cómputo del Consejo respectivo, toda vez que pueden incluir casillas con casos de excepción, que obligaron a no registrar los resultados de las mismas. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación del Código Penal vigente, Art. 317 fracción 17 del Estado de México. "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO RESPECTIVO" Derechos Reservados Instituto Electoral del Estado de México 2009 |
|||||||||||||||||||||||