Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

CASILLAS CONTABILIZADAS DEL DISTRITO XXXI LA PAZ
FECHA Y HORA DEL CORTE : 02/07/2012 14:30


Casilla Contabilizadas. 631


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL
1149 * C3 22 138 62 11 7 14 2 23 279
1150 * B 28 169 70 7 1 13 1 27 316
1150 * C1 30 155 78 2 6 10 1 30 312
1150 * C2 27 164 84 8 11 12 0 32 338
1150 * C4 38 160 65 12 4 10 0 46 335
1151 * B 35 187 100 13 11 12 0 45 403
1151 * C1 32 176 95 15 6 6 3 43 376
1151 * C2 28 193 90 13 8 15 2 37 386
1151 * C3 34 191 93 9 5 8 2 33 375
1151 * C4 34 191 95 13 7 10 0 33 383
1152 * C1 18 142 80 5 5 5 5 38 298
1152 * C2 35 138 75 6 6 13 20 30 323
1153 * B 23 163 53 2 12 7 0 26 286
1153 * C1 17 169 59 9 6 6 2 26 294
1154 * B 30 198 60 5 3 9 1 32 338
1154 * C2 37 199 63 1 2 9 0 33 344
1155 * B 27 175 96 15 9 19 2 30 373
1155 * C1 48 173 72 4 10 16 1 40 364
1155 * C2 36 164 80 9 9 8 1 39 346
1155 * C3 36 178 82 7 4 13 3 32 355
1156 * B 26 173 80 6 0 8 2 44 339
1157 * B 20 154 70 7 5 10 0 29 295
1157 * C1 13 145 70 2 4 9 0 40 283
1158 * C1 39 141 67 6 5 14 2 49 323
1159 * C1 32 175 52 11 2 8 0 43 323
1159 * C2 24 171 58 3 6 7 0 46 315
1160 * B 31 212 94 9 3 12 0 46 407
1160 * C1 24 193 75 11 5 14 0 45 367
1160 * C2 40 174 96 19 8 11 0 44 392
1160 * C3 27 188 91 9 10 15 0 46 386
1161 * B 25 165 70 10 3 16 1 35 325
1161 * C1 29 161 86 7 6 14 3 29 335
1161 * C2 29 159 86 2 13 8 1 34 332
1162 * B 36 237 119 9 4 9 1 37 452
1162 * C1 26 230 87 9 10 12 4 42 420
1162 * C2 34 220 86 8 10 9 4 43 414
1163 * B 30 181 101 7 6 20 0 42 387
1163 * C1 33 172 114 10 5 10 2 31 377
1163 * C3 32 152 101 6 5 16 0 45 357
1164 * B 34 154 90 6 5 16 0 40 345
1164 * C1 36 147 92 6 10 20 0 30 341
1164 * C3 35 167 95 7 6 10 0 28 348
1164 * C4 17 158 75 5 8 22 0 33 318
1164 * C5 31 181 95 7 9 9 0 25 357
1164 * C6 20 174 66 3 8 17 0 39 327
1164 * C7 24 148 84 5 5 13 2 37 318
1165 * B 34 165 109 9 6 12 0 10 345
1165 * C1 31 168 105 9 6 10 0 17 346
1165 * C2 34 175 82 12 5 11 0 32 351
1166 * B 42 180 109 9 5 10 0 46 401
1166 * C1 42 208 87 7 5 10 0 55 414
1166 * C2 33 165 122 12 4 17 0 36 389
1167 * B 38 163 85 3 6 13 6 39 353
1167 * C1 34 155 94 14 3 9 3 40 352
1167 * C2 32 154 74 8 5 11 5 30 319
1168 * B 30 206 82 7 5 7 0 41 378
1168 * C2 31 201 62 6 7 8 0 35 350
1169 * C1 19 172 77 9 9 9 0 36 331
1169 * C2 14 171 85 7 6 7 0 34 324
1169 * C3 36 188 63 11 3 13 0 44 358
1170 * B 44 183 75 14 8 10 0 33 367
1170 * C1 29 165 84 15 2 8 0 28 331
1170 * C3 48 171 88 10 8 5 0 33 363
1170 * C4 22 170 76 15 8 11 0 36 338
1171 * C1 33 186 71 8 3 5 0 29 335
1171 * C2 49 185 66 8 8 11 0 24 351
1172 * C1 33 162 68 15 4 14 3 49 348
1172 * C2 30 166 78 10 5 14 0 36 339
1172 * C3 37 173 83 17 9 8 0 30 357
1173 * B 46 200 103 13 3 16 1 34 416
1173 * C1 37 184 91 22 10 6 0 44 394
1173 * C2 49 202 106 11 3 18 0 43 432
1173 * C3 46 172 94 13 3 11 0 48 387
1173 * C4 36 175 110 10 3 14 0 37 385
1174 * C1 35 183 103 4 3 19 1 38 386
1174 * C2 32 198 95 16 6 7 0 34 388
1174 * C3 36 205 102 9 7 15 0 32 406
1175 * C1 35 166 61 6 5 10 0 24 307
1175 * C3 32 162 54 5 6 11 0 31 301
1176 * B 38 198 55 10 5 8 0 22 336
1176 * C3 27 179 58 6 2 9 0 26 307
1177 * B 22 174 85 7 5 13 1 24 331
1177 * C1 37 157 81 3 6 9 0 36 329
1177 * C2 25 183 80 9 7 9 0 33 346
1178 * B 33 228 92 6 3 13 0 33 408
1178 * C1 34 232 139 0 0 0 3 9 417
1179 * B 27 167 87 9 8 14 1 33 346
1179 * C1 28 158 77 12 4 14 0 36 329
1180 * C1 40 177 94 9 6 11 1 30 368
1180 * C2 42 216 101 8 9 15 0 34 425
1181 * B 14 185 98 20 9 21 0 26 373
1182 * B 30 154 88 13 5 14 1 25 330
1182 * C1 21 167 86 6 9 13 0 31 333
1183 * B 37 152 87 12 9 11 0 41 349
1183 * C1 26 158 103 8 7 10 0 49 361
1184 * B 32 165 84 16 4 12 0 41 354
1184 * C1 29 151 79 18 3 16 0 62 358
1184 * C2 40 151 92 10 6 3 1 26 329
1185 * B 26 162 110 6 4 15 0 55 378
1185 * C1 33 175 106 11 9 13 0 41 388
1186 * B 21 170 86 6 2 15 0 37 337
1186 c C2 26 161 88 6 5 15 0 0 301
1187 * B 24 181 97 4 7 15 0 36 364
1187 * C1 18 155 92 8 5 15 0 41 334
1187 * C2 26 161 86 15 4 9 3 32 336
1188 * B 27 126 86 6 1 10 1 27 284
1188 * C1 22 160 57 11 5 8 0 22 285
1188 * C2 19 139 70 11 4 0 0 31 274
1189 * B 27 232 86 7 3 11 0 22 388
1189 * C2 28 223 87 5 3 4 2 30 382
1190 * B 43 227 82 2 7 15 0 68 444
1190 * C2 32 261 79 4 8 0 0 23 407
1191 * B 31 180 100 17 8 9 0 12 357
1191 * C2 34 153 106 16 3 9 0 6 327
1192 * B 33 152 88 9 5 9 0 52 348
1192 * C1 47 183 76 8 5 10 0 34 363
1192 * C2 35 172 87 4 11 15 1 28 353
1192 * C4 42 164 80 9 4 16 0 40 355
1192 * C6 25 148 78 9 9 9 0 45 323
1192 * C7 42 181 68 10 8 14 1 30 354
1192 * C8 46 165 66 10 12 15 0 24 338
1192 * C9 37 153 88 14 3 10 0 44 349
1193 * B 46 159 93 7 9 5 0 29 348
1193 * C1 59 148 105 5 9 7 0 36 369
1193 * C2 42 171 85 8 9 9 0 37 361
1193 * C3 38 156 102 8 8 14 0 39 365
1193 * C5 28 182 104 9 8 15 1 32 379
1193 * C7 34 149 95 10 10 6 0 37 341
1193 * C8 34 165 76 6 1 9 0 48 339
1194 * B 46 166 108 6 15 12 0 28 381
1194 * C2 50 186 81 12 6 10 1 22 368
1194 * C4 49 164 84 3 5 9 0 31 345
1194 * C5 31 164 82 14 4 15 2 33 345
1194 * C6 43 118 138 18 4 19 0 30 370
1195 * C1 29 150 93 10 6 17 0 37 342
1195 * C3 35 156 85 4 8 9 0 29 326
1196 * C1 30 136 61 6 4 8 1 35 281
1196 * C2 20 181 55 9 3 16 0 24 308
1197 * B 38 171 87 9 4 8 1 46 364
1197 * C1 35 158 85 7 3 10 1 20 319
1197 * C2 31 164 80 10 10 13 0 27 335
1198 * B 30 153 95 8 8 11 1 25 331
1198 * C1 37 157 86 12 6 15 0 31 344
1198 * C2 24 189 106 9 9 9 4 26 376
1199 * B 30 187 84 12 6 12 0 35 366
1199 * C2 40 198 80 16 4 0 0 23 361
1200 * C2 33 169 87 15 3 11 0 35 353
1201 * B 36 168 83 10 4 8 3 63 375
1201 * C1 24 178 85 11 6 10 0 35 349
1202 * C1 27 141 94 8 3 9 0 34 316
1202 * C2 26 141 100 5 3 14 0 29 318
1202 * C3 25 169 85 3 1 13 0 34 330
1203 * C1 23 112 81 9 3 13 3 31 275
1203 * C2 19 134 89 8 4 8 0 40 302
1204 * C1 29 188 100 13 6 14 0 28 378
1205 * B 34 133 99 9 8 13 0 26 322
1205 * C1 40 141 89 7 6 13 0 21 317
1205 * C2 36 126 87 10 6 14 0 36 315
1205 * C3 27 137 110 8 4 16 0 32 334
1206 * B 38 140 119 15 4 14 0 29 359
1206 * C1 33 174 97 8 5 9 0 35 361
1208 * B 42 168 105 9 9 17 1 20 371
1208 * C1 30 164 108 4 6 11 0 42 365
1208 * C3 39 170 96 7 3 13 1 29 358
1209 * B 100 102 155 12 13 13 0 46 441
1209 * C1 82 111 167 14 18 5 0 52 449
1210 * B 42 140 96 16 8 15 0 36 353
1210 * C1 33 165 94 5 10 8 0 31 346
1210 * C4 55 123 86 11 5 3 0 38 321
1210 * C5 28 125 108 13 4 9 0 43 330
1210 * C6 35 126 94 11 5 11 0 39 321
1211 * B 70 185 122 6 10 7 1 4 405
1211 * C1 81 164 139 9 7 13 3 16 432
1211 * C2 77 167 119 6 11 14 0 8 402
1212 * B 81 146 99 6 6 21 0 20 379
1212 * C1 63 142 89 10 5 7 0 26 342
1212 * C3 90 139 88 5 5 18 0 31 376
1213 * B 86 147 136 15 8 8 2 25 427
1213 * C1 64 166 110 14 5 13 0 27 399
1213 * C2 77 155 125 13 4 13 1 31 419
1213 * ES 0 1 1 0 0 1 0 0 3
1214 * B 99 81 127 4 6 15 0 11 343
1214 * C1 95 93 119 6 9 6 1 24 353
1215 * B 94 116 128 10 9 12 0 21 390
1215 * C1 84 131 112 8 8 11 0 28 382
1215 * C2 86 117 139 5 11 13 0 31 402
1216 * C2 19 219 78 10 4 10 0 31 371
1216 * C3 34 203 73 11 3 12 0 37 373
1216 * C4 21 200 90 4 2 9 1 29 356
1217 * C1 50 164 107 9 4 12 1 30 377
1217 * C2 36 169 103 7 7 17 0 31 370
1217 * C3 34 178 119 14 7 13 1 35 401
1218 * C2 51 134 110 7 9 14 0 21 346
1218 * C3 42 127 93 6 12 16 0 19 315
1218 * C4 50 110 134 8 14 11 0 6 333
1218 * C5 46 128 90 6 4 10 0 25 309
1219 * B 52 127 144 11 16 31 0 22 403
1219 * C1 51 143 94 7 9 21 0 23 348
1219 * C2 31 157 120 7 8 25 0 32 380
1219 * C3 33 168 115 5 19 19 0 22 381
1220 * B 33 157 118 17 8 13 1 47 394
1220 * C1 24 170 106 7 11 14 0 39 371
1221 * B 17 116 92 12 10 7 0 28 282
1221 * C2 22 125 66 8 3 17 0 20 261
1222 * B 33 186 86 8 6 12 0 31 362
1222 * C1 21 153 99 5 7 14 1 28 328
1223 * B 47 148 89 10 4 10 1 39 348
1223 * C2 46 172 104 5 5 16 0 23 371
1224 * C1 44 130 93 10 8 15 0 23 323
1225 * B 41 137 117 10 7 15 0 37 364
1225 * C1 58 123 98 0 0 14 0 34 327
1225 * C2 35 166 101 6 9 15 0 39 371
1225 * C3 33 142 91 12 7 23 0 38 346
1226 * B 34 148 106 11 9 21 0 37 366
1227 * B 21 154 103 5 5 12 1 37 338
1227 * C1 32 142 79 7 7 19 0 32 318
1227 * C2 37 152 96 4 13 11 0 26 339
1227 * C3 36 143 84 9 5 13 0 37 327
1228 * B 35 118 119 11 4 8 0 30 325
1228 * C1 23 104 105 5 9 21 0 29 296
1228 * C2 21 112 93 8 11 9 0 35 289
1229 * B 48 172 73 5 4 10 0 24 336
1229 * C1 37 152 118 10 10 9 0 26 362
1229 * C2 36 163 91 5 8 11 0 30 344
1230 * B 37 135 79 4 5 10 0 47 317
1230 * C1 30 147 113 10 6 16 0 32 354
1230 * C2 23 136 89 6 10 7 1 38 310
1231 * B 27 144 98 7 0 0 0 20 296
1231 * C1 32 144 79 10 6 15 0 33 319
1231 * C2 44 170 71 11 8 10 2 43 359
1232 * B 34 164 94 12 6 13 0 44 367
1232 * C2 37 161 98 7 8 12 1 41 365
1233 * B 26 152 98 10 13 14 0 32 345
1233 * C1 31 162 119 5 8 9 0 35 369
1234 * B 24 142 112 4 3 6 0 120 411
1234 * C1 38 190 109 6 4 12 1 47 407
1234 * C2 30 162 141 8 9 17 0 56 423
1235 * B 22 153 123 3 6 8 0 28 343
1235 * C1 32 120 131 7 11 13 2 26 342
1235 * C2 28 117 124 10 10 12 0 34 335
1236 * B 45 190 116 13 18 23 0 35 440
1236 * C1 52 140 127 16 6 13 0 33 387
1236 * C2 64 169 106 13 12 12 0 31 407
1236 * C3 63 159 99 20 13 15 0 41 410
1236 * C4 52 141 114 13 9 12 0 44 385
1236 * C5 49 153 111 10 17 22 0 33 395
1236 * C7 48 158 111 17 9 11 0 31 385
1236 * C8 51 156 104 15 8 17 0 36 387
1236 * C9 45 189 97 10 11 13 0 41 406
1236 * C10 43 161 114 10 8 14 0 17 367
1237 * B 88 121 120 11 16 13 0 32 401
1237 * C2 56 136 102 6 12 20 0 30 362
1237 * C3 66 137 116 8 12 25 0 18 382
1238 * C2 26 104 98 16 6 10 0 42 302
1238 * C3 31 107 96 17 4 17 0 36 308
1239 * B 33 189 107 10 9 14 0 48 410
1240 * B 24 148 95 4 12 9 0 36 328
1240 * C1 26 155 108 5 9 6 0 38 347
1240 * C2 46 156 81 6 4 3 0 24 320
1241 * B 47 141 90 13 6 11 0 27 335
1241 * C2 43 169 67 13 10 8 0 35 345
1242 * B 17 135 149 3 9 10 0 24 347
1242 * C2 19 146 102 6 11 13 0 43 340
1243 * B 33 147 102 9 8 13 0 50 362
1243 * C2 36 169 110 9 9 16 0 0 349
1244 * B 39 164 63 10 6 9 0 27 318
1244 * C1 18 175 79 8 7 18 1 32 338
1244 * C2 21 147 86 11 4 10 1 37 317
1245 * C1 38 171 101 11 8 13 0 39 381
1245 * C2 20 185 103 11 14 8 0 36 377
1246 * B 31 136 133 20 20 13 0 46 399
1246 * C1 32 145 112 18 13 15 0 49 384
1246 * C2 25 152 130 16 15 19 0 36 393
1246 * C3 30 139 151 26 10 13 0 38 407
1247 * B 23 115 54 7 6 7 0 20 232
1247 * C1 31 121 64 6 10 10 0 18 260
1248 * B 42 173 123 10 24 9 0 37 418
1248 * C2 28 179 99 9 27 16 0 30 388
1249 * C1 40 170 101 5 28 11 0 23 378
1249 * C3 34 170 111 8 28 11 0 38 400
1250 * B 52 156 125 9 26 13 0 37 418
1250 * C1 49 160 117 14 32 8 0 45 425
1250 * C2 45 168 114 6 35 14 0 41 423
1251 * B 41 193 157 11 15 0 0 27 444
1251 * C1 43 185 89 5 29 15 0 44 410
1251 * C2 34 177 121 8 30 15 0 29 414
1251 * C3 34 176 126 8 42 20 0 28 434
1252 * B 26 111 94 7 17 7 0 24 286
1252 * C2 24 119 100 6 10 11 0 24 294
1253 * B 29 171 144 9 11 24 1 35 424
1253 * C1 43 141 131 13 19 17 0 44 408
1254 * B 34 92 117 10 13 24 0 31 321
1254 * C1 28 116 123 15 11 11 1 28 333
1254 * C2 29 95 120 10 8 10 1 20 293
1255 d C1 28 142 112 9 14 12 0 0 317
1255 * C2 38 120 109 8 15 11 0 66 367
1255 * C4 40 121 117 2 20 16 0 31 347
1255 * C5 27 159 99 6 16 16 0 34 357
1256 * B 46 132 86 4 22 12 0 40 342
1256 * C1 23 160 82 5 18 8 2 31 329
1256 * C2 41 130 102 9 24 9 1 31 347
1256 * C3 33 128 81 9 23 8 0 37 319
1256 * C4 50 141 86 7 21 15 0 23 343
1257 * B 36 191 116 5 18 18 0 46 430
1257 * C1 42 145 106 11 21 6 0 41 372
1257 * C3 39 155 98 7 17 14 0 39 369
1258 * B 28 103 113 9 4 16 0 42 315
1258 * C1 26 114 134 4 7 17 0 36 338
1259 * B 42 116 128 4 10 16 1 31 348
1259 * C1 33 128 114 9 9 8 0 52 353
1259 * C2 38 131 117 13 7 7 0 44 357
1260 * B 59 152 133 10 14 15 0 35 418
1260 * C1 54 156 141 7 12 17 0 39 426
1261 * B 42 142 124 10 9 14 1 39 381
1261 * C1 55 135 124 8 12 19 0 32 385
1263 * B 24 90 112 12 14 0 0 29 281
1263 * C1 25 98 111 11 12 9 0 29 295
1263 * C2 32 93 125 10 7 12 0 25 304
1264 * B 25 79 104 8 7 13 0 53 289
1264 * C1 8 81 96 4 6 5 0 64 264
1264 c C2 36 101 105 6 5 12 0 0 265
1265 * B 34 138 144 5 14 11 0 45 391
1265 * C2 40 128 132 11 13 17 1 46 388
1265 * C4 29 145 155 6 14 12 2 43 406
1265 * C5 31 139 163 14 20 9 2 55 433
1265 * C6 37 142 143 10 15 19 0 49 415
1266 * B 55 179 101 7 18 27 2 41 430
1266 * C3 33 136 116 10 20 13 0 47 375
1266 * C4 46 142 117 8 13 17 0 47 390
1267 * C2 37 176 92 11 6 9 0 33 364
1267 * C3 45 182 85 18 8 13 0 40 391
1267 * C4 47 173 180 0 0 14 0 14 428
1267 * C6 53 170 138 0 0 0 0 8 369
1268 * B 34 153 78 12 10 11 0 34 332
1268 * C1 49 166 78 16 7 12 0 43 371
1268 * C2 47 147 84 17 7 13 1 29 345
1268 * C3 34 134 94 13 5 15 0 38 333
1268 * C6 26 152 93 15 8 17 0 38 349
1268 * C7 30 131 85 16 5 10 0 38 315
1268 * C8 31 140 92 17 12 13 0 25 330
1268 * C9 28 141 83 9 6 9 0 34 310
1268 * C10 28 122 90 21 11 13 0 24 309
1268 * C11 34 122 96 10 8 10 0 42 322
1268 * C12 42 152 90 5 7 9 0 29 334
1268 * C13 31 151 82 15 6 11 0 44 340
1268 c C14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 * C15 41 159 76 12 4 15 0 34 341
1270 * B 26 146 100 8 11 8 0 30 329
1270 * C1 24 142 94 3 16 10 0 31 320
1270 * C2 23 142 85 8 11 5 0 40 314
1271 * B 32 188 88 9 2 13 3 39 374
1271 * C1 33 175 102 10 5 14 1 25 365
1271 * C2 36 195 97 8 7 16 2 30 391
1272 * C1 28 178 74 8 10 10 4 32 344
1272 * C2 20 139 64 5 9 7 4 33 281
1273 * B 22 161 67 18 4 11 4 30 317
1273 * C1 32 163 68 17 3 0 0 31 314
1274 * B 28 179 76 10 7 15 0 40 355
1274 * C2 27 194 83 6 3 5 1 23 342
1274 * C3 24 181 81 9 0 14 0 33 342
1275 * B 21 287 78 7 3 14 0 26 436
1275 * C1 15 240 51 6 4 7 0 30 353
1275 * C3 30 214 78 7 7 5 0 10 351
1275 * C4 20 276 75 8 4 8 0 22 413
1275 * C6 18 282 58 8 2 5 4 20 397
1275 * C7 27 223 73 13 4 12 0 35 387
1275 * C8 25 230 63 13 4 9 2 39 385
1275 * C9 26 257 61 8 3 7 0 41 403
1278 * B 71 113 69 6 7 10 0 13 289
1278 * C1 51 109 111 11 8 6 0 6 302
1278 * C2 37 112 84 9 12 8 0 17 279
1279 * B 45 137 80 10 7 13 0 22 314
1280 * B 70 134 158 2 8 21 1 28 422
1280 * C1 48 152 100 31 3 13 0 20 367
1281 * B 33 158 98 12 5 15 0 46 367
1281 * C1 34 165 75 10 12 10 0 23 329
1281 * C2 24 161 73 18 6 25 0 23 330
1281 * C3 27 151 86 9 5 13 0 32 323
1282 * B 31 157 104 7 9 14 0 42 364
1284 * B 33 160 78 8 6 10 0 30 325
1284 * C1 46 152 70 5 6 12 0 38 329
1285 * C1 29 137 102 8 21 5 1 28 331
3942 * B 45 150 100 11 26 34 0 34 400
3943 * C4 36 183 154 13 26 19 0 53 484
3944 * B 40 177 88 13 13 16 0 37 384
3944 * C1 29 152 96 8 9 29 0 35 358
3944 * C2 21 179 108 5 6 26 0 38 383
3945 * B 36 156 97 5 26 11 0 39 370
3945 * C1 28 174 111 7 23 12 0 31 386
3945 * C4 36 169 111 9 17 14 0 34 390
3945 * C6 26 174 85 14 21 15 0 37 372
3946 * B 32 157 162 13 15 11 0 49 439
3946 * C2 18 164 151 12 20 14 0 38 417
3946 * C3 35 159 156 12 15 14 0 39 430
3946 * C4 41 149 123 6 13 15 0 38 385
3946 * C5 39 163 120 8 14 16 0 29 389
3947 * C1 24 185 114 7 18 14 0 45 407
3947 * C3 24 191 124 8 13 14 0 41 415
3947 * C4 12 174 123 14 11 14 0 49 397
3947 * C5 27 209 93 12 13 6 0 53 413
3947 * C7 19 195 134 14 10 15 0 41 428
3948 * C4 23 172 88 6 25 14 0 35 363
3949 * B 26 177 105 2 25 18 0 50 403
3949 * C1 22 188 126 8 13 14 0 39 410
3949 * C2 29 190 93 3 17 11 0 56 399
3949 * C3 28 171 125 5 13 15 0 64 421
3949 * C6 19 207 105 9 23 12 3 44 422
3950 * C1 29 192 96 8 10 20 2 32 389
3950 c C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3950 * C4 39 178 121 7 5 18 0 44 412
3950 * C5 34 172 122 7 7 11 0 42 395
3950 * C6 34 157 135 13 11 13 1 38 402
3951 * C1 43 188 137 8 15 16 1 33 441
3952 * B 23 176 93 6 15 13 0 33 359
3952 * C1 32 149 113 12 14 23 0 25 368
3952 * C3 23 164 123 10 10 14 0 24 368
3953 * B 25 139 93 17 24 12 0 32 342
3953 * C1 38 155 93 14 13 13 0 22 348
3953 * C2 31 111 110 19 16 11 6 26 330
3953 * C3 38 141 105 18 24 8 1 22 357
3954 * B 25 120 132 25 27 13 0 34 376
3954 * C1 47 117 133 21 17 28 0 40 403
3954 * C2 30 155 109 29 26 19 0 24 392
3955 * B 39 181 161 17 20 17 0 23 458
3955 * C1 52 178 146 23 22 21 0 35 477
3956 * B 23 118 115 6 11 10 0 27 310
3956 * C1 25 136 83 12 4 7 0 28 295
3957 * B 30 135 145 21 16 24 0 41 412
3957 * C2 29 141 129 16 19 20 0 50 404
3958 * B 26 145 118 11 14 20 1 35 370
3959 * C1 35 167 133 10 2 30 2 28 407
3959 * C2 18 145 139 12 9 38 2 52 415
3960 * C1 19 148 83 12 4 46 1 29 342
3960 * C2 26 124 111 8 12 46 3 22 352
3961 * B 14 121 93 5 7 46 0 36 322
3962 * C2 21 94 93 12 4 65 1 24 314
3963 * C2 26 135 91 8 8 24 3 44 339
3965 * B 31 135 100 6 22 9 1 27 331
3965 * C1 24 164 85 10 13 13 0 27 336
3965 * C2 28 146 103 3 26 19 0 31 356
3966 * C1 24 130 84 11 18 11 1 31 310
3966 * C2 23 125 102 15 18 16 1 32 332
3967 * B 53 156 110 12 16 13 0 32 392
3967 * C1 36 139 115 14 12 15 0 33 364
3967 * C2 39 155 139 16 22 16 0 32 419
3967 * C4 50 159 134 9 10 16 0 33 411
3967 d C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3968 * C2 21 164 110 11 20 18 0 30 374
3969 * B 30 107 105 10 9 39 0 23 323
3969 * C1 28 108 117 15 12 27 0 34 341
3970 * B 31 150 116 14 8 28 0 24 371
3970 * C1 27 147 89 14 13 26 1 32 349
3971 * C1 18 117 96 11 3 29 0 24 298
3971 * C2 30 123 92 10 7 32 0 26 320
3972 * B 31 153 104 18 12 24 0 40 382
3972 * C1 36 148 104 14 12 19 0 25 358
3972 * C2 22 145 113 8 6 24 0 36 354
3973 * B 35 182 142 16 13 21 0 40 449
3973 * C1 35 201 130 14 10 18 2 35 445
3973 * C2 37 178 127 15 9 30 1 31 428
3974 * B 39 187 114 8 13 25 0 30 416
3974 * C1 24 149 104 12 13 38 1 40 381
3974 * C2 36 159 114 13 14 26 0 31 393
3975 * B 39 181 165 10 9 17 0 39 460
3975 * C1 39 203 126 22 13 25 0 28 456
3976 * B 30 171 104 13 12 41 0 34 405
3976 * C1 35 161 104 9 7 32 0 41 389
3977 * B 33 175 125 14 10 18 1 43 419
3977 * C1 31 175 124 24 11 13 0 45 423
3977 * C2 23 170 152 20 8 20 1 46 440
3978 * B 32 136 145 10 15 24 1 36 399
3978 * C1 32 140 140 6 4 20 0 30 372
3978 * C2 28 162 115 7 16 20 0 32 380
3979 * B 27 216 131 21 5 20 2 38 460
3979 * C2 31 193 126 26 15 17 0 34 442
3980 * C1 35 162 98 15 5 19 0 32 366
3981 * B 28 169 99 11 7 14 1 24 353
3981 * C1 24 181 92 16 9 11 0 31 364
3982 * C1 52 152 97 7 8 7 0 34 357
3982 * C2 36 145 92 14 13 14 0 32 346
3983 * B 33 182 103 5 12 15 0 30 380
3983 * C2 37 185 94 12 5 18 2 24 377
3983 * C3 26 155 97 12 27 18 0 25 360
3983 * C4 53 162 111 11 11 9 1 33 391
3984 * B 31 167 102 16 11 13 0 29 369
3984 * C1 37 163 95 13 9 19 0 23 359
3984 * C2 33 147 108 26 8 17 0 35 374
3984 * C3 37 145 112 12 11 16 0 34 367
3984 * EX1 19 146 76 12 12 24 0 24 313
3984 * EX2 19 104 101 10 10 26 4 20 294
3985 * B 23 130 112 9 7 13 1 31 326
3985 * C1 27 119 117 14 0 16 2 36 331
3986 * C2 42 149 83 16 5 9 0 34 338
3987 * B 34 144 123 16 7 20 0 30 374
3987 * C1 29 178 114 11 17 14 0 35 398
3987 * C2 39 171 114 15 12 19 0 34 404
3988 * B 43 151 140 17 16 22 0 41 430
3988 * C1 51 157 112 24 26 26 0 29 425
3989 * B 25 151 139 26 29 14 0 24 408
3989 * C1 42 135 145 43 17 18 1 18 419
3990 * C1 43 155 140 25 14 19 1 34 431
3991 * C1 32 166 85 14 13 18 0 34 362
3992 * B 33 112 142 13 21 9 0 27 357
3992 * ES 84 200 175 12 13 22 0 60 566
3993 * B 49 149 156 15 25 12 0 37 443
3993 * C1 60 158 170 15 25 18 0 31 477
3994 * B 54 192 143 13 20 13 0 40 475
3994 * C1 60 159 152 11 20 21 1 33 457
3994 * C2 56 178 153 12 19 22 1 28 469
3995 * B 42 138 138 24 26 11 0 23 402
3995 * C1 35 137 155 16 35 13 0 19 410
3996 * B 22 140 92 14 18 10 1 25 322
3996 * C1 36 152 93 9 13 19 1 21 344
3997 * B 51 139 139 19 28 23 0 19 418
3998 * B 36 116 81 14 7 24 1 25 304
3998 * C1 25 131 107 8 4 28 0 22 325
3998 * C2 27 140 76 19 16 21 0 35 334
3999 * B 44 157 105 4 6 17 0 26 359
3999 * C1 23 132 107 12 9 16 0 34 333
4000 * B 37 170 95 17 18 15 0 38 390
4000 * C1 41 162 99 8 13 13 0 24 360
4000 * C2 23 152 88 14 26 23 0 26 352
4001 * C1 34 153 160 10 20 11 0 28 416
4001 * C2 34 143 140 12 15 16 0 35 395
4002 * C1 31 203 132 17 8 12 0 35 438
4003 * B 25 153 117 11 8 12 0 33 359
4003 * C1 23 136 132 12 16 18 0 0 337
4003 * C2 26 135 121 14 6 16 0 37 355
4003 * C3 23 159 136 21 12 13 1 36 401
4004 * B 29 165 127 9 11 10 0 40 391
4004 * C1 41 101 122 1 8 15 39 39 366
4004 * C2 38 165 101 9 8 13 0 42 376
4004 * C3 41 173 111 14 6 18 0 32 395
4004 * C4 22 184 104 16 9 16 0 33 384
4004 * C6 30 182 128 12 21 15 0 53 441
4005 * B 44 162 142 19 14 26 0 55 462
4005 * C1 42 164 141 19 11 31 0 41 449
4005 * C2 45 174 120 13 16 21 2 28 419
4005 * C3 45 164 156 18 13 32 0 33 461
4005 * C4 31 178 122 23 9 33 0 32 428
4006 * B 20 165 99 6 8 12 0 31 341
4007 * B 18 138 142 12 4 17 0 24 355
4007 * C1 21 138 138 8 1 12 1 27 346
4007 * EX1 12 167 55 7 11 14 0 30 296
4007 * EX2 20 146 75 5 18 10 1 31 306
5938 * B 18 188 79 12 11 31 0 41 380
5939 * C1 24 140 90 7 1 39 0 51 352
5940 * B 15 154 151 10 8 16 0 51 405
5941 * C2 12 143 70 8 4 9 0 38 284
5942 * C1 7 83 82 5 28 11 0 24 240
5943 * B 16 160 89 5 3 9 0 25 307
5943 * C1 14 156 109 2 4 6 0 18 309
5944 * C1 22 120 89 6 5 9 0 56 307
5944 * C2 25 111 119 9 5 8 0 41 318
5945 * B 23 174 142 10 6 14 0 47 416
5946 * B 13 143 117 8 13 13 2 34 343
5946 * C1 17 141 128 11 3 8 0 44 352
5947 * B 51 123 200 8 13 17 0 36 448
