|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
CASILLAS CONTABILIZADAS DEL DISTRITO XIV JILOTEPEC FECHA Y HORA DEL CORTE : 02/07/2012 14:30 |
| Casilla Contabilizadas. 148 |
| SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | |||||||||
| 1081 | * | B | 222 | 206 | 28 | 17 | 4 | 8 | 0 | 27 | 512 | ||
| 1081 | * | C1 | 218 | 247 | 25 | 4 | 0 | 9 | 0 | 26 | 529 | ||
| 1081 | * | C2 | 248 | 215 | 13 | 12 | 2 | 9 | 0 | 30 | 529 | ||
| 1082 | * | B | 221 | 148 | 35 | 5 | 2 | 10 | 0 | 23 | 444 | ||
| 1082 | * | C1 | 227 | 155 | 20 | 3 | 2 | 8 | 0 | 22 | 437 | ||
| 1083 | * | C1 | 224 | 157 | 31 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 | 449 | ||
| 1084 | * | B | 190 | 140 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 390 | ||
| 1084 | * | C1 | 187 | 110 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 26 | 359 | ||
| 1085 | * | B | 254 | 181 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 17 | 494 | ||
| 1085 | * | C1 | 248 | 189 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | 493 | ||
| 1085 | * | C2 | 281 | 165 | 22 | 7 | 3 | 10 | 0 | 26 | 514 | ||
| 1085 | * | C3 | 321 | 154 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 15 | 524 | ||
| 1085 | * | C4 | 315 | 161 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 18 | 528 | ||
| 1086 | * | B | 208 | 135 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 377 | ||
| 1086 | * | C1 | 224 | 115 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 370 | ||
| 1086 | * | EX1 | 253 | 183 | 25 | 4 | 1 | 6 | 0 | 26 | 498 | ||
| 1087 | * | B | 171 | 183 | 14 | 3 | 5 | 10 | 0 | 21 | 407 | ||
| 1087 | * | C1 | 220 | 161 | 10 | 5 | 1 | 11 | 1 | 15 | 424 | ||
| 1087 | * | C2 | 188 | 184 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17 | 411 | ||
| 1088 | * | B | 168 | 163 | 32 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 391 | ||
| 1088 | * | C1 | 130 | 215 | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 389 | ||
| 1089 | * | EX1 | 77 | 86 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 208 | ||
| 1090 | * | B | 300 | 274 | 12 | 10 | 2 | 13 | 0 | 18 | 629 | ||
| 1090 | * | EX1 | 194 | 138 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 14 | 376 | ||
| 1091 | * | B | 272 | 237 | 32 | 5 | 3 | 5 | 0 | 42 | 596 | ||
| 1092 | * | B | 48 | 92 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 167 | ||
| 1092 | * | EX1 | 139 | 133 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 11 | 307 | ||
| 1092 | * | EX2 | 127 | 138 | 26 | 5 | 3 | 11 | 0 | 17 | 327 | ||
| 1093 | * | B | 199 | 197 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 424 | ||
| 1094 | * | B | 113 | 89 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 213 | ||
| 2260 | * | B | 127 | 173 | 57 | 15 | 7 | 25 | 4 | 21 | 429 | ||
| 2260 | * | C1 | 99 | 181 | 52 | 15 | 7 | 19 | 1 | 26 | 400 | ||
| 2261 | * | B | 86 | 205 | 78 | 26 | 6 | 18 | 0 | 28 | 447 | ||
| 2261 | * | C1 | 123 | 174 | 61 | 18 | 11 | 24 | 0 | 26 | 437 | ||
| 2262 | * | B | 92 | 170 | 79 | 30 | 10 | 29 | 0 | 27 | 437 | ||
| 2262 | * | C1 | 128 | 173 | 66 | 21 | 19 | 42 | 0 | 22 | 471 | ||
| 2262 | * | ES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2263 | * | B | 119 | 162 | 55 | 12 | 4 | 15 | 0 | 21 | 388 | ||
| 2263 | * | C1 | 93 | 170 | 58 | 16 | 7 | 10 | 2 | 26 | 382 | ||
| 2263 | * | C2 | 115 | 154 | 47 | 22 | 4 | 15 | 0 | 30 | 387 | ||
| 2264 | * | C1 | 109 | 175 | 86 | 23 | 8 | 19 | 0 | 33 | 453 | ||
| 2265 | * | B | 119 | 224 | 79 | 10 | 2 | 25 | 0 | 33 | 492 | ||
| 2265 | * | C1 | 151 | 203 | 75 | 17 | 9 | 22 | 0 | 34 | 511 | ||
| 2266 | * | B | 25 | 79 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 127 | ||
| 2267 | * | B | 131 | 219 | 53 | 23 | 7 | 16 | 1 | 54 | 504 | ||
| 2267 | * | C1 | 141 | 220 | 54 | 11 | 8 | 16 | 0 | 30 | 480 | ||
| 2267 | * | EX1 | 10 | 70 | 49 | 11 | 1 | 5 | 0 | 22 | 168 | ||
| 2268 | * | B | 127 | 150 | 50 | 4 | 4 | 10 | 0 | 21 | 366 | ||
| 2268 | * | C1 | 139 | 184 | 39 | 16 | 2 | 9 | 1 | 22 | 412 | ||
| 2269 | * | B | 108 | 166 | 33 | 7 | 4 | 6 | 0 | 14 | 338 | ||
| 2269 | * | C1 | 105 | 151 | 54 | 10 | 8 | 9 | 0 | 12 | 349 | ||
| 2270 | * | B | 7 | 90 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 120 | ||
| 2271 | * | B | 29 | 172 | 73 | 11 | 10 | 9 | 0 | 31 | 335 | ||
| 2272 | * | C1 | 29 | 182 | 86 | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 | 329 | ||
| 2273 | * | B | 55 | 216 | 75 | 12 | 5 | 7 | 0 | 35 | 405 | ||
| 2274 | * | B | 68 | 189 | 90 | 13 | 23 | 30 | 0 | 54 | 467 | ||
| 2274 | * | EX1 | 14 | 63 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 98 | ||
| 2275 | * | B | 55 | 194 | 73 | 13 | 21 | 19 | 0 | 19 | 394 | ||
| 2275 | * | C2 | 48 | 220 | 74 | 10 | 16 | 24 | 0 | 34 | 426 | ||
| 2277 | * | B | 179 | 228 | 40 | 18 | 4 | 9 | 0 | 18 | 496 | ||
| 2277 | * | C1 | 179 | 222 | 54 | 10 | 5 | 12 | 1 | 22 | 505 | ||
| 2277 | * | C2 | 162 | 219 | 43 | 16 | 2 | 14 | 0 | 36 | 492 | ||
| 2278 | * | B | 14 | 97 | 71 | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 | 214 | ||
| 2279 | * | B | 9 | 112 | 99 | 14 | 1 | 5 | 0 | 13 | 253 | ||
| 2280 | * | B | 144 | 138 | 35 | 7 | 16 | 9 | 1 | 21 | 371 | ||
| 2280 | * | C1 | 104 | 176 | 31 | 10 | 11 | 5 | 0 | 20 | 357 | ||
| 2280 | * | C2 | 163 | 127 | 42 | 5 | 10 | 5 | 0 | 22 | 374 | ||
| 2281 | * | B | 61 | 257 | 96 | 10 | 25 | 22 | 0 | 45 | 516 | ||
| 2281 | * | C1 | 54 | 285 | 77 | 13 | 21 | 19 | 0 | 41 | 510 | ||
| 2282 | * | B | 147 | 161 | 79 | 31 | 11 | 22 | 0 | 26 | 477 | ||
| 2282 | * | C1 | 179 | 184 | 59 | 13 | 6 | 22 | 0 | 37 | 500 | ||
| 2283 | * | B | 123 | 191 | 61 | 12 | 13 | 12 | 0 | 29 | 441 | ||
| 2283 | * | C1 | 139 | 176 | 52 | 10 | 13 | 14 | 0 | 32 | 436 | ||
| 2283 | * | EX1 | 23 | 107 | 28 | 2 | 7 | 4 | 0 | 10 | 181 | ||
| 2284 | * | B | 98 | 109 | 44 | 16 | 1 | 13 | 0 | 21 | 302 | ||
| 2284 | * | C1 | 103 | 100 | 52 | 11 | 16 | 8 | 1 | 11 | 302 | ||
| 2285 | * | B | 148 | 188 | 48 | 3 | 3 | 11 | 0 | 39 | 440 | ||
| 2285 | * | C1 | 170 | 159 | 61 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24 | 426 | ||
| 2286 | * | B | 121 | 208 | 61 | 10 | 2 | 17 | 0 | 49 | 468 | ||
| 2286 | * | C1 | 168 | 198 | 73 | 6 | 5 | 11 | 0 | 36 | 497 | ||
| 2287 | * | B | 118 | 164 | 90 | 6 | 15 | 20 | 1 | 27 | 441 | ||
| 2287 | * | C1 | 121 | 209 | 78 | 12 | 7 | 15 | 0 | 21 | 463 | ||
| 2287 | * | C2 | 132 | 164 | 82 | 7 | 12 | 13 | 0 | 25 | 435 | ||
| 2287 | * | C3 | 109 | 174 | 76 | 12 | 13 | 13 | 0 | 33 | 430 | ||
| 2287 | * | EX1 | 158 | 221 | 65 | 20 | 6 | 15 | 1 | 29 | 515 | ||
| 2287 | * | EX2 | 168 | 197 | 58 | 15 | 14 | 13 | 0 | 23 | 488 | ||
| 2288 | * | B | 126 | 158 | 58 | 8 | 1 | 14 | 0 | 22 | 387 | ||
| 2288 | * | C1 | 111 | 140 | 50 | 15 | 2 | 17 | 0 | 21 | 356 | ||
| 2289 | * | B | 138 | 105 | 45 | 10 | 8 | 13 | 0 | 14 | 333 | ||
| 2289 | * | C1 | 96 | 125 | 47 | 11 | 5 | 15 | 0 | 21 | 320 | ||
| 2289 | * | EX1 | 98 | 137 | 75 | 6 | 4 | 20 | 0 | 27 | 367 | ||
| 2289 | * | EX2 | 103 | 187 | 64 | 7 | 9 | 9 | 1 | 28 | 408 | ||
| 2290 | * | B | 68 | 130 | 25 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 248 | ||
| 2291 | * | B | 94 | 208 | 108 | 12 | 3 | 14 | 0 | 23 | 462 | ||
| 2291 | * | C1 | 131 | 183 | 112 | 12 | 9 | 15 | 0 | 22 | 484 | ||
| 2291 | * | C2 | 134 | 189 | 104 | 14 | 6 | 14 | 1 | 33 | 495 | ||
| 2291 | * | C3 | 140 | 176 | 101 | 12 | 14 | 11 | 3 | 37 | 494 | ||
| 2292 | * | B | 90 | 207 | 130 | 7 | 1 | 18 | 0 | 34 | 487 | ||
| 2292 | * | C1 | 87 | 192 | 121 | 5 | 5 | 15 | 1 | 36 | 462 | ||
| 2293 | * | B | 79 | 158 | 229 | 7 | 3 | 10 | 0 | 53 | 539 | ||
| 2293 | * | C1 | 74 | 204 | 210 | 9 | 5 | 12 | 0 | 41 | 555 | ||
| 2295 | * | B | 115 | 138 | 72 | 17 | 8 | 16 | 0 | 26 | 392 | ||
| 2295 | * | C1 | 102 | 171 | 50 | 11 | 2 | 22 | 0 | 23 | 381 | ||
| 2295 | * | C2 | 92 | 183 | 42 | 7 | 7 | 18 | 0 | 23 | 372 | ||
| 2296 | * | B | 121 | 255 | 98 | 42 | 5 | 19 | 0 | 20 | 560 | ||
| 2296 | * | C1 | 115 | 242 | 95 | 36 | 0 | 17 | 0 | 30 | 535 | ||
| 2296 | * | EX1 | 102 | 178 | 138 | 18 | 4 | 19 | 0 | 33 | 492 | ||
| 2297 | * | B | 74 | 126 | 56 | 4 | 7 | 14 | 0 | 22 | 303 | ||
| 2297 | * | C1 | 66 | 152 | 61 | 1 | 0 | 13 | 1 | 17 | 311 | ||
| 2297 | * | EX1 | 89 | 181 | 103 | 26 | 3 | 16 | 0 | 13 | 431 | ||
| 2298 | * | B | 130 | 172 | 45 | 12 | 3 | 10 | 0 | 22 | 394 | ||
| 2298 | * | C1 | 144 | 158 | 47 | 4 | 1 | 10 | 0 | 26 | 390 | ||
| 2298 | * | C2 | 151 | 167 | 41 | 5 | 1 | 7 | 0 | 21 | 393 | ||
| 2299 | * | B | 199 | 207 | 62 | 10 | 4 | 21 | 1 | 28 | 532 | ||
| 2300 | * | B | 49 | 139 | 34 | 15 | 27 | 4 | 0 | 29 | 297 | ||
| 2301 | * | B | 119 | 167 | 53 | 16 | 3 | 13 | 0 | 21 | 392 | ||
| 2302 | * | B | 11 | 127 | 64 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 219 | ||
| 2302 | * | EX1 | 2 | 61 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85 | ||
| 2303 | * | B | 62 | 198 | 39 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 335 | ||
| 4008 | * | B | 102 | 258 | 30 | 8 | 0 | 9 | 1 | 22 | 430 | ||
| 4008 | * | C1 | 113 | 271 | 26 | 9 | 2 | 11 | 1 | 18 | 451 | ||
| 4009 | * | B | 102 | 230 | 19 | 4 | 7 | 13 | 0 | 23 | 398 | ||
| 4009 | * | C1 | 99 | 247 | 19 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 392 | ||
| 4009 | * | EX1 | 132 | 269 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 14 | 437 | ||
| 4010 | * | B | 59 | 252 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 350 | ||
| 4010 | * | C1 | 72 | 225 | 18 | 5 | 1 | 7 | 0 | 18 | 346 | ||
| 4011 | * | B | 106 | 365 | 18 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 | 520 | ||
| 4011 | * | C1 | 101 | 373 | 15 | 3 | 2 | 12 | 0 | 23 | 529 | ||
| 4012 | * | B | 25 | 221 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 280 | ||
| 4012 | * | EX1 | 46 | 185 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 263 | ||
| 4013 | * | B | 44 | 248 | 18 | 6 | 2 | 11 | 0 | 14 | 343 | ||
| 4013 | * | EX1 | 95 | 268 | 20 | 6 | 5 | 8 | 0 | 22 | 424 | ||
| 4014 | * | B | 122 | 180 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 336 | ||
| 4015 | * | B | 100 | 284 | 21 | 4 | 1 | 13 | 1 | 28 | 452 | ||
| 4017 | * | B | 58 | 169 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 275 | ||
| 4158 | * | B | 278 | 208 | 16 | 14 | 3 | 12 | 0 | 11 | 542 | ||
| 4158 | * | C2 | 287 | 204 | 15 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 535 | ||
| 4158 | * | C3 | 269 | 231 | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 538 | ||
| 4158 | * | C4 | 246 | 276 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 551 | ||
| 4159 | * | B | 139 | 163 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 337 | ||
| 4159 | * | C1 | 145 | 174 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 355 | ||
| 4160 | * | B | 245 | 329 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 609 | ||
| 4161 | * | B | 194 | 260 | 11 | 6 | 1 | 8 | 0 | 12 | 492 | ||
| 4162 | * | B | 161 | 168 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 346 | ||
| 4162 | * | C1 | 161 | 161 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 348 | ||
| 4162 | * | EX1 | 326 | 286 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 645 | ||
| 4163 | * | B | 283 | 307 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 620 | ||
| 4164 | * | B | 119 | 93 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 237 | ||
|
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción contabilizadas: c Los resultados son ILEGIBLES en forma numérica y/o alfabética para los NO REGISTRADOS o NULOS. d Los resultados NO COINCIDEN en forma numérica y/o alfabética para los NO REGISTRADOS o NULOS. |
|||||||||||||
|
La información que aparece en estas páginas es la proporcionada por los funcionarios de casilla, contenida en la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Electorales Distritales al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral (ver artículo 251 del Código Electoral del Estado de México), eventualmente puede ser que no se presenten datos de todas las casillas instaladas; las razones pueden ser diversas, (consultar posibles situaciones de excepción) Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL" Derechos Reservados Instituto Electoral del Estado de México 2012 |
|||||||||||||