|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CASILLA DEL DISTRITO XXIV NEZAHUALCOYOTL FECHA Y HORA DEL CORTE : 02/07/2012 14:30 |
| LISTA NOMINAL DEL DISTRITO | 156,154 | CASILLAS CAPTURADAS | 266 |
| LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 156,154 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
46.16% |
| SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | ||||||||
| 3107 | * | B | 54 | 182 | 117 | 12 | 12 | 0 | 24 | 401 | ||
| 3107 | * | C1 | 52 | 168 | 140 | 13 | 13 | 0 | 26 | 412 | ||
| 3108 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3108 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3109 | * | B | 45 | 157 | 150 | 13 | 12 | 0 | 22 | 399 | ||
| 3109 | * | C1 | 52 | 153 | 123 | 11 | 13 | 0 | 27 | 379 | ||
| 3110 | * | B | 52 | 161 | 122 | 9 | 9 | 0 | 28 | 381 | ||
| 3110 | * | C1 | 64 | 155 | 124 | 9 | 9 | 0 | 33 | 394 | ||
| 3111 | * | B | 100 | 185 | 132 | 22 | 9 | 0 | 27 | 475 | ||
| 3111 | * | C1 | 80 | 144 | 142 | 12 | 17 | 0 | 36 | 431 | ||
| 3112 | * | B | 77 | 167 | 128 | 9 | 9 | 0 | 29 | 419 | ||
| 3112 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3113 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3113 | * | C1 | 53 | 130 | 93 | 13 | 17 | 0 | 19 | 325 | ||
| 3114 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3114 | * | C1 | 92 | 158 | 122 | 14 | 10 | 2 | 41 | 439 | ||
| 3115 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3115 | * | C1 | 48 | 150 | 126 | 13 | 11 | 0 | 35 | 383 | ||
| 3116 | * | B | 58 | 162 | 152 | 18 | 22 | 2 | 38 | 452 | ||
| 3116 | * | C1 | 70 | 167 | 157 | 23 | 18 | 2 | 26 | 463 | ||
| 3117 | * | B | 49 | 151 | 154 | 19 | 15 | 5 | 23 | 416 | ||
| 3117 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3118 | * | B | 29 | 106 | 95 | 8 | 10 | 0 | 18 | 266 | ||
| 3118 | * | C1 | 33 | 122 | 87 | 6 | 9 | 0 | 19 | 276 | ||
| 3119 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3120 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3120 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3121 | * | B | 57 | 198 | 193 | 17 | 21 | 0 | 37 | 523 | ||
| 3121 | * | C1 | 61 | 170 | 199 | 18 | 15 | 0 | 28 | 491 | ||
| 3121 | * | C2 | 59 | 194 | 180 | 15 | 24 | 0 | 30 | 502 | ||
| 3122 | * | B | 61 | 148 | 121 | 10 | 11 | 0 | 48 | 399 | ||
| 3122 | * | C1 | 46 | 197 | 131 | 14 | 12 | 0 | 25 | 425 | ||
| 3122 | * | C2 | 47 | 184 | 122 | 13 | 15 | 0 | 30 | 411 | ||
| 3122 | * | C3 | 48 | 182 | 138 | 8 | 15 | 0 | 35 | 426 | ||
| 3123 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3123 | * | C1 | 52 | 176 | 157 | 7 | 21 | 0 | 35 | 448 | ||
| 3123 | * | C2 | 53 | 160 | 162 | 9 | 36 | 0 | 31 | 451 | ||
| 3124 | * | B | 81 | 167 | 126 | 8 | 9 | 0 | 27 | 418 | ||
| 3124 | * | C1 | 95 | 163 | 126 | 7 | 9 | 0 | 36 | 436 | ||
| 3125 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3125 | * | C1 | 70 | 140 | 133 | 10 | 9 | 1 | 13 | 376 | ||
| 3126 | * | B | 55 | 129 | 73 | 10 | 8 | 0 | 13 | 288 | ||
| 3126 | * | C1 | 37 | 125 | 79 | 9 | 9 | 0 | 23 | 282 | ||
| 3127 | * | B | 61 | 123 | 99 | 6 | 11 | 1 | 22 | 323 | ||
| 3127 | * | C1 | 67 | 123 | 127 | 13 | 14 | 0 | 17 | 361 | ||
| 3128 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3128 | * | C1 | 67 | 100 | 108 | 13 | 12 | 0 | 25 | 325 | ||
| 3129 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3129 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3130 | * | B | 83 | 139 | 161 | 16 | 20 | 0 | 41 | 460 | ||
| 3130 | * | C1 | 89 | 173 | 188 | 16 | 14 | 1 | 39 | 520 | ||
| 3131 | * | B | 66 | 131 | 117 | 7 | 17 | 0 | 35 | 373 | ||
| 3131 | * | C1 | 51 | 144 | 147 | 13 | 19 | 1 | 19 | 394 | ||
| 3132 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3132 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3133 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3134 | * | B | 52 | 170 | 145 | 20 | 10 | 0 | 35 | 432 | ||
| 3134 | * | C1 | 55 | 136 | 143 | 15 | 11 | 2 | 27 | 389 | ||
| 3135 | * | B | 61 | 126 | 109 | 8 | 16 | 0 | 30 | 350 | ||
| 3135 | * | C1 | 58 | 120 | 120 | 15 | 18 | 0 | 30 | 361 | ||
| 3136 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3136 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3137 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3137 | * | C1 | 72 | 127 | 144 | 11 | 13 | 1 | 36 | 404 | ||
| 3138 | * | B | 79 | 154 | 159 | 19 | 14 | 0 | 35 | 460 | ||
| 3138 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3139 | * | B | 56 | 174 | 114 | 13 | 15 | 0 | 39 | 411 | ||
| 3139 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3139 | * | C2 | 68 | 159 | 112 | 15 | 9 | 0 | 31 | 394 | ||
| 3140 | * | B | 44 | 115 | 105 | 11 | 10 | 0 | 34 | 319 | ||
| 3140 | * | C1 | 42 | 131 | 122 | 15 | 7 | 0 | 38 | 355 | ||
| 3141 | * | B | 45 | 129 | 134 | 15 | 11 | 0 | 40 | 374 | ||
| 3141 | * | C1 | 55 | 153 | 119 | 9 | 14 | 1 | 28 | 379 | ||
| 3142 | * | B | 16 | 135 | 97 | 11 | 8 | 1 | 22 | 290 | ||
| 3142 | * | C1 | 23 | 114 | 105 | 6 | 9 | 0 | 23 | 280 | ||
| 3143 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3143 | * | C1 | 33 | 121 | 101 | 8 | 11 | 0 | 31 | 305 | ||
| 3144 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3144 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3145 | * | B | 48 | 117 | 108 | 10 | 10 | 0 | 14 | 307 | ||
| 3145 | * | C1 | 45 | 126 | 93 | 7 | 15 | 1 | 15 | 302 | ||
| 3146 | * | B | 20 | 153 | 121 | 5 | 16 | 0 | 29 | 344 | ||
| 3146 | * | C1 | 30 | 149 | 107 | 5 | 14 | 0 | 18 | 323 | ||
| 3147 | * | B | 16 | 131 | 100 | 8 | 25 | 0 | 29 | 309 | ||
| 3147 | * | C1 | 30 | 151 | 119 | 6 | 16 | 1 | 39 | 362 | ||
| 3148 | * | B | 25 | 149 | 95 | 9 | 5 | 1 | 20 | 304 | ||
| 3148 | * | C1 | 31 | 152 | 101 | 6 | 15 | 1 | 38 | 344 | ||
| 3149 | * | B | 26 | 145 | 103 | 16 | 9 | 2 | 33 | 334 | ||
| 3149 | * | C1 | 14 | 163 | 82 | 9 | 11 | 0 | 17 | 296 | ||
| 3149 | * | C2 | 25 | 162 | 87 | 9 | 13 | 1 | 11 | 308 | ||
| 3150 | * | B | 18 | 114 | 84 | 5 | 14 | 1 | 25 | 261 | ||
| 3150 | * | C1 | 11 | 115 | 95 | 7 | 19 | 0 | 22 | 269 | ||
| 3151 | * | B | 50 | 137 | 157 | 12 | 22 | 0 | 38 | 416 | ||
| 3151 | * | C1 | 60 | 139 | 146 | 19 | 21 | 0 | 28 | 413 | ||
| 3151 | g | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3152 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3152 | * | C1 | 63 | 162 | 139 | 18 | 16 | 0 | 30 | 428 | ||
| 3153 | * | B | 31 | 140 | 113 | 20 | 15 | 1 | 28 | 348 | ||
| 3153 | * | C1 | 38 | 174 | 82 | 7 | 7 | 0 | 31 | 339 | ||
| 3154 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3154 | * | C1 | 23 | 154 | 103 | 19 | 13 | 1 | 16 | 329 | ||
| 3155 | * | B | 38 | 118 | 124 | 6 | 13 | 1 | 42 | 342 | ||
| 3155 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3156 | * | B | 39 | 123 | 100 | 9 | 10 | 0 | 24 | 305 | ||
| 3156 | * | C1 | 40 | 120 | 93 | 14 | 10 | 0 | 27 | 304 | ||
| 3157 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3157 | * | C1 | 46 | 131 | 98 | 11 | 14 | 0 | 40 | 340 | ||
| 3157 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3158 | * | B | 31 | 117 | 105 | 14 | 14 | 0 | 23 | 304 | ||
| 3158 | * | C1 | 31 | 127 | 125 | 8 | 14 | 1 | 24 | 330 | ||
| 3159 | * | B | 48 | 160 | 140 | 11 | 20 | 0 | 40 | 419 | ||
| 3159 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3160 | * | B | 39 | 159 | 125 | 13 | 20 | 0 | 32 | 388 | ||
| 3160 | * | C1 | 32 | 165 | 133 | 6 | 14 | 2 | 46 | 398 | ||
| 3160 | * | ES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3161 | * | B | 38 | 122 | 95 | 11 | 13 | 0 | 27 | 306 | ||
| 3161 | * | C1 | 31 | 139 | 104 | 11 | 15 | 0 | 24 | 324 | ||
| 3162 | h | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3162 | * | C1 | 50 | 143 | 106 | 19 | 24 | 0 | 20 | 362 | ||
| 3162 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3163 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3163 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3163 | * | C2 | 26 | 121 | 102 | 16 | 28 | 0 | 22 | 315 | ||
| 3164 | * | B | 50 | 134 | 126 | 14 | 23 | 0 | 52 | 399 | ||
| 3164 | * | C1 | 38 | 164 | 146 | 18 | 17 | 1 | 38 | 422 | ||
| 3165 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3165 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3166 | * | B | 34 | 180 | 142 | 13 | 25 | 0 | 42 | 436 | ||
| 3166 | * | C1 | 50 | 173 | 143 | 26 | 11 | 1 | 45 | 449 | ||
| 3167 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3167 | * | C1 | 35 | 155 | 150 | 25 | 15 | 0 | 35 | 415 | ||
| 3167 | g | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3168 | * | B | 29 | 137 | 110 | 17 | 21 | 2 | 26 | 342 | ||
| 3168 | * | C1 | 34 | 139 | 135 | 13 | 24 | 0 | 29 | 374 | ||
| 3169 | * | B | 46 | 119 | 105 | 17 | 18 | 0 | 37 | 342 | ||
| 3169 | * | C1 | 33 | 137 | 117 | 12 | 15 | 0 | 35 | 349 | ||
| 3169 | * | C2 | 38 | 108 | 113 | 22 | 20 | 0 | 45 | 346 | ||
| 3170 | * | B | 49 | 155 | 118 | 9 | 15 | 0 | 28 | 374 | ||
| 3170 | * | C1 | 33 | 144 | 107 | 16 | 15 | 0 | 27 | 342 | ||
| 3171 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3171 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3172 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3172 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3173 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3173 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3174 | * | B | 60 | 158 | 163 | 9 | 12 | 0 | 34 | 436 | ||
| 3174 | * | C1 | 48 | 147 | 139 | 15 | 13 | 0 | 54 | 416 | ||
| 3175 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3175 | * | C1 | 29 | 95 | 122 | 13 | 22 | 0 | 7 | 288 | ||
| 3175 | * | C2 | 47 | 113 | 120 | 9 | 14 | 1 | 36 | 340 | ||
| 3176 | * | B | 41 | 136 | 97 | 17 | 17 | 1 | 25 | 334 | ||
| 3176 | * | C1 | 37 | 124 | 84 | 26 | 19 | 0 | 22 | 312 | ||
| 3177 | * | B | 48 | 135 | 110 | 9 | 24 | 2 | 31 | 359 | ||
| 3177 | * | C1 | 61 | 103 | 124 | 6 | 16 | 1 | 26 | 337 | ||
| 3177 | * | C2 | 48 | 150 | 119 | 6 | 23 | 2 | 24 | 372 | ||
| 3178 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3178 | * | C1 | 55 | 177 | 116 | 13 | 21 | 0 | 31 | 413 | ||
| 3179 | * | B | 24 | 134 | 104 | 15 | 20 | 1 | 28 | 326 | ||
| 3179 | * | C1 | 24 | 119 | 106 | 17 | 18 | 1 | 28 | 313 | ||
| 3180 | * | B | 40 | 151 | 104 | 15 | 36 | 1 | 29 | 376 | ||
| 3180 | * | C1 | 42 | 138 | 98 | 18 | 29 | 0 | 24 | 349 | ||
| 3181 | * | B | 28 | 121 | 94 | 10 | 23 | 1 | 24 | 301 | ||
| 3181 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3182 | * | B | 61 | 154 | 129 | 15 | 18 | 0 | 48 | 425 | ||
| 3182 | * | C1 | 62 | 177 | 142 | 11 | 21 | 2 | 38 | 453 | ||
| 3183 | * | B | 53 | 156 | 106 | 19 | 30 | 2 | 33 | 399 | ||
| 3183 | * | C1 | 35 | 152 | 108 | 22 | 18 | 0 | 32 | 367 | ||
| 3184 | * | B | 25 | 188 | 112 | 12 | 22 | 1 | 33 | 393 | ||
| 3184 | * | C1 | 35 | 155 | 121 | 19 | 19 | 1 | 42 | 392 | ||
| 3185 | * | B | 35 | 139 | 98 | 19 | 31 | 0 | 37 | 359 | ||
| 3185 | * | C1 | 43 | 144 | 103 | 12 | 15 | 1 | 40 | 358 | ||
| 3186 | * | B | 51 | 156 | 140 | 20 | 36 | 0 | 40 | 443 | ||
| 3186 | * | C1 | 42 | 183 | 137 | 17 | 28 | 2 | 50 | 459 | ||
| 3194 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3194 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3195 | * | B | 100 | 193 | 154 | 18 | 24 | 1 | 21 | 511 | ||
| 3195 | * | C1 | 102 | 178 | 160 | 13 | 18 | 0 | 25 | 496 | ||
| 3196 | * | B | 36 | 161 | 148 | 7 | 12 | 0 | 37 | 401 | ||
| 3196 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3196 | * | C2 | 38 | 159 | 114 | 14 | 14 | 1 | 36 | 376 | ||
| 3196 | f | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3196 | * | C4 | 29 | 189 | 135 | 14 | 12 | 0 | 34 | 413 | ||
| 3196 | * | C5 | 24 | 181 | 129 | 17 | 13 | 0 | 35 | 399 | ||
| 3196 | * | C6 | 30 | 169 | 112 | 6 | 5 | 0 | 29 | 351 | ||
| 3197 | * | B | 74 | 146 | 140 | 16 | 22 | 0 | 29 | 427 | ||
| 3197 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3198 | * | B | 49 | 157 | 107 | 17 | 23 | 0 | 44 | 397 | ||
| 3198 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3199 | * | B | 49 | 165 | 124 | 15 | 20 | 0 | 31 | 404 | ||
| 3199 | * | C1 | 55 | 187 | 157 | 15 | 17 | 0 | 31 | 462 | ||
| 3200 | * | B | 56 | 125 | 115 | 10 | 10 | 0 | 14 | 330 | ||
| 3200 | * | C1 | 54 | 98 | 123 | 12 | 15 | 0 | 29 | 331 | ||
| 3201 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3201 | * | C1 | 58 | 137 | 102 | 14 | 16 | 1 | 23 | 351 | ||
| 3202 | * | B | 129 | 163 | 163 | 13 | 11 | 0 | 32 | 511 | ||
| 3202 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3203 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3203 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3203 | * | C2 | 98 | 103 | 124 | 19 | 9 | 0 | 11 | 364 | ||
| 3204 | * | B | 106 | 116 | 110 | 15 | 2 | 0 | 23 | 372 | ||
| 3204 | * | C1 | 108 | 128 | 99 | 9 | 16 | 0 | 18 | 378 | ||
| 3204 | * | C2 | 108 | 116 | 121 | 20 | 8 | 2 | 15 | 390 | ||
| 3205 | * | B | 148 | 165 | 169 | 16 | 24 | 0 | 24 | 546 | ||
| 3205 | * | C1 | 129 | 175 | 169 | 16 | 23 | 0 | 19 | 531 | ||
| 3206 | * | B | 85 | 149 | 171 | 13 | 20 | 0 | 28 | 466 | ||
| 3206 | * | C1 | 98 | 178 | 160 | 12 | 15 | 0 | 26 | 489 | ||
| 3207 | * | B | 67 | 160 | 127 | 6 | 16 | 1 | 22 | 399 | ||
| 3207 | * | C1 | 65 | 136 | 121 | 18 | 16 | 0 | 22 | 378 | ||
| 3208 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3208 | * | C1 | 69 | 143 | 119 | 13 | 12 | 1 | 31 | 388 | ||
| 3209 | * | B | 60 | 150 | 103 | 5 | 13 | 0 | 23 | 354 | ||
| 3209 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3210 | * | B | 38 | 184 | 134 | 10 | 11 | 0 | 36 | 413 | ||
| 3210 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3210 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3211 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3211 | * | C1 | 51 | 121 | 87 | 12 | 5 | 0 | 14 | 290 | ||
| 3212 | * | B | 126 | 146 | 150 | 12 | 31 | 0 | 61 | 526 | ||
| 3212 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3213 | * | B | 97 | 132 | 96 | 15 | 9 | 0 | 22 | 371 | ||
| 3213 | * | C1 | 75 | 131 | 98 | 12 | 18 | 0 | 18 | 352 | ||
| 3213 | * | C2 | 92 | 148 | 106 | 9 | 13 | 1 | 14 | 383 | ||
| 3214 | * | B | 147 | 179 | 143 | 8 | 10 | 0 | 26 | 513 | ||
| 3214 | * | C1 | 91 | 193 | 120 | 13 | 10 | 0 | 20 | 447 | ||
| 3215 | * | B | 96 | 115 | 114 | 12 | 13 | 0 | 20 | 370 | ||
| 3215 | * | C1 | 104 | 119 | 112 | 15 | 16 | 0 | 14 | 380 | ||
| 3216 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3216 | * | C1 | 98 | 120 | 109 | 8 | 6 | 0 | 15 | 356 | ||
| 3217 | * | B | 85 | 115 | 95 | 11 | 9 | 0 | 18 | 333 | ||
| 3217 | * | C1 | 114 | 117 | 93 | 11 | 11 | 0 | 20 | 366 | ||
| 3217 | * | C2 | 94 | 129 | 92 | 6 | 4 | 0 | 18 | 343 | ||
| 3218 | * | B | 122 | 164 | 165 | 14 | 18 | 0 | 37 | 520 | ||
| 3218 | * | C1 | 131 | 174 | 159 | 14 | 15 | 4 | 26 | 523 | ||
| 3219 | * | B | 110 | 161 | 122 | 10 | 10 | 1 | 23 | 437 | ||
| 3219 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3220 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3220 | * | C1 | 26 | 148 | 155 | 13 | 11 | 0 | 33 | 386 | ||
| 3220 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3220 | * | C3 | 34 | 164 | 137 | 12 | 17 | 3 | 34 | 401 | ||
| 3221 | * | B | 36 | 175 | 111 | 8 | 9 | 0 | 33 | 372 | ||
| 3221 | * | C1 | 22 | 145 | 120 | 16 | 7 | 0 | 39 | 349 | ||
| 3221 | * | C2 | 33 | 141 | 159 | 13 | 15 | 0 | 32 | 393 | ||
| 3222 | * | B | 32 | 140 | 155 | 10 | 13 | 1 | 36 | 387 | ||
| 3222 | * | C1 | 30 | 171 | 115 | 13 | 19 | 0 | 32 | 380 | ||
| 3222 | a | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3223 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3223 | * | C1 | 44 | 130 | 139 | 5 | 15 | 2 | 30 | 365 | ||
| 3223 | * | C2 | 28 | 159 | 118 | 7 | 14 | 0 | 31 | 357 | ||
| 3224 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3224 | * | C1 | 54 | 153 | 168 | 8 | 18 | 0 | 33 | 434 | ||
| 3225 | * | B | 34 | 173 | 142 | 11 | 20 | 0 | 31 | 411 | ||
| 3225 | * | C1 | 49 | 170 | 133 | 13 | 17 | 0 | 40 | 422 | ||
| 3226 | g | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3226 | * | C1 | 36 | 193 | 112 | 10 | 8 | 0 | 40 | 399 | ||
| 3226 | * | C2 | 38 | 163 | 131 | 4 | 7 | 0 | 29 | 372 | ||
| 3227 | * | B | 21 | 165 | 123 | 12 | 12 | 1 | 24 | 358 | ||
| 3227 | g | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3227 | * | C2 | 26 | 154 | 111 | 8 | 14 | 0 | 24 | 337 | ||
| 3228 | * | B | 19 | 163 | 148 | 10 | 12 | 0 | 38 | 390 | ||
| 3228 | * | C1 | 26 | 175 | 137 | 9 | 15 | 1 | 39 | 402 | ||
| 3229 | * | B | 38 | 120 | 122 | 15 | 9 | 2 | 31 | 337 | ||
| 3229 | * | C1 | 47 | 137 | 108 | 11 | 13 | 0 | 32 | 348 | ||
| 3229 | * | C2 | 35 | 153 | 121 | 9 | 13 | 0 | 28 | 359 | ||
| 3230 | * | B | 41 | 177 | 145 | 19 | 18 | 0 | 49 | 449 | ||
| 3231 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3231 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 10,154 | 27,822 | 23,256 | 2,357 | 2,872 | 81 | 5,538 | 72,080 | ||||
| 14.09% | 38.60% | 32.26% | 3.27% | 3.98% | 0.11% | 7.68% | 100.00% | |||||
|
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción contabilizadas: c Los resultados son ILEGIBLES en forma numérica y/o alfabética para los NO REGISTRADOS o NULOS. d Los resultados NO COINCIDEN en forma numérica y/o alfabética para los NO REGISTRADOS o NULOS. Situaciones de excepción no contabilizadas: a Los resultados son ILEGIBLES en forma numérica y/o alfabética para un PARTIDO o COALICIÓN. b Los resultados NO COINCIDEN en forma numérica y/o alfabética para un PARTIDO o COALICIÓN. e La suma total de votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. f La votación total emitida es MAYOR al Total de votos contenidos en la urna. g El sobre PREP esta contenido dentro del Paquete Electoral. h Copia del Acta muestra signos de alteración. |
||||||||||||
|
La información que aparece en estas páginas es la proporcionada por los funcionarios de casilla, contenida en la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Electorales Distritales al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral (ver artículo 251 del Código Electoral del Estado de México), eventualmente puede ser que no se presenten datos de todas las casillas instaladas; las razones pueden ser diversas, (consultar posibles situaciones de excepción) Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL" Derechos Reservados Instituto Electoral del Estado de México 2012 |
||||||||||||