Ir a Portada Imprimir Resultados


REPORTE DISTRITAL
FECHA Y HORA DEL CORTE : 02/07/2012 14:30


LISTA NOMINAL 10,396,537 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO
A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE
52.63%
DISTRITOS CON CAPTURA 45 DISTRITOS SIN CAPTURA 0

DISTRITO TOTAL
DE
CASILLAS
CASILLAS
CAPTURADAS
CASILLAS
CONTABILIZADAS
CASILLAS
CON EXCEPCIONES
NO CONTABILIZADAS
L. N. CAS.
CAP.
                                 NO REGIS. NULOS   TOTAL  
TOTAL 17,319 17,286 99.81% 14,108 81.62% 3,178 18.38% 10,423,811 1,159,237 328,534 1,218,427 194,158 33,326 189,454 63,331 1,318,510 408,653 141,107 42,846 6,565 382,203 5,486,351
21.13% 5.99% 22.21% 3.54% 0.61% 3.45% 1.15% 24.03% 7.45% 2.57% 0.78% 0.12% 6.97% 100.00%
I - TOLUCA 366 366 100% 321 87.70% 45 12.30% 224,261 37,279 54,493 17,793 2,470 2,664 1,607 6,691 N/P N/P N/P N/P 203 8,842 132,042
II - TOLUCA 512 512 100% 471 91.99% 41 8.01% 324,074 53,184 88,455 24,354 4,035 4,269 1,985 6,815 N/P N/P N/P N/P 200 16,838 200,135
III - TEMOAYA 295 293 99.32% 276 94.20% 17 5.80% 178,787 18,445 N/P 13,876 17,602 N/P 8,603 N/P 49,844 N/P N/P N/P 129 6,643 115,142
IV - LERMA 278 278 100% 266 95.68% 12 4.32% 174,562 25,824 N/P 18,226 7,870 N/P 7,470 N/P 51,330 N/P N/P N/P 139 5,607 116,466
V - TENANGO DEL VALLE 178 178 100% 161 90.45% 17 9.55% 107,965 11,130 N/P 9,070 12,226 N/P 6,203 N/P 26,177 N/P N/P N/P 96 3,328 68,230
VI - TIANGUISTENCO 145 145 100% 139 95.86% 6 4.14% 88,905 9,138 N/P 18,940 3,427 N/P 1,617 N/P 21,187 N/P N/P N/P 65 2,445 56,819
VII - TENANCINGO 207 207 100% 159 76.81% 48 23.19% 116,284 13,613 N/P 7,828 2,388 N/P 2,067 2,047 N/P 27,266 N/P N/P 24 3,608 58,841
VIII - SULTEPEC 161 155 96.27% 136 87.74% 19 12.26% 74,651 17,746 N/P 8,185 1,072 N/P 237 N/P 20,102 N/P N/P N/P 17 2,266 49,625
IX - TEJUPILCO 247 247 100% 212 85.83% 35 14.17% 120,210 6,275 N/P 29,776 1,211 N/P 345 N/P 29,178 N/P N/P N/P 59 4,854 71,698
X - VALLE DE BRAVO 200 200 100% 184 92.00% 16 8.00% 112,970 23,110 N/P 7,688 3,954 N/P 420 2,974 N/P 31,242 N/P N/P 201 4,880 74,469
XI - SANTO TOMAS 129 129 100% 120 93.02% 9 6.98% 66,910 7,201 N/P 16,974 N/P N/P N/P N/P 19,107 N/P N/P 1,754 16 3,126 48,178
XII - EL ORO 268 268 100% 255 95.15% 13 4.85% 153,116 25,259 N/P 5,305 1,658 N/P 4,428 3,461 N/P 49,339 N/P N/P 60 7,016 96,526
XIII - ATLACOMULCO 348 348 100% 313 89.94% 35 10.06% 189,313 24,761 60,022 10,562 1,699 1,965 2,365 3,151 N/P N/P N/P N/P 141 9,693 114,359
XIV - JILOTEPEC 171 171 100% 148 86.55% 23 13.45% 93,539 19,475 N/P 6,840 1,356 N/P 687 1,635 N/P 26,879 N/P N/P 31 3,295 60,198
XV - IXTLAHUACA 268 268 100% 261 97.39% 7 2.61% 155,483 17,820 N/P 6,312 2,083 6,369 13,982 N/P N/P N/P 46,242 N/P 117 10,035 102,960
XVI - ATIZAPAN 583 582 99.83% 428 73.54% 154 26.46% 366,339 61,064 N/P 32,621 5,091 N/P 3,258 N/P 56,935 N/P N/P N/P 152 10,004 169,125
XVII - HUIXQUILUCAN 298 298 100% 261 87.58% 37 12.42% 180,850 37,956 N/P 14,258 3,790 N/P 1,621 N/P 39,999 N/P N/P N/P 120 5,902 103,646
XVIII - TLALNEPANTLA 429 429 100% 359 83.68% 70 16.32% 252,018 46,658 N/P 31,254 4,901 N/P 3,059 N/P 46,847 N/P N/P N/P 141 8,244 141,104
XIX - CUAUTITLAN 380 380 100% 287 75.53% 93 24.47% 249,307 23,123 N/P 41,116 3,189 N/P 3,321 N/P 44,836 N/P N/P N/P 111 7,317 123,013
XX - ZUMPANGO 344 344 100% 315 91.57% 29 8.43% 213,561 35,115 N/P 24,866 6,604 N/P 4,538 N/P 54,523 N/P N/P N/P 327 6,145 132,118
XXI - ECATEPEC 631 631 100% 391 61.97% 240 38.03% 390,816 20,084 56,003 36,341 3,861 3,593 3,102 5,017 N/P N/P N/P N/P 121 16,021 144,143
XXII - ECATEPEC 479 479 100% 391 81.63% 88 18.37% 285,744 22,313 N/P 43,098 4,281 N/P 3,343 N/P 61,276 N/P N/P N/P 166 11,104 145,581
XXIII - TEXCOCO 436 436 100% 320 73.39% 116 26.61% 268,702 16,806 N/P 33,548 N/P N/P N/P N/P 42,208 N/P N/P 32,831 206 6,979 132,578
XXIV - NEZAHUALCOYOTL 266 266 100% 189 71.05% 77 28.95% 156,154 10,154 N/P 23,256 2,357 N/P 2,872 N/P 27,822 N/P N/P N/P 81 5,538 72,080
XXV - NEZAHUALCOYOTL 298 298 100% 266 89.26% 32 10.74% 169,944 8,874 N/P 32,605 2,863 N/P 4,810 N/P 35,440 N/P N/P N/P 92 7,569 92,253
XXVI - NEZAHUALCOYOTL 275 275 100% 225 81.82% 50 18.18% 153,735 8,745 N/P 26,948 2,700 N/P 3,624 N/P 29,114 N/P N/P N/P 89 6,130 77,350
XXVII - CHALCO 734 734 100% 622 84.74% 112 15.26% 468,404 27,122 N/P 68,227 8,576 N/P 25,021 N/P 91,971 N/P N/P N/P 357 18,711 239,985
XXVIII - AMECAMECA 223 223 100% 182 81.61% 41 18.39% 129,663 8,326 N/P 23,294 4,798 N/P 6,811 N/P 24,786 N/P N/P N/P 77 3,642 71,734
XXIX - NAUCALPAN 562 562 100% 423 75.27% 139 24.73% 329,555 38,142 N/P 31,160 4,385 N/P 2,820 N/P 63,213 N/P N/P N/P 146 9,709 149,575
XXX - NAUCALPAN 492 492 100% 458 93.09% 34 6.91% 300,465 60,388 N/P 31,284 4,351 N/P 3,581 N/P 68,843 N/P N/P N/P 146 9,854 178,447
XXXI - LA PAZ 874 874 100% 631 72.20% 243 27.80% 559,701 21,288 N/P 62,743 6,212 N/P 5,903 8,507 N/P 98,545 N/P N/P 315 20,730 224,243
XXXII - NEZAHUALCOYOTL 328 328 100% 251 76.52% 77 23.48% 189,614 8,764 N/P 32,396 3,658 N/P 4,076 N/P 31,232 N/P N/P N/P 78 7,514 87,718
XXXIII - ECATEPEC 775 775 100% 463 59.74% 312 40.26% 479,863 41,747 69,561 37,163 3,783 4,207 3,593 5,477 N/P N/P N/P N/P 230 17,354 183,115
XXXIV - IXTAPAN DE LA SAL 168 168 100% 158 94.05% 10 5.95% 92,376 10,054 N/P 21,035 1,170 N/P 534 N/P 24,968 N/P N/P N/P 67 3,321 61,149
XXXV - METEPEC 276 276 100% 226 81.88% 50 18.12% 172,356 27,570 N/P 11,426 6,944 N/P 2,403 N/P 47,155 N/P N/P N/P 126 4,485 100,109
XXXVI - VILLA DEL CARBON 284 284 100% 227 79.93% 57 20.07% 179,177 26,004 N/P 13,851 2,500 N/P 8,085 N/P 33,832 N/P N/P N/P 79 4,357 88,708
XXXVII - TLALNEPANTLA 485 485 100% 410 84.54% 75 15.46% 289,492 33,638 N/P 39,821 4,943 N/P 2,552 N/P 60,538 N/P N/P N/P 150 10,314 151,956
XXXVIII - COACALCO 856 856 100% 832 97.20% 24 2.80% 533,992 62,950 N/P 79,629 9,207 N/P 12,937 12,498 N/P 129,568 N/P N/P 294 22,624 329,707
XXXIX - OTUMBA 316 308 97.47% 287 93.18% 21 6.82% 182,921 25,807 N/P 27,348 6,775 4,888 2,900 N/P N/P N/P 44,721 N/P 131 9,660 122,230
XL - IXTAPALUCA 669 669 100% 401 59.94% 268 40.06% 394,189 25,846 N/P 42,591 N/P 5,371 N/P N/P N/P N/P 50,144 8,261 308 12,075 144,596
XLI - NEZAHUALCOYOTL 299 299 100% 256 85.62% 43 14.38% 170,741 7,853 N/P 33,705 2,420 N/P 4,187 N/P 32,031 N/P N/P N/P 314 7,448 87,958
XLII - ECATEPEC 457 457 100% 331 72.43% 126 27.57% 266,892 17,731 N/P 36,504 3,940 N/P 3,341 N/P 50,777 N/P N/P N/P 111 8,818 121,222
XLIII - CUAUTITLAN IZCALLI 612 596 97.39% 541 90.77% 55 9.23% 361,020 63,142 N/P 45,986 8,579 N/P 5,330 N/P 80,535 N/P N/P N/P 275 13,633 217,480
XLIV - NICOLAS ROMERO 407 407 100% 316 77.64% 91 22.36% 260,646 28,079 N/P 27,459 3,179 N/P 6,627 5,058 N/P 45,814 N/P N/P 105 8,989 125,310
XLV - ZINACANTEPEC 310 310 100% 239 77.10% 71 22.90% 194,544 23,634 N/P 11,165 6,050 N/P 3,189 N/P 52,704 N/P N/P N/P 152 5,536 102,430
DISTRITO TOTAL
DE
CASILLAS
CASILLAS
CAPTURADAS
CASILLAS
CONTABILIZADAS
CASILLAS
CON EXCEPCIONES
NO CONTABILIZADAS
L. N. CAS. CAP.                                  NO REGIS. NULOS TOTAL
 
La información que aparece en estas páginas es la proporcionada por los funcionarios de casilla, contenida en la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Electorales Distritales al momento de la entrega de los paquetes electorales.

Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral (ver artículo 251 del Código Electoral del Estado de México), eventualmente puede ser que no se presenten datos de todas las casillas instaladas; las razones pueden ser diversas, (consultar posibles situaciones de excepción)
"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO RESPECTIVO"

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

Derechos Reservados Instituto Electoral del Estado de México 2012